EAN: 5900852058783
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| frisco.pl | 96,79 zł | 27.07.2024 |
| carrefour.pl | 94,99 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | frisco.pl | carrefour.pl |
|---|---|---|
| 16.07.2022 | 76,99 zł | |
| 30.07.2022 | 76,99 zł | |
| 18.09.2022 | 76,99 zł | |
| 08.10.2022 | 76,99 zł | |
| 15.10.2022 | 79,99 zł +3,00 | |
| 24.11.2022 | 79,99 zł | |
| 11.12.2022 | 79,99 zł | 79,99 zł |
| 17.12.2022 | 80,69 zł +0,70 | 79,99 zł |
| 23.12.2022 | 80,69 zł | 79,99 zł |
| 27.12.2022 | 80,69 zł | 79,99 zł |
| 30.12.2022 | 78,49 zł -2,20 | 79,99 zł |
| 31.12.2022 | 78,49 zł | 79,99 zł |
| 03.01.2023 | 78,49 zł | 79,99 zł |
| 04.01.2023 | 78,49 zł | 79,99 zł |
| 06.01.2023 | 78,49 zł | 79,99 zł |
| 15.01.2023 | 79,99 zł | |
| 20.01.2023 | 78,49 zł | |
| 12.02.2023 | 77,19 zł -1,30 | 69,99 zł -10,00 |
| 07.04.2023 | 79,19 zł +2,00 | |
| 03.05.2023 | 79,19 zł | 69,99 zł |
| 20.05.2023 | 79,19 zł | 69,99 zł |
| 27.05.2023 | 79,19 zł | 79,79 zł +9,80 |
| 03.06.2023 | 79,19 zł | |
| 19.08.2023 | 82,99 zł +3,80 | |
| 16.12.2023 | 83,49 zł +0,50 | |
| 10.02.2024 | 83,49 zł | |
| 07.04.2024 | 87,65 zł +4,16 | 89,49 zł +9,70 |
| 27.04.2024 | 89,69 zł +2,04 | 89,99 zł +0,50 |
| 18.05.2024 | 89,69 zł | 89,99 zł |
| 25.05.2024 | 89,69 zł | |
| 16.06.2024 | 89,69 zł | |
| 21.06.2024 | 89,69 zł | |
| 20.07.2024 | 96,79 zł +7,10 | 94,99 zł +5,00 |
| 27.07.2024 | 96,79 zł | 94,99 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: BEBILON 1 Pronutra-Advance Mleko początkowe od urodzenia
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,138822/
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Bebilon 1 Advance Pronutra Mleko początkowe od urodzenia 1000 g (2 x 500 g)
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/dziecko/zywnosc-dla-dzieci/mleko/bebilon-1-advance-pronutra-mleko-poczatkowe-od-urodzenia-1000-g-2-x-500-g/
Dodaj do porównania