EAN: 5900852057403
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| carrefour.pl | 50,29 zł | 30.07.2022 |
| frisco.pl | 62,79 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | carrefour.pl | frisco.pl |
|---|---|---|
| 06.03.2022 | 50,29 zł | |
| 13.03.2022 | 50,29 zł | |
| 14.03.2022 | 50,29 zł | |
| 10.04.2022 | 50,29 zł | |
| 27.04.2022 | 50,29 zł | |
| 15.06.2022 | 50,29 zł | |
| 16.07.2022 | 50,29 zł | 44,99 zł |
| 30.07.2022 | 50,29 zł | 44,99 zł |
| 08.10.2022 | 44,99 zł | |
| 15.10.2022 | 44,99 zł | |
| 24.11.2022 | 44,99 zł | |
| 11.12.2022 | 44,99 zł | |
| 17.12.2022 | 44,99 zł | |
| 23.12.2022 | 44,99 zł | |
| 27.12.2022 | 44,99 zł | |
| 30.12.2022 | 44,99 zł | |
| 31.12.2022 | 44,99 zł | |
| 03.01.2023 | 44,99 zł | |
| 04.01.2023 | 44,99 zł | |
| 06.01.2023 | 44,99 zł | |
| 20.01.2023 | 44,99 zł | |
| 12.02.2023 | 51,99 zł +7,00 | |
| 07.04.2023 |
45,99 zł
|
|
| 03.05.2023 | 53,99 zł +8,00 | |
| 20.05.2023 |
45,99 zł
|
|
| 03.06.2023 | 53,99 zł +8,00 | |
| 19.08.2023 | 58,49 zł +4,50 | |
| 16.12.2023 | 63,19 zł +4,70 | |
| 10.02.2024 | 63,19 zł | |
| 07.04.2024 |
53,37 zł
|
|
| 27.04.2024 |
53,37 zł
|
|
| 18.05.2024 | 62,79 zł +9,42 | |
| 25.05.2024 | 62,79 zł | |
| 21.06.2024 | 62,79 zł | |
| 20.07.2024 | 62,79 zł | |
| 27.07.2024 | 62,79 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Bebilon Prosyneo HA 2 Mleko następne dla niemowląt po 6. miesiącu 400 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/dziecko/zywnosc-dla-dzieci/mleko/bebilon-prosyneo-ha-2-mleko-nastepne-dla-niemowlat-po-6-miesiacu-400-g/
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: BEBILON PROSYNEO HA 2 Mleko następne dla niemowląt po 6. miesiącu
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,138586/
Dodaj do porównania