EAN: 5900852057380
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| carrefour.pl | 50,29 zł | 16.07.2022 |
| frisco.pl | 59,85 zł | 27.04.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | carrefour.pl | frisco.pl |
|---|---|---|
| 10.04.2022 | 50,29 zł | |
| 27.04.2022 | 50,29 zł | |
| 15.06.2022 | 50,29 zł | 44,99 zł |
| 16.07.2022 | 50,29 zł | 44,99 zł |
| 30.07.2022 | 44,99 zł | |
| 18.09.2022 | 44,99 zł | |
| 08.10.2022 | 44,99 zł | |
| 15.10.2022 | 44,99 zł | |
| 24.11.2022 | 44,99 zł | |
| 11.12.2022 | 44,99 zł | |
| 17.12.2022 | 44,99 zł | |
| 23.12.2022 | 44,99 zł | |
| 27.12.2022 | 44,99 zł | |
| 30.12.2022 | 44,99 zł | |
| 31.12.2022 | 44,99 zł | |
| 03.01.2023 | 44,99 zł | |
| 04.01.2023 | 44,99 zł | |
| 06.01.2023 | 44,99 zł | |
| 20.01.2023 | 44,99 zł | |
| 12.02.2023 | 51,99 zł +7,00 | |
| 07.04.2023 | 59,59 zł +7,60 | |
| 03.05.2023 | 52,49 zł -7,10 | |
| 20.05.2023 | 52,49 zł | |
| 27.05.2023 | 52,49 zł | |
| 03.06.2023 | 52,49 zł | |
| 19.08.2023 | 61,79 zł +9,30 | |
| 16.12.2023 | 63,19 zł +1,40 | |
| 10.02.2024 | 63,19 zł | |
| 07.04.2024 | 59,85 zł -3,34 | |
| 27.04.2024 | 59,85 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Bebilon Prosyneo HA 1 Mleko początkowe dla niemowląt od urodzenia 400 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/dziecko/zywnosc-dla-dzieci/mleko/bebilon-prosyneo-ha-1-mleko-poczatkowe-dla-niemowlat-od-urodzenia-400-g/
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: BEBILON PROSYNEO HA 1 Mleko początkowe dla niemowląt od urodzenia
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,138584/
Dodaj do porównania