EAN: 5900852050978
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| frisco.pl | 6,89 zł | 16.12.2023 |
| carrefour.pl |
7,29 zł
|
27.05.2023 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | frisco.pl | carrefour.pl |
|---|---|---|
| 23.01.2022 | 6,49 zł | |
| 27.01.2022 | 5,59 zł | |
| 28.01.2022 | 5,59 zł | |
| 05.02.2022 | 5,39 zł -0,20 | |
| 16.07.2022 | 5,69 zł +0,30 | |
| 30.07.2022 | 5,69 zł | |
| 18.09.2022 | 5,69 zł | |
| 08.10.2022 | 5,99 zł -0,50 | 5,69 zł |
| 15.10.2022 | 5,99 zł | 5,69 zł |
| 24.11.2022 | 6,49 zł +0,50 | 5,69 zł |
| 11.12.2022 | 6,49 zł | 5,69 zł |
| 17.12.2022 |
4,99 zł
|
5,69 zł |
| 23.12.2022 |
4,99 zł
|
5,69 zł |
| 27.12.2022 |
4,99 zł
|
5,69 zł |
| 30.12.2022 | 6,49 zł +1,50 | 5,69 zł |
| 31.12.2022 | 6,49 zł | 5,69 zł |
| 03.01.2023 | 6,49 zł | 5,69 zł |
| 04.01.2023 | 6,49 zł | 5,69 zł |
| 06.01.2023 | 6,49 zł | 5,69 zł |
| 15.01.2023 | 5,69 zł | |
| 20.01.2023 |
4,99 zł
|
|
| 12.02.2023 | 7,99 zł +3,00 | 7,39 zł +1,70 |
| 07.04.2023 | 8,25 zł +0,26 | 7,39 zł |
| 03.05.2023 | 7,79 zł -0,46 | 7,39 zł |
| 20.05.2023 | 7,79 zł | 7,39 zł |
| 27.05.2023 | 7,79 zł |
7,29 zł
|
| 03.06.2023 | 7,79 zł | |
| 19.08.2023 | 8,39 zł +0,60 | |
| 16.12.2023 | 6,89 zł -1,50 |
Szczegóły produktów
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: BOBOVITA BIO Wołowinka w pomidorach z dynia i makaronem gwiazdki po 8 miesiącu
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,131660/
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: BoboVita Bio Pomidory z wołowinką dynią i makaronem gwiazdki po 8 miesiącu 190 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/dziecko/zywnosc-dla-dzieci/zupy-i-obiadki/bobovita-bio-pomidory-z-wolowinka-dynia-i-makaronem-gwiazdki-po-8-miesiacu-190-g/
Dodaj do porównania