EAN: 5900852043277
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| frisco.pl | 96,79 zł | 27.07.2024 |
| carrefour.pl | 98,99 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | frisco.pl | carrefour.pl |
|---|---|---|
| 16.07.2022 | 76,99 zł | |
| 30.07.2022 | 76,99 zł | |
| 18.09.2022 | 76,99 zł | |
| 08.10.2022 | 76,99 zł | |
| 15.10.2022 | 79,99 zł +3,00 | |
| 24.11.2022 |
63,99 zł
|
79,99 zł |
| 11.12.2022 | 79,99 zł +16,00 | 79,99 zł |
| 17.12.2022 | 80,69 zł +0,70 | |
| 23.12.2022 | 80,69 zł | |
| 27.12.2022 | 80,69 zł | |
| 30.12.2022 | 78,49 zł -2,20 | |
| 31.12.2022 | 78,49 zł | |
| 03.01.2023 | 78,49 zł | |
| 04.01.2023 | 78,49 zł | |
| 06.01.2023 | 78,49 zł | |
| 15.01.2023 | 79,99 zł | |
| 20.01.2023 | 78,49 zł | |
| 12.02.2023 | 77,19 zł -1,30 | 69,99 zł -10,00 |
| 07.04.2023 | 79,19 zł +2,00 | 69,99 zł |
| 03.05.2023 | 79,19 zł | 69,99 zł |
| 20.05.2023 | 79,19 zł | 69,99 zł |
| 27.05.2023 | 79,19 zł | 79,79 zł +9,80 |
| 03.06.2023 | 79,19 zł | |
| 19.08.2023 | 82,99 zł +3,80 | |
| 16.12.2023 | 83,49 zł +0,50 | |
| 14.01.2024 | 87,99 zł +8,20 | |
| 10.02.2024 | 83,49 zł | |
| 07.04.2024 | 87,66 zł +4,17 | 89,99 zł +2,00 |
| 27.04.2024 | 89,69 zł +2,03 | 90,49 zł +0,50 |
| 18.05.2024 | 89,69 zł | 90,49 zł |
| 25.05.2024 | 89,69 zł | 90,49 zł |
| 16.06.2024 | 89,69 zł | 91,99 zł +1,50 |
| 21.06.2024 | 89,69 zł | 91,99 zł |
| 20.07.2024 | 96,79 zł +7,10 | |
| 27.07.2024 | 96,79 zł | 98,99 zł +7,00 |
Szczegóły produktów
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: BEBILON 5 Pronutra-Advance Junior Mleko modyfikowane dla przedszkolaka
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,138832/
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Bebilon 5 Advance Pronutra Junior Formuła na bazie mleka dla przedszkolaka 1000 g (2 x 500 g)
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/dziecko/zywnosc-dla-dzieci/mleko/bebilon-5-advance-pronutra-junior-formula-na-bazie-mleka-dla-przedszkolaka-1000-g-2-x-500-g/
Dodaj do porównania