EAN: 5900852041860
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| frisco.pl | 5,15 zł | 10.02.2024 |
| carrefour.pl | 4,99 zł | 03.05.2023 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | frisco.pl | carrefour.pl |
|---|---|---|
| 23.01.2022 | 3,99 zł | |
| 27.01.2022 | 3,79 zł | |
| 28.01.2022 | 3,79 zł | |
| 05.02.2022 | 3,69 zł -0,10 | |
| 13.02.2022 | 3,69 zł | |
| 17.02.2022 | 3,69 zł | |
| 22.02.2022 | 3,69 zł | |
| 01.03.2022 | 3,69 zł | |
| 06.03.2022 | 3,69 zł | |
| 13.03.2022 | 3,69 zł | |
| 14.03.2022 | 3,69 zł | |
| 10.04.2022 | 3,99 zł | 3,69 zł |
| 27.04.2022 | 3,99 zł |
3,39 zł
|
| 15.06.2022 |
3,19 zł
|
3,29 zł
|
| 16.07.2022 | 3,99 zł +0,80 | 3,69 zł +0,40 |
| 30.07.2022 | 3,99 zł | 3,69 zł |
| 18.09.2022 | 3,99 zł | 3,69 zł |
| 08.10.2022 | 3,85 zł -0,14 |
3,29 zł
|
| 15.10.2022 | 3,85 zł | 3,69 zł +0,40 |
| 24.11.2022 | 3,95 zł +0,10 | 3,79 zł +0,10 |
| 11.12.2022 | 3,95 zł | 3,79 zł |
| 17.12.2022 | 3,95 zł | 3,79 zł |
| 23.12.2022 | 3,95 zł |
3,19 zł
|
| 27.12.2022 | 3,95 zł | 3,79 zł +0,60 |
| 30.12.2022 | 3,95 zł | 3,79 zł |
| 31.12.2022 | 3,95 zł | 3,79 zł |
| 03.01.2023 | 3,95 zł | 3,79 zł |
| 04.01.2023 | 3,95 zł | 3,79 zł |
| 06.01.2023 | 3,95 zł | 3,79 zł |
| 15.01.2023 | 3,79 zł | |
| 20.01.2023 | 3,95 zł | |
| 12.02.2023 | 4,45 zł +0,50 | 4,99 zł +1,20 |
| 07.04.2023 | 5,49 zł +1,04 | 4,99 zł |
| 03.05.2023 | 4,99 zł -0,50 | 4,99 zł |
| 20.05.2023 | 4,99 zł | |
| 27.05.2023 | 4,99 zł | |
| 03.06.2023 | 4,99 zł | |
| 19.08.2023 | 4,99 zł | |
| 16.12.2023 | 5,15 zł +0,16 | |
| 10.02.2024 | 5,15 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: BOBOVITA BIO Przecier owocowy banan z jabłkami i kiwi po 5 miesiącu
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,120817/
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: BoboVita Bio Banan z jabłkami i kiwi po 5 miesiącu 125 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/dziecko/zywnosc-dla-dzieci/desery-ciastka/bobovita-bio-banan-z-jablkami-i-kiwi-po-5-miesiacu-125-g/
Dodaj do porównania