EAN: 5900852041754
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| frisco.pl | 4,59 zł | 10.02.2024 |
| carrefour.pl |
3,49 zł
|
15.06.2022 |
| leclerc24gliwice.pl | 4,93 zł | 27.04.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | frisco.pl | carrefour.pl | leclerc24gliwice.pl |
|---|---|---|---|
| 23.01.2022 | 3,99 zł | ||
| 28.01.2022 | 3,79 zł | ||
| 05.02.2022 | 3,69 zł -0,10 | ||
| 13.02.2022 | 3,69 zł | ||
| 17.02.2022 | 3,69 zł | ||
| 01.03.2022 | 3,69 zł | ||
| 06.03.2022 | 3,69 zł | ||
| 10.04.2022 |
3,29 zł
|
||
| 15.06.2022 | 3,99 zł +0,70 |
3,49 zł
|
|
| 16.07.2022 | 3,99 zł | ||
| 30.07.2022 | 3,99 zł | ||
| 18.09.2022 | 3,99 zł | ||
| 08.10.2022 | 4,15 zł +0,16 | ||
| 15.10.2022 | 4,15 zł | ||
| 24.11.2022 | 4,15 zł | ||
| 11.12.2022 | 4,15 zł | ||
| 17.12.2022 | 4,15 zł | ||
| 23.12.2022 | 4,15 zł | ||
| 27.12.2022 | 4,15 zł | ||
| 30.12.2022 | 4,15 zł | ||
| 31.12.2022 | 4,15 zł | ||
| 03.01.2023 | 4,15 zł | ||
| 04.01.2023 | 4,15 zł | ||
| 06.01.2023 | 4,15 zł | ||
| 20.01.2023 | 4,15 zł | ||
| 12.02.2023 | 4,45 zł +0,30 | ||
| 07.04.2023 | 3,99 zł -0,46 | ||
| 03.05.2023 | 5,45 zł +1,46 | ||
| 20.05.2023 | 5,45 zł | ||
| 27.05.2023 | 5,45 zł | ||
| 03.06.2023 | 5,45 zł | ||
| 19.08.2023 | 4,69 zł -0,76 | ||
| 16.12.2023 | 4,59 zł -0,10 | 3,98 zł | |
| 10.02.2024 | 4,59 zł | 3,98 zł | |
| 07.04.2024 | 4,93 zł +0,95 | ||
| 27.04.2024 | 4,93 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: BOBOVITA BIO Mus gruszka z suszoną śliwką po 6 miesiącu
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,120813/
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: BoboVita Bio Gruszka z suszoną śliwką po 6 miesiącu 80 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/zdrowa-zywnosc/produkty-bio/bobovita-bio-gruszka-z-suszona-sliwka-po-6-miesiacu-80-g/
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: BoboVita Bio Gruszka z suszoną śliwką po 6 miesiącu 80 g
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/bobovita-gruszka-sliwka-pouch-bio-80g
Dodaj do porównania