EAN: 5900852037504
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| frisco.pl | 60,89 zł | 19.08.2023 |
| carrefour.pl | 57,59 zł | 03.05.2023 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | frisco.pl | carrefour.pl |
|---|---|---|
| 23.01.2022 | 42,99 zł | |
| 10.04.2022 | 40,99 zł -2,00 | |
| 27.04.2022 | 41,99 zł +1,00 | |
| 15.06.2022 | 42,99 zł +1,00 | |
| 16.07.2022 | 42,99 zł | 57,59 zł |
| 30.07.2022 | 42,99 zł | |
| 18.09.2022 | 42,99 zł | |
| 08.10.2022 | 42,99 zł | 57,59 zł |
| 15.10.2022 | 42,99 zł | 57,59 zł |
| 24.11.2022 | 42,99 zł | 57,59 zł |
| 11.12.2022 | 42,99 zł | 57,59 zł |
| 17.12.2022 | 40,95 zł -2,04 | 57,59 zł |
| 23.12.2022 | 40,95 zł | 57,59 zł |
| 27.12.2022 | 40,95 zł | 57,59 zł |
| 30.12.2022 | 42,99 zł +2,04 | 57,59 zł |
| 31.12.2022 | 42,99 zł | 57,59 zł |
| 03.01.2023 | 42,99 zł | 57,59 zł |
| 04.01.2023 | 42,99 zł | 57,59 zł |
| 06.01.2023 | 42,99 zł | 57,59 zł |
| 15.01.2023 | 57,59 zł | |
| 20.01.2023 | 42,99 zł | 57,59 zł |
| 12.02.2023 | 51,19 zł +8,20 | 57,59 zł |
| 07.04.2023 | 58,99 zł +7,80 | 57,59 zł |
| 03.05.2023 | 58,99 zł | 57,59 zł |
| 20.05.2023 | 58,99 zł | |
| 27.05.2023 | 58,99 zł | |
| 03.06.2023 | 58,99 zł | |
| 19.08.2023 | 60,89 zł +1,90 |
Szczegóły produktów
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: BEBILON Bez laktozy Pronutra Mleko początkowe od urodzenia
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,136019/
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Bebilon Bez laktozy Pronutra Mleko początkowe od urodzenia 400 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/dziecko/zywnosc-dla-dzieci/mleko/bebilon-bez-laktozy-pronutra-mleko-poczatkowe-od-urodzenia-400-g/
Dodaj do porównania