EAN: 5900852028762
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| leclerc24gliwice.pl | 54,99 zł | 15.06.2022 |
| frisco.pl | 41,99 zł | 15.06.2022 |
| carrefour.pl | 42,99 zł | 30.07.2022 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | leclerc24gliwice.pl | frisco.pl | carrefour.pl |
|---|---|---|---|
| 06.12.2021 | 47,49 zł | ||
| 24.12.2021 | 47,49 zł | ||
| 04.01.2022 | 47,49 zł | ||
| 09.01.2022 | 47,49 zł | ||
| 12.01.2022 | 47,49 zł | ||
| 13.01.2022 | 47,49 zł | ||
| 19.01.2022 | 47,49 zł | ||
| 20.01.2022 | 47,49 zł | ||
| 22.01.2022 | 47,49 zł | ||
| 23.01.2022 | 47,49 zł | 39,99 zł | |
| 27.01.2022 | 47,49 zł | ||
| 28.01.2022 | 47,49 zł | 42,59 zł | |
| 05.02.2022 | 45,23 zł -2,26 | 40,59 zł -2,00 | |
| 13.02.2022 | 45,23 zł | 40,59 zł | |
| 17.02.2022 | 45,23 zł |
34,29 zł
|
|
| 22.02.2022 | 45,23 zł |
34,29 zł
|
|
| 01.03.2022 | 45,23 zł | 40,59 zł +6,30 | |
| 06.03.2022 | 45,23 zł | 40,59 zł | |
| 13.03.2022 | 45,23 zł | 40,59 zł | |
| 14.03.2022 | 45,23 zł | 40,59 zł | |
| 27.03.2022 | 45,23 zł | ||
| 10.04.2022 | 39,99 zł | 40,59 zł | |
| 27.04.2022 | 45,23 zł | 40,99 zł +1,00 |
34,35 zł
|
| 15.06.2022 | 54,99 zł +9,76 | 41,99 zł +1,00 | 41,29 zł +6,94 |
| 16.07.2022 | 42,99 zł +1,70 | ||
| 30.07.2022 | 42,99 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Bebiko Junior 4R Mleko modyfikowane dla dzieci powyżej 2. roku życia 800 g (2 x 400 g)
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/bebiko-junior-4r-mleko-modyfikowane-dla-dzieci-powyzej-2-roku-zycia-800-g-2-x-400-g
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: BEBIKO Junior 4R Mleko modyfikowane z kleikiem ryżowym dla dzieci powyżej 2. roku
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,81061/
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Bebiko Junior 4R Mleko modyfikowane dla dzieci powyżej 2. roku życia 800 g (2 x 400 g)
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/dziecko/zywnosc-dla-dzieci/mleko/bebiko-junior-4r-mleko-modyfikowane-dla-dzieci-powyzej-2--roku-zycia-800-g-2-x-400-g/
Dodaj do porównania