EAN: 5900852028755
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| stokrotka.pl | 39,99 zł | 16.07.2022 |
| leclerc24gliwice.pl | 36,18 zł | 03.06.2023 |
| frisco.pl |
36,99 zł
|
16.07.2022 |
| carrefour.pl | 41,29 zł | 15.06.2022 |
| kaufland.pl | 36,18 zł | 17.02.2022 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | stokrotka.pl | leclerc24gliwice.pl | frisco.pl | carrefour.pl | kaufland.pl |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2021 | 39,99 zł | ||||
| 29.10.2021 | 39,99 zł | ||||
| 18.11.2021 | 39,99 zł | ||||
| 25.11.2021 | 30,00 zł -9,99 | ||||
| 03.12.2021 | 39,99 zł +9,99 | ||||
| 04.12.2021 | 39,99 zł | ||||
| 06.12.2021 | 37,99 zł | ||||
| 10.12.2021 | 39,99 zł | ||||
| 17.12.2021 | 39,99 zł | ||||
| 24.12.2021 | 39,99 zł | 37,99 zł | |||
| 04.01.2022 | 39,99 zł | 37,99 zł | |||
| 09.01.2022 | 39,99 zł | 37,99 zł | |||
| 12.01.2022 | 39,99 zł | 37,99 zł | |||
| 13.01.2022 | 39,99 zł | 37,99 zł | |||
| 19.01.2022 | 39,99 zł | 37,99 zł | |||
| 20.01.2022 |
30,00 zł
|
37,99 zł | |||
| 22.01.2022 |
30,00 zł
|
37,99 zł | |||
| 23.01.2022 |
30,00 zł
|
37,99 zł | 39,99 zł | ||
| 27.01.2022 | 39,99 zł +9,99 | 51,99 zł +14,00 | 42,59 zł | ||
| 28.01.2022 | 39,99 zł | 51,99 zł | 42,59 zł | ||
| 29.01.2022 | 37,99 zł | ||||
| 05.02.2022 | 38,09 zł -1,90 | 49,52 zł -2,47 | 40,59 zł -2,00 | ||
| 13.02.2022 | 38,09 zł | 49,52 zł | 40,59 zł | ||
| 17.02.2022 | 38,09 zł | 49,52 zł |
34,29 zł
|
36,18 zł -1,81 | |
| 22.02.2022 | 38,09 zł | 49,52 zł |
34,29 zł
|
||
| 01.03.2022 |
30,00 zł
|
49,52 zł | 40,59 zł +6,30 | ||
| 06.03.2022 | 38,09 zł +8,09 | 49,52 zł | 40,59 zł | ||
| 13.03.2022 | 38,99 zł +0,90 | 49,52 zł | 40,59 zł | ||
| 14.03.2022 | 38,99 zł | 49,52 zł | 40,59 zł | ||
| 27.03.2022 | 49,52 zł | ||||
| 10.04.2022 |
32,00 zł
|
39,99 zł | 40,59 zł | ||
| 27.04.2022 | 38,99 zł +6,99 | 49,52 zł | 40,99 zł +1,00 |
34,35 zł
|
|
| 15.06.2022 | 39,99 zł +1,00 | 39,99 zł -9,53 | 41,99 zł +1,00 | 41,29 zł +6,94 | |
| 16.07.2022 | 39,99 zł | 36,18 zł -3,81 |
36,99 zł
|
||
| 30.07.2022 | 36,18 zł | ||||
| 18.09.2022 | 36,18 zł | ||||
| 15.10.2022 | 36,18 zł | ||||
| 24.11.2022 | 36,18 zł | ||||
| 11.12.2022 | 36,18 zł | ||||
| 17.12.2022 | 36,18 zł | ||||
| 23.12.2022 | 36,18 zł | ||||
| 27.12.2022 | 36,18 zł | ||||
| 30.12.2022 | 36,18 zł | ||||
| 31.12.2022 | 36,18 zł | ||||
| 03.01.2023 | 36,18 zł | ||||
| 04.01.2023 | 36,18 zł | ||||
| 06.01.2023 | 36,18 zł | ||||
| 20.01.2023 | 36,18 zł | ||||
| 12.02.2023 | 36,18 zł | ||||
| 07.04.2023 | 36,18 zł | ||||
| 03.05.2023 | 36,18 zł | ||||
| 20.05.2023 | 36,18 zł | ||||
| 27.05.2023 | 36,18 zł | ||||
| 03.06.2023 | 36,18 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Bebiko Junior 4 Mleko modyfikowane dla dzieci powyżej 2. roku życia 800 g (2 x 400 g)
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/art-dla-dzieci/mleko-w-proszku-bebiko-4-800g-po-2-roku.html
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Bebiko Junior 4 Mleko modyfikowane dla dzieci powyżej 2. roku życia 800 g (2 x 400 g)
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/bebiko-junior-4-mleko-modyfikowane-dla-dzieci-powyzej-2-roku-zycia-800-g-2-x-400-g
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: BEBIKO Junior 4 Mleko modyfikowane dla dzieci powyżej 2. roku życia
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,81059/
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Bebiko Junior 4 Mleko modyfikowane dla dzieci powyżej 2. roku życia 800 g (2 x 400 g)
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/dziecko/zywnosc-dla-dzieci/mleko/bebiko-junior-4-mleko-modyfikowane-dla-dzieci-powyzej-2--roku-zycia-800-g-2-x-400-g/
Sklep: kaufland.pl
Nazwa w sklepie: Bebiko 6M 25M Mleko modyfikowane 4 800 g