EAN: 5900852024894
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| stokrotka.pl | 3,69 zł | 12.02.2023 |
| frisco.pl | 3,99 zł | 27.07.2024 |
| carrefour.pl | 4,65 zł | 27.07.2024 |
| kaufland.pl | 2,85 zł | 17.02.2022 |
| esklep.polomarket.pl | 3,99 zł | 27.04.2024 |
| leclerc24gliwice.pl | 3,69 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | stokrotka.pl | frisco.pl | carrefour.pl | kaufland.pl | esklep.polomarket.pl | leclerc24gliwice.pl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2021 | 3,39 zł | |||||
| 29.10.2021 | 3,39 zł | |||||
| 18.11.2021 | 3,39 zł | |||||
| 25.11.2021 | 3,39 zł | |||||
| 03.12.2021 | 3,39 zł | |||||
| 04.12.2021 | 3,39 zł | |||||
| 10.12.2021 | 3,39 zł | |||||
| 17.12.2021 | 3,39 zł | |||||
| 24.12.2021 |
2,99 zł
|
|||||
| 04.01.2022 | 3,39 zł +0,40 | |||||
| 09.01.2022 |
2,99 zł
|
|||||
| 12.01.2022 |
2,99 zł
|
|||||
| 13.01.2022 | 3,39 zł +0,40 | |||||
| 19.01.2022 | 3,39 zł | |||||
| 20.01.2022 | 3,39 zł | |||||
| 22.01.2022 | 3,39 zł | |||||
| 23.01.2022 | 3,39 zł | 3,29 zł | ||||
| 27.01.2022 | 3,39 zł | 3,49 zł | ||||
| 28.01.2022 | 3,39 zł | 3,49 zł | ||||
| 29.01.2022 | 2,99 zł | |||||
| 05.02.2022 | 3,23 zł -0,16 | 3,39 zł -0,10 | ||||
| 13.02.2022 | 3,23 zł | 3,39 zł | ||||
| 17.02.2022 |
2,99 zł
|
2,99 zł
|
2,85 zł -0,14 | |||
| 22.02.2022 |
2,99 zł
|
2,99 zł
|
||||
| 01.03.2022 | 3,23 zł +0,24 | 3,39 zł +0,40 | ||||
| 06.03.2022 | 3,23 zł | 3,39 zł | ||||
| 13.03.2022 | 3,29 zł +0,06 | 3,39 zł | ||||
| 14.03.2022 | 3,29 zł | 3,39 zł | ||||
| 10.04.2022 | 3,29 zł | 3,29 zł | 3,39 zł | |||
| 27.04.2022 | 3,29 zł | 3,29 zł |
2,79 zł
|
|||
| 15.06.2022 | 3,29 zł | 3,39 zł +0,10 | 3,59 zł +0,80 | |||
| 16.07.2022 | 3,39 zł | 3,49 zł | ||||
| 30.07.2022 | 3,39 zł | 3,49 zł | ||||
| 18.09.2022 | 3,39 zł | 3,79 zł +0,20 | 3,49 zł | |||
| 08.10.2022 | 3,39 zł |
2,99 zł
|
3,29 zł
|
|||
| 15.10.2022 | 3,39 zł | 3,79 zł +0,80 | 3,49 zł +0,20 | |||
| 24.11.2022 | 3,69 zł +0,40 | 3,39 zł | 3,79 zł | 3,49 zł | ||
| 11.12.2022 | 3,69 zł | 3,39 zł | 3,79 zł | 3,49 zł | ||
| 17.12.2022 | 3,69 zł | 3,39 zł | 3,79 zł | 3,49 zł | ||
| 23.12.2022 | 3,69 zł | 3,39 zł | 3,79 zł |
3,29 zł
|
||
| 27.12.2022 | 3,69 zł | 3,39 zł | 3,79 zł |
3,29 zł
|
||
| 30.12.2022 | 3,69 zł | 3,39 zł | 3,79 zł | 3,49 zł +0,20 | ||
| 31.12.2022 | 3,69 zł | 3,39 zł | 3,79 zł | 3,49 zł | ||
| 03.01.2023 | 3,69 zł | 3,39 zł | 3,79 zł | 3,49 zł | ||
| 04.01.2023 | 3,69 zł | 3,39 zł | 3,79 zł | 3,49 zł | ||
| 06.01.2023 |
3,19 zł
|
3,39 zł | 3,79 zł | 3,49 zł | ||
| 15.01.2023 | 3,79 zł | |||||
| 20.01.2023 | 3,69 zł +0,50 | 3,39 zł | 3,49 zł | |||
| 12.02.2023 | 3,69 zł | 3,79 zł +0,40 | 4,49 zł +0,70 | 3,89 zł +0,40 | ||
| 07.04.2023 | 3,89 zł +0,10 |
3,89 zł
|
3,89 zł | |||
| 03.05.2023 | 3,89 zł | 4,49 zł +0,60 | 3,89 zł | |||
| 20.05.2023 | 3,89 zł | 4,49 zł | 3,89 zł | |||
| 27.05.2023 | 3,89 zł | 4,49 zł | 3,89 zł | |||
| 03.06.2023 | 3,89 zł | 3,89 zł | ||||
| 19.08.2023 | 4,19 zł +0,30 | 3,99 zł +0,10 | ||||
| 16.12.2023 | 4,19 zł | 3,89 zł -0,10 | 5,39 zł | |||
| 14.01.2024 | 4,59 zł +0,10 | 3,89 zł | ||||
| 10.02.2024 | 4,19 zł | 3,89 zł | ||||
| 07.04.2024 | 4,19 zł |
3,99 zł
|
3,99 zł +0,10 | |||
| 27.04.2024 | 4,19 zł | 4,59 zł +0,60 | 3,99 zł | |||
| 18.05.2024 | 4,59 zł | |||||
| 25.05.2024 | 4,19 zł |
3,49 zł
|
3,69 zł -1,70 | |||
| 16.06.2024 | 4,19 zł | 4,65 zł +1,16 | 3,69 zł | |||
| 21.06.2024 | 4,19 zł | 4,65 zł | ||||
| 20.07.2024 | 3,99 zł -0,20 |
3,99 zł
|
3,69 zł | |||
| 27.07.2024 | 3,99 zł | 4,65 zł +0,66 | 3,69 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: BoboVita Mus banan z mango i kokosem po 6. miesiącu 80 g
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/art-dla-dzieci/banan-z-mango-i-mlkokos80g-bobovita.html
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: BOBOVITA Mus banan z mango i kokosem po 6 miesiącu (tubka)
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,93441/
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: BoboVita Mus banan z mango i kokosem po 6. miesiącu 80 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/dziecko/zywnosc-dla-dzieci/desery-przekaski-tubki/bobovita-mus-banan-z-mango-i-kokosem-po-6--miesiacu-80-g/
Sklep: kaufland.pl
Nazwa w sklepie: BoboVita 6M Mus owoce MIX 80 g
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Tubki Bobo Vita 80g sort
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/tubki-bobo-vita-80g-sort
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: BoboVita Mus banan z mango i kokosem po 6. miesiącu 80 g
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/bv-mus-banan-w-owoc-i-ml-kokosowym-80g