EAN: 5900852015731
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| stokrotka.pl | 10,29 zł | 16.06.2024 |
| frisco.pl | 10,99 zł | 10.02.2024 |
| carrefour.pl | 10,59 zł | 14.01.2024 |
| kaufland.pl | 6,66 zł | 17.02.2022 |
| leclerc24gliwice.pl | 11,99 zł | 18.05.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | stokrotka.pl | frisco.pl | carrefour.pl | kaufland.pl | leclerc24gliwice.pl |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2021 | 6,89 zł | ||||
| 29.10.2021 | 6,89 zł | ||||
| 18.11.2021 | 6,89 zł | ||||
| 25.11.2021 | 6,89 zł | ||||
| 03.12.2021 | 5,99 zł -0,90 | ||||
| 04.12.2021 |
5,99 zł
|
||||
| 10.12.2021 | 6,89 zł +0,90 | ||||
| 17.12.2021 | 6,99 zł +0,10 | ||||
| 24.12.2021 | 6,99 zł | ||||
| 04.01.2022 |
5,99 zł
|
||||
| 09.01.2022 | 6,99 zł +1,00 | ||||
| 12.01.2022 | 6,99 zł | ||||
| 13.01.2022 | 6,99 zł | ||||
| 19.01.2022 | 6,99 zł | ||||
| 20.01.2022 | 6,99 zł | ||||
| 22.01.2022 | 6,99 zł | ||||
| 23.01.2022 | 6,99 zł | 7,99 zł | |||
| 27.01.2022 | 6,99 zł | 7,85 zł | |||
| 28.01.2022 | 6,99 zł | 7,85 zł | |||
| 29.01.2022 | 6,99 zł | ||||
| 05.02.2022 | 6,66 zł -0,33 | 7,49 zł -0,36 | |||
| 13.02.2022 | 6,66 zł | 7,49 zł | |||
| 17.02.2022 | 6,66 zł |
6,69 zł
|
6,66 zł -0,33 | ||
| 22.02.2022 | 6,66 zł |
6,69 zł
|
|||
| 01.03.2022 | 6,66 zł |
6,59 zł
|
|||
| 06.03.2022 | 6,66 zł |
6,59 zł
|
|||
| 13.03.2022 | 6,69 zł +0,03 |
6,59 zł
|
|||
| 14.03.2022 | 6,69 zł | 7,49 zł +0,90 | |||
| 27.03.2022 | 8,86 zł | ||||
| 10.04.2022 | 6,69 zł | 7,99 zł | 7,49 zł | ||
| 27.04.2022 | 6,69 zł | 7,99 zł |
6,89 zł
|
8,86 zł | |
| 15.06.2022 | 6,89 zł +0,20 | 7,99 zł | 7,99 zł +1,10 | 8,86 zł | |
| 16.07.2022 | 6,99 zł +0,10 |
6,79 zł
|
6,79 zł
|
7,58 zł -1,28 | |
| 30.07.2022 | 7,99 zł +1,20 | 7,58 zł | |||
| 18.09.2022 |
6,89 zł
|
8,15 zł +0,16 | 8,59 zł +1,80 | 7,58 zł | |
| 08.10.2022 | 8,19 zł +0,04 | 8,59 zł | |||
| 15.10.2022 | 7,99 zł -0,20 | 8,59 zł | 8,89 zł +1,31 | ||
| 24.11.2022 | 7,39 zł +0,50 | 8,19 zł +0,20 | 8,59 zł | 8,89 zł | |
| 11.12.2022 | 7,39 zł | 8,19 zł | 8,59 zł | 8,89 zł | |
| 17.12.2022 | 7,39 zł | 8,19 zł | 8,59 zł | 8,89 zł | |
| 23.12.2022 | 7,39 zł | 8,59 zł +0,40 | 8,59 zł | 8,89 zł | |
| 27.12.2022 | 7,39 zł | 8,59 zł | 8,59 zł | 8,89 zł | |
| 30.12.2022 | 7,39 zł | 8,59 zł | 8,59 zł | 8,89 zł | |
| 31.12.2022 | 7,39 zł | 8,59 zł | 8,59 zł | 8,89 zł | |
| 03.01.2023 | 7,39 zł | 8,59 zł | 8,59 zł | 8,89 zł | |
| 04.01.2023 | 7,39 zł | 8,59 zł | 8,59 zł | 8,89 zł | |
| 06.01.2023 | 7,39 zł | 8,59 zł | 8,59 zł | 8,89 zł | |
| 15.01.2023 | 8,59 zł | ||||
| 20.01.2023 | 7,39 zł | 8,25 zł -0,34 | 8,89 zł | ||
| 12.02.2023 | 7,69 zł +0,30 | 8,89 zł +0,64 |
7,49 zł
|
8,89 zł | |
| 07.04.2023 | 7,89 zł +0,20 | 7,89 zł -1,00 | 10,59 zł +3,10 | 13,99 zł +5,10 | |
| 03.05.2023 |
7,89 zł
|
8,89 zł
|
13,99 zł | ||
| 20.05.2023 | 8,99 zł +1,10 | 10,59 zł +1,70 | 13,99 zł | ||
| 27.05.2023 | 9,19 zł +0,20 | 10,59 zł | |||
| 03.06.2023 | 9,19 zł | ||||
| 19.08.2023 | 10,15 zł +0,96 | 13,99 zł | |||
| 16.12.2023 | 9,79 zł +1,90 | 10,99 zł +0,84 | 13,99 zł | ||
| 14.01.2024 | 9,79 zł | 10,59 zł | |||
| 10.02.2024 | 9,79 zł | 10,99 zł | |||
| 07.04.2024 | 10,29 zł +0,50 | 14,69 zł +0,70 | |||
| 27.04.2024 | 10,29 zł | 11,99 zł -2,70 | |||
| 18.05.2024 | 10,29 zł | 11,99 zł | |||
| 25.05.2024 | 10,29 zł | ||||
| 16.06.2024 | 10,29 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: BoboVita Kaszka mleczno-ryżowa wanilia po 4 miesiącu 230 g
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/art-dla-dzieci/bobovita-kaszka-mleczno-ryzowa-o-smaku-waniliowym-po-4-miesiacu-230-g.html
Kategorie:
ART. DLA DZIECI
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: BOBOVITA Kaszka mleczno-ryżowa o smaku waniliowym - po 4 miesiącu
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,2285/
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: BoboVita Kaszka mleczno-ryżowa wanilia po 4 miesiącu 230 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/dziecko/zywnosc-dla-dzieci/kaszki/bobovita-kaszka-mlecznoryzowa-wanilia-po-4-miesiacu-230-g/
Sklep: kaufland.pl
Nazwa w sklepie: BoboVita 4M Kaszka mleczno- ryżowa, wanilia 230 g
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: BoboVita Kaszka mleczno-ryżowa wanilia po 4 miesiącu 230 g
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/bobovita-kaszka-mleczno-ryzowa-wanilia-po-4-miesiacu-230-g
Dodaj do porównania