EAN: 5900852011382
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| stokrotka.pl | 55,99 zł | 03.06.2023 |
| frisco.pl | 69,48 zł | 27.07.2024 |
| carrefour.pl | 80,49 zł | 27.07.2024 |
| kaufland.pl | 52,37 zł | 17.02.2022 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | stokrotka.pl | frisco.pl | carrefour.pl | kaufland.pl |
|---|---|---|---|---|
| 22.10.2021 | 54,99 zł | |||
| 29.10.2021 | 54,99 zł | |||
| 18.11.2021 | 54,99 zł | |||
| 25.11.2021 | 54,99 zł | |||
| 03.12.2021 | 54,99 zł | |||
| 04.12.2021 | 54,99 zł | |||
| 10.12.2021 | 54,99 zł | |||
| 17.12.2021 | 54,99 zł | |||
| 24.12.2021 | 54,99 zł | |||
| 04.01.2022 | 54,99 zł | |||
| 09.01.2022 | 54,99 zł | |||
| 12.01.2022 | 54,99 zł | |||
| 13.01.2022 | 54,99 zł | |||
| 19.01.2022 | 54,99 zł | |||
| 20.01.2022 | 54,99 zł | |||
| 22.01.2022 | 54,99 zł | |||
| 23.01.2022 | 54,99 zł | 57,99 zł | ||
| 27.01.2022 | 54,99 zł | 61,59 zł | ||
| 28.01.2022 | 54,99 zł | 61,59 zł | ||
| 29.01.2022 | 54,99 zł | |||
| 05.02.2022 | 52,37 zł -2,62 | 58,69 zł -2,90 | ||
| 13.02.2022 | 52,37 zł | 58,69 zł | ||
| 17.02.2022 | 52,37 zł | 58,69 zł | 52,37 zł -2,62 | |
| 22.02.2022 | 52,37 zł | 58,69 zł | ||
| 01.03.2022 | 52,37 zł | |||
| 06.03.2022 | 52,37 zł | 58,69 zł | ||
| 13.03.2022 | 58,69 zł | |||
| 14.03.2022 | 58,69 zł | |||
| 10.04.2022 | 52,39 zł +0,02 |
49,99 zł
|
58,69 zł | |
| 27.04.2022 | 52,39 zł | 59,99 zł +10,00 | 58,69 zł | |
| 15.06.2022 | 52,39 zł | 59,99 zł | 59,79 zł +1,10 | |
| 16.07.2022 | 56,99 zł -3,00 | |||
| 30.07.2022 | 56,99 zł | |||
| 18.09.2022 | 64,99 zł +5,20 | |||
| 08.10.2022 | 58,29 zł +1,30 | 64,99 zł | ||
| 15.10.2022 | 58,29 zł | 64,99 zł | ||
| 24.11.2022 | 55,99 zł +3,60 | 58,29 zł | 64,99 zł | |
| 11.12.2022 | 55,99 zł | 58,99 zł +0,70 | 64,99 zł | |
| 17.12.2022 | 55,99 zł | 58,99 zł | 64,99 zł | |
| 23.12.2022 | 55,99 zł | 58,99 zł | 64,99 zł | |
| 27.12.2022 | 55,99 zł | 58,99 zł | 64,99 zł | |
| 30.12.2022 | 55,99 zł | 58,99 zł | 64,99 zł | |
| 31.12.2022 | 55,99 zł | 58,99 zł | 64,99 zł | |
| 03.01.2023 | 55,99 zł | 58,99 zł | 64,99 zł | |
| 04.01.2023 | 55,99 zł | 58,99 zł | 64,99 zł | |
| 06.01.2023 | 55,99 zł | 58,99 zł | 64,99 zł | |
| 15.01.2023 | 64,99 zł | |||
| 20.01.2023 | 55,99 zł | 58,99 zł | ||
| 12.02.2023 | 55,99 zł | 63,89 zł +4,90 | 64,99 zł | |
| 07.04.2023 | 55,99 zł | 59,79 zł -4,10 | 67,29 zł +2,30 | |
| 03.05.2023 | 55,99 zł | 59,79 zł | 67,29 zł | |
| 20.05.2023 | 55,99 zł | 59,79 zł | 67,29 zł | |
| 27.05.2023 | 55,99 zł | 59,79 zł | 67,29 zł | |
| 03.06.2023 | 55,99 zł | 59,79 zł | ||
| 19.08.2023 | 73,49 zł +13,70 | |||
| 16.12.2023 | 61,47 zł -12,02 | |||
| 14.01.2024 | 69,99 zł +2,70 | |||
| 10.02.2024 | 61,46 zł -0,01 | |||
| 07.04.2024 | 64,49 zł +3,03 | 72,99 zł +3,00 | ||
| 27.04.2024 | 61,48 zł -3,01 | 73,49 zł +0,50 | ||
| 18.05.2024 | 67,04 zł +5,56 | 73,49 zł | ||
| 25.05.2024 | 69,48 zł +2,44 | 73,49 zł | ||
| 16.06.2024 | 67,03 zł -2,45 | 75,49 zł +2,00 | ||
| 21.06.2024 | 67,03 zł | 75,49 zł | ||
| 20.07.2024 | 68,96 zł +1,93 | 80,49 zł +5,00 | ||
| 27.07.2024 | 69,48 zł +0,52 | 80,49 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Bebilon 2 Pronutra-Advance Mleko następne po 6. miesiącu 800 g
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/art-dla-dzieci/bebilon-2-z-pronutra-mleko-nastepne-powyzej-6-miesiaca-zycia-800-g.html
Kategorie:
ART. DLA DZIECI
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: BEBILON 2 Mleko następne z Pronutra-Advance po 6 miesiącu
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,4500/
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Bebilon 2 Advance Pronutra Mleko następne po 6. miesiącu 800 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/dziecko/zywnosc-dla-dzieci/mleko/bebilon-2-advance-pronutra-mleko-nastepne-po-6-miesiacu-800-g/
Sklep: kaufland.pl
Nazwa w sklepie: Bebilon 2 Mleko Modyfikowane 7M 800 g
Dodaj do porównania