EAN: 5900842015437
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| frisco.pl | 14,15 zł | 27.07.2024 |
| leclerc24gliwice.pl | 10,99 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | frisco.pl | leclerc24gliwice.pl |
|---|---|---|
| 07.04.2023 | 16,99 zł | |
| 03.05.2023 | 17,85 zł +0,86 | |
| 20.05.2023 | 13,49 zł -4,36 | |
| 27.05.2023 | 15,99 zł +2,50 | |
| 19.08.2023 | 17,85 zł +1,86 | |
| 16.12.2023 | 12,79 zł -5,06 | |
| 10.02.2024 | 12,79 zł | |
| 27.04.2024 | 14,15 zł +1,36 | |
| 18.05.2024 | 14,15 zł | |
| 25.05.2024 | 14,15 zł | 10,99 zł |
| 16.06.2024 | 10,99 zł | |
| 21.06.2024 | 14,15 zł | 10,99 zł |
| 20.07.2024 | 14,15 zł |
7,00 zł
|
| 27.07.2024 | 14,15 zł | 10,99 zł +3,99 |
Szczegóły produktów
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: ŁUKÓW Mięso mielone wołowe
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,141948/
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: MIESO MIELONE WOŁOWE 400G MAP
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/mieso-mielone-wolowe-400g-map
Dodaj do porównania