EAN: 5900839856050
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| stokrotka.pl |
9,99 zł
|
27.07.2024 |
| frisco.pl | 10,29 zł | 27.07.2024 |
| carrefour.pl | 9,99 zł | 27.07.2024 |
| kaufland.pl | 7,49 zł | 17.02.2022 |
| leclerc24gliwice.pl | 13,99 zł | 16.06.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | stokrotka.pl | frisco.pl | carrefour.pl | kaufland.pl | leclerc24gliwice.pl |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2021 | 6,89 zł | ||||
| 22.10.2021 | 6,89 zł | ||||
| 29.10.2021 | 6,49 zł -0,40 | ||||
| 18.11.2021 | 6,89 zł +0,40 | ||||
| 25.11.2021 | 6,89 zł | ||||
| 03.12.2021 | 5,99 zł -0,90 | ||||
| 04.12.2021 |
5,99 zł
|
||||
| 10.12.2021 | 6,89 zł +0,90 | ||||
| 17.12.2021 | 6,99 zł +0,10 | ||||
| 24.12.2021 | 6,99 zł | ||||
| 04.01.2022 | 6,99 zł | ||||
| 09.01.2022 |
5,49 zł
|
||||
| 12.01.2022 |
5,49 zł
|
||||
| 13.01.2022 | 6,99 zł +1,50 | ||||
| 19.01.2022 | 6,99 zł | ||||
| 20.01.2022 | 6,99 zł | ||||
| 22.01.2022 | 6,99 zł | ||||
| 23.01.2022 | 6,99 zł | 6,69 zł | |||
| 27.01.2022 | 6,99 zł | 7,19 zł | |||
| 28.01.2022 | 6,99 zł | 7,19 zł | |||
| 29.01.2022 | 7,49 zł | ||||
| 05.02.2022 | 7,19 zł +0,20 | 7,19 zł | |||
| 13.02.2022 | 7,29 zł +0,10 | 7,19 zł | |||
| 17.02.2022 | 7,29 zł | 7,19 zł | 7,49 zł | ||
| 22.02.2022 | 7,39 zł +0,10 | 7,19 zł | |||
| 01.03.2022 | 7,39 zł | 7,19 zł | |||
| 06.03.2022 |
4,99 zł
|
7,19 zł | |||
| 13.03.2022 | 7,39 zł +2,40 | 7,19 zł | |||
| 14.03.2022 | 7,39 zł | 7,19 zł | |||
| 10.04.2022 | 7,49 zł +0,10 | 7,09 zł +0,40 | 7,19 zł | ||
| 27.04.2022 | 7,49 zł | 7,09 zł | 7,49 zł +0,30 | ||
| 15.06.2022 | 7,49 zł | 7,09 zł | |||
| 16.07.2022 | 7,09 zł | 7,49 zł | |||
| 30.07.2022 | 7,49 zł +0,40 | 9,99 zł +2,50 | |||
| 18.09.2022 | 9,99 zł +2,50 | 7,49 zł | 9,99 zł | ||
| 08.10.2022 | 7,49 zł | 8,99 zł -1,00 | |||
| 15.10.2022 | 7,49 zł | ||||
| 24.11.2022 | 9,99 zł | 9,99 zł +2,50 | 9,49 zł +0,50 | ||
| 11.12.2022 | 9,99 zł | 9,99 zł | 9,49 zł | ||
| 17.12.2022 |
8,99 zł
|
9,99 zł | 9,49 zł | ||
| 23.12.2022 | 9,99 zł +1,00 | 9,99 zł | 9,49 zł | ||
| 27.12.2022 | 9,99 zł | 9,99 zł | 9,49 zł | ||
| 30.12.2022 | 9,99 zł | 9,99 zł | 9,49 zł | ||
| 31.12.2022 | 9,99 zł | 9,99 zł | 9,49 zł | ||
| 03.01.2023 | 9,99 zł | 9,99 zł | 9,49 zł | ||
| 04.01.2023 | 9,99 zł | 9,99 zł | 9,99 zł +0,50 | ||
| 06.01.2023 |
7,49 zł
|
9,99 zł | 9,99 zł | ||
| 15.01.2023 | 9,99 zł | ||||
| 20.01.2023 | 9,99 zł +2,50 | 9,99 zł | 9,99 zł | ||
| 12.02.2023 | 11,49 zł +1,50 | 9,99 zł | 9,99 zł | ||
| 07.04.2023 | 11,49 zł | 8,89 zł -1,10 | 10,99 zł +1,00 | ||
| 03.05.2023 | 11,99 zł +0,50 | 8,89 zł | 11,99 zł +1,00 | ||
| 20.05.2023 | 11,99 zł | 9,99 zł +1,10 | 11,99 zł | ||
| 27.05.2023 | 11,99 zł | 8,89 zł -1,10 | 11,99 zł | ||
| 03.06.2023 | 11,99 zł | 8,89 zł | |||
| 19.08.2023 | 11,99 zł | 9,99 zł +1,10 | |||
| 16.12.2023 | 11,99 zł | 10,19 zł +0,20 | |||
| 14.01.2024 | 11,99 zł | 11,99 zł | |||
| 10.02.2024 | 11,99 zł | 10,19 zł | 11,99 zł | ||
| 07.04.2024 | 11,99 zł | 9,99 zł -0,20 | 11,99 zł | ||
| 27.04.2024 | 11,99 zł | 11,99 zł | |||
| 18.05.2024 | 11,99 zł | 11,99 zł | 11,99 zł | ||
| 25.05.2024 | 11,99 zł | 9,98 zł -0,01 | 11,99 zł | 13,99 zł +2,00 | |
| 16.06.2024 | 11,99 zł | 9,98 zł | 11,99 zł | 13,99 zł | |
| 21.06.2024 |
9,99 zł
|
9,98 zł | 9,99 zł -2,00 | ||
| 20.07.2024 | 11,99 zł +2,00 | 10,32 zł +0,34 | 9,99 zł | ||
| 27.07.2024 |
9,99 zł
|
10,29 zł -0,03 | 9,99 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Tchibo Family Kawa palona mielona 250 g
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/art-spozywcze/tchibo-family-kawa-palona-mielona-250-g.html
Kategorie:
ART. SPOŻYWCZE
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: TCHIBO Family Kawa mielona
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,8/
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Tchibo Family Kawa palona mielona 250 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/napoje/kawy-herbaty-kakao/kawy-5u/tchibo-family-kawa-palona-mielona-250-g/
Sklep: kaufland.pl
Nazwa w sklepie: Tchibo Family Kawa mielona 250 g
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Tchibo Family Kawa palona mielona 250 g
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/tchibo-family-kawa-palona-mielona-250-g
Dodaj do porównania