EAN: 5900820017514
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| frisco.pl | 3,35 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | frisco.pl |
|---|---|
| 10.04.2022 | 2,09 zł |
| 27.04.2022 | 2,49 zł +0,40 |
| 15.06.2022 | 2,59 zł +0,10 |
| 16.07.2022 | 2,19 zł -0,40 |
| 30.07.2022 | 1,99 zł -0,20 |
| 18.09.2022 | 2,29 zł +0,30 |
| 08.10.2022 | 2,59 zł +0,30 |
| 15.10.2022 | 2,59 zł |
| 24.11.2022 | 2,59 zł |
| 11.12.2022 | 2,59 zł |
| 17.12.2022 | 2,59 zł |
| 23.12.2022 | 2,59 zł |
| 27.12.2022 | 2,59 zł |
| 30.12.2022 | 2,59 zł |
| 31.12.2022 | 2,59 zł |
| 03.01.2023 | 2,59 zł |
| 04.01.2023 | 2,59 zł |
| 06.01.2023 | 2,85 zł +0,26 |
| 20.01.2023 | 2,85 zł |
| 12.02.2023 | 2,85 zł |
| 07.04.2023 | 3,15 zł +0,30 |
| 03.05.2023 | 3,15 zł |
| 20.05.2023 |
2,45 zł
|
| 27.05.2023 | 2,99 zł +0,54 |
| 03.06.2023 | 2,99 zł |
| 16.12.2023 | 2,99 zł |
| 14.01.2024 | 2,99 zł |
| 10.02.2024 |
2,59 zł
|
| 07.04.2024 | 3,15 zł +0,56 |
| 27.04.2024 | 3,15 zł |
| 25.05.2024 | 3,15 zł |
| 16.06.2024 | 3,15 zł |
| 21.06.2024 | 3,15 zł |
| 20.07.2024 | 3,15 zł |
| 27.07.2024 | 3,35 zł +0,20 |
Szczegóły produktów
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: MILKO Kefir naturalny
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,2145/
Dodaj do porównania