EAN: 5900820014735
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| carrefour.pl | 10,39 zł | 27.07.2024 |
| frisco.pl | 9,99 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | carrefour.pl | frisco.pl |
|---|---|---|
| 28.01.2022 | 7,99 zł | |
| 05.02.2022 | 7,69 zł -0,30 | |
| 13.02.2022 | 7,69 zł | |
| 17.02.2022 | 7,69 zł | |
| 01.03.2022 | 7,69 zł | |
| 14.03.2022 | 7,69 zł | |
| 27.04.2022 | 8,39 zł +0,70 | |
| 15.06.2022 | 9,99 zł +1,60 | |
| 30.07.2022 | 10,79 zł +0,80 | |
| 18.09.2022 | 11,69 zł +0,90 | |
| 24.11.2022 | 11,69 zł | |
| 11.12.2022 | 12,49 zł +0,80 |
10,99 zł
|
| 17.12.2022 | 12,49 zł | 11,69 zł +0,70 |
| 23.12.2022 | 12,49 zł | 11,69 zł |
| 27.12.2022 | 12,49 zł | 11,69 zł |
| 30.12.2022 | 12,49 zł | 11,69 zł |
| 31.12.2022 | 12,49 zł | 11,69 zł |
| 03.01.2023 | 12,49 zł | 11,69 zł |
| 04.01.2023 | 12,49 zł | 11,69 zł |
| 06.01.2023 | 12,49 zł | 12,49 zł +0,80 |
| 15.01.2023 | 12,49 zł | |
| 20.01.2023 | 8,99 zł -3,50 | |
| 12.02.2023 | 8,99 zł | |
| 07.04.2023 |
6,69 zł
|
|
| 03.05.2023 | 11,25 zł +4,56 | |
| 20.05.2023 | 6,99 zł -5,50 | |
| 27.05.2023 | 6,99 zł | 8,99 zł -2,26 |
| 03.06.2023 | 8,99 zł | |
| 10.02.2024 | 9,59 zł +2,60 |
7,69 zł
|
| 07.04.2024 | 9,49 zł -0,10 | 10,49 zł +2,80 |
| 27.04.2024 | 9,55 zł +0,06 | |
| 18.05.2024 | 9,55 zł | 10,49 zł |
| 25.05.2024 | 9,55 zł | 10,49 zł |
| 16.06.2024 | 9,75 zł +0,20 | 10,49 zł |
| 21.06.2024 | 9,75 zł | 10,49 zł |
| 20.07.2024 | 10,39 zł +0,64 | 10,49 zł |
| 27.07.2024 | 10,39 zł | 9,99 zł -0,50 |
Szczegóły produktów
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Łaciate Masło ekstra 200 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/mleko-nabial-jaja/maslo-margaryny-tluszcze/maslo/laciate-maslo-ekstra-200-g-16/
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: ŁACIATE Masło extra Łaciate kubek
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,140561/
Dodaj do porównania