EAN: 5900820012519
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| leclerc24gliwice.pl | 4,99 zł | 20.07.2024 |
| carrefour.pl | 5,59 zł | 27.07.2024 |
| esklep.polomarket.pl | 4,69 zł | 27.04.2024 |
| frisco.pl | 5,29 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | leclerc24gliwice.pl | carrefour.pl | esklep.polomarket.pl | frisco.pl |
|---|---|---|---|---|
| 06.12.2021 | 3,79 zł | |||
| 24.12.2021 | 3,79 zł | |||
| 04.01.2022 | 3,79 zł | |||
| 09.01.2022 | 3,79 zł | |||
| 12.01.2022 | 3,79 zł | |||
| 13.01.2022 | 3,79 zł | |||
| 19.01.2022 | 3,79 zł | |||
| 20.01.2022 | 3,79 zł | |||
| 22.01.2022 | 3,79 zł | |||
| 23.01.2022 | 3,79 zł | |||
| 27.01.2022 | 3,79 zł | 3,69 zł | ||
| 28.01.2022 | 3,79 zł | 3,69 zł | ||
| 05.02.2022 | 3,69 zł -0,10 | 3,59 zł -0,10 | ||
| 13.02.2022 | 3,69 zł | 3,59 zł | ||
| 17.02.2022 | 3,69 zł | 3,59 zł | ||
| 22.02.2022 | 3,69 zł | 3,59 zł | ||
| 01.03.2022 | 3,69 zł | 3,59 zł | ||
| 06.03.2022 | 3,69 zł | 4,19 zł +0,60 | ||
| 13.03.2022 | 3,69 zł | 4,19 zł | ||
| 14.03.2022 | 3,69 zł | 4,19 zł | ||
| 27.03.2022 | 3,69 zł | |||
| 10.04.2022 | 4,29 zł +0,10 | 3,99 zł | 3,69 zł | |
| 27.04.2022 | 4,49 zł +0,80 | 3,99 zł | 3,99 zł +0,30 | |
| 15.06.2022 | 4,99 zł +0,50 | 4,19 zł +0,20 | 4,59 zł +0,60 | |
| 16.07.2022 | 4,99 zł | 4,99 zł +0,70 | 4,19 zł | 4,59 zł |
| 30.07.2022 | 4,99 zł | 4,99 zł | 4,19 zł | 4,59 zł |
| 18.09.2022 | 4,99 zł | 4,99 zł | 4,39 zł +0,20 | 4,85 zł +0,26 |
| 08.10.2022 | 4,99 zł | 4,79 zł +0,40 | 4,85 zł | |
| 15.10.2022 | 4,79 zł -0,20 | 4,99 zł | 4,79 zł | 4,85 zł |
| 24.11.2022 | 4,79 zł | 5,59 zł +0,60 | 4,79 zł | 5,19 zł +0,34 |
| 11.12.2022 | 4,79 zł | 5,59 zł | 4,79 zł | 5,19 zł |
| 17.12.2022 | 4,79 zł | 5,59 zł | 4,79 zł | 5,19 zł |
| 23.12.2022 | 4,79 zł | 5,59 zł | 4,79 zł | 5,19 zł |
| 27.12.2022 | 4,79 zł | 5,59 zł | 4,79 zł | 5,19 zł |
| 30.12.2022 | 4,79 zł | 5,59 zł | 4,79 zł | 5,19 zł |
| 31.12.2022 | 4,79 zł | 5,59 zł | 4,79 zł | 5,19 zł |
| 03.01.2023 | 5,59 zł | 4,79 zł | 5,19 zł | |
| 04.01.2023 | 4,79 zł | 5,59 zł | 4,79 zł | 5,19 zł |
| 06.01.2023 | 4,79 zł | 5,59 zł | 4,79 zł | 5,19 zł |
| 15.01.2023 | 5,59 zł | |||
| 20.01.2023 | 4,79 zł | 4,79 zł | 5,19 zł | |
| 12.02.2023 | 4,79 zł | 5,59 zł | 4,79 zł | 5,19 zł |
| 07.04.2023 | 4,79 zł | 5,59 zł | 4,79 zł | 4,99 zł -0,20 |
| 03.05.2023 | 5,59 zł | 4,79 zł | 4,49 zł -0,50 | |
| 20.05.2023 | 5,59 zł | 4,49 zł -0,30 | 4,59 zł +0,10 | |
| 27.05.2023 | 4,99 zł +0,20 | 5,59 zł | 4,49 zł | 4,69 zł +0,10 |
| 03.06.2023 | 4,99 zł | 4,49 zł | 4,69 zł | |
| 19.08.2023 | 4,99 zł | 4,49 zł | 4,69 zł | |
| 16.12.2023 | 4,99 zł | 4,39 zł -0,10 | 4,89 zł +0,20 | |
| 14.01.2024 | 5,69 zł +0,10 | 4,49 zł +0,10 | 4,89 zł | |
| 10.02.2024 | 5,69 zł | 4,39 zł -0,10 | 4,89 zł | |
| 07.04.2024 | 5,19 zł +0,20 | 5,19 zł -0,50 | 4,69 zł +0,30 | 5,15 zł +0,26 |
| 27.04.2024 | 4,99 zł -0,20 | 5,25 zł +0,06 | 4,69 zł |
4,65 zł
|
| 18.05.2024 | 4,99 zł | 5,25 zł | ||
| 25.05.2024 | 4,89 zł -0,10 | 5,25 zł | 5,15 zł +0,50 | |
| 16.06.2024 | 4,89 zł | 5,35 zł +0,10 | 5,15 zł | |
| 21.06.2024 | 4,99 zł +0,10 | 5,59 zł +0,24 | 5,15 zł | |
| 20.07.2024 | 4,99 zł | 5,59 zł | 5,15 zł | |
| 27.07.2024 | 5,59 zł | 5,29 zł +0,14 |
Szczegóły produktów
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Łaciate Junior Mleko UHT 3,8 % 1 l
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/laciate-junior-mleko-uht-38-1-l
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Łaciate Junior Mleko UHT 3,8 % 1 l
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/napoje/mleko-napoje-mleczne-i-roslinne/mleko-uht/laciate-junior-mleko-uht-38-1-l/
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Mleko UHT Łaciate Junior 3,8% 1L
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/mleko-uht-%C5%82aciate-junior-38-1l
Kategorie:
Mleko, sery, twarogi i jogurty
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: ŁACIATE JUNIOR Mleko UHT 3,8%
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,46859/
Dodaj do porównania