EAN: 5900820011567
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| leclerc24gliwice.pl | 4,19 zł | 19.08.2023 |
| kaufland.pl | 3,13 zł | 17.02.2022 |
| esklep.polomarket.pl | 4,29 zł | 24.11.2022 |
| frisco.pl | 5,19 zł | 27.07.2024 |
| carrefour.pl | 5,25 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | leclerc24gliwice.pl | kaufland.pl | esklep.polomarket.pl | frisco.pl | carrefour.pl |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.12.2021 | 3,39 zł | ||||
| 24.12.2021 | 3,39 zł | ||||
| 04.01.2022 | 3,39 zł | ||||
| 12.01.2022 | 3,39 zł | ||||
| 13.01.2022 | 3,39 zł | ||||
| 19.01.2022 | 3,39 zł | ||||
| 20.01.2022 | 3,39 zł | ||||
| 22.01.2022 | 3,39 zł | ||||
| 23.01.2022 | 3,39 zł | ||||
| 27.01.2022 | 3,39 zł | ||||
| 28.01.2022 | 3,39 zł | ||||
| 29.01.2022 | 3,29 zł | ||||
| 05.02.2022 | 3,29 zł -0,10 | ||||
| 13.02.2022 | 3,29 zł | ||||
| 17.02.2022 | 3,29 zł | 3,13 zł -0,16 | |||
| 22.02.2022 | 3,29 zł | ||||
| 01.03.2022 | 3,29 zł | ||||
| 27.03.2022 | 3,29 zł | ||||
| 10.04.2022 | 3,99 zł | 3,79 zł | |||
| 27.04.2022 | 3,69 zł +0,40 | 3,99 zł | 4,19 zł +0,40 | ||
| 15.06.2022 | 3,99 zł | 4,49 zł +0,30 | |||
| 16.07.2022 | 3,99 zł | 4,49 zł | 4,29 zł | ||
| 30.07.2022 | 3,99 zł +0,30 | 3,99 zł | 4,49 zł | 4,59 zł +0,30 | |
| 18.09.2022 | 3,99 zł | 4,19 zł +0,20 | 4,29 zł -0,20 | 4,59 zł | |
| 08.10.2022 | 4,19 zł | 4,29 zł | 4,59 zł | ||
| 15.10.2022 | 4,19 zł | 4,29 zł | 4,59 zł | ||
| 24.11.2022 | 3,99 zł | 4,29 zł +0,10 | 4,29 zł |
3,95 zł
|
|
| 11.12.2022 | 3,99 zł |
3,99 zł
|
4,89 zł +0,94 | ||
| 17.12.2022 | 3,99 zł | 4,29 zł +0,30 | 4,89 zł | ||
| 23.12.2022 | 3,99 zł | 4,29 zł | 4,89 zł | ||
| 27.12.2022 | 3,99 zł | 4,29 zł | 4,89 zł | ||
| 30.12.2022 | 3,99 zł | 4,29 zł | 4,89 zł | ||
| 31.12.2022 | 3,99 zł | 4,29 zł | 4,89 zł | ||
| 03.01.2023 | 3,99 zł | 4,29 zł | |||
| 04.01.2023 | 3,99 zł | 4,29 zł | |||
| 06.01.2023 | 3,99 zł | 4,39 zł +0,10 | |||
| 15.01.2023 |
3,85 zł
|
||||
| 20.01.2023 | 3,99 zł | 4,39 zł | 4,89 zł +1,04 | ||
| 12.02.2023 | 4,39 zł | 4,89 zł | |||
| 07.04.2023 | 3,99 zł | 4,69 zł +0,30 |
3,99 zł
|
||
| 03.05.2023 | 4,69 zł | 4,99 zł +1,00 | |||
| 20.05.2023 |
3,99 zł
|
4,99 zł | |||
| 27.05.2023 | 4,95 zł +0,96 |
3,79 zł
|
|||
| 03.06.2023 | 4,19 zł +0,20 | 4,95 zł | |||
| 19.08.2023 | 4,19 zł | 4,15 zł -0,80 | |||
| 16.12.2023 | 4,49 zł +0,34 | ||||
| 14.01.2024 | 5,19 zł +1,40 | ||||
| 10.02.2024 | 4,89 zł +0,40 | ||||
| 07.04.2024 | 4,79 zł -0,10 | 5,09 zł -0,10 | |||
| 27.04.2024 | 5,09 zł | ||||
| 18.05.2024 | 5,09 zł | ||||
| 25.05.2024 | 4,79 zł | 5,09 zł | |||
| 16.06.2024 |
4,19 zł
|
5,25 zł +0,16 | |||
| 21.06.2024 | 4,79 zł +0,60 | 5,25 zł | |||
| 20.07.2024 | 4,79 zł | 5,25 zł | |||
| 27.07.2024 | 5,19 zł +0,40 | 5,25 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Łaciaty Serek puszysty z cebulą i szczypiorkiem 150 g
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/laciaty-serek-puszysty-z-cebula-i-szczypiorkiem-150-g
Sklep: kaufland.pl
Nazwa w sklepie: Łaciaty Serek puszysty z cebulą i szczyp. 150 g
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Serek Łaciaty puszysty z cebulką i szczypiorkiem 150g
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/serek-%C5%82aciaty-puszysty-z-cebulk%C4%85-i-szczypiorkiem-150g
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: ŁACIATY Serek puszysty z cebulką i szczypiorkiem
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,84911/
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Łaciaty Serek puszysty z cebulą i szczypiorkiem 150 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/mleko-nabial-jaja/sery/sery-salatkowe-kanapkowe/laciaty-serek-puszysty-z-cebula-i-szczypiorkiem-150-g/