EAN: 5900820007256
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| carrefour.pl | 3,79 zł | 30.07.2022 |
| frisco.pl | 3,59 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | carrefour.pl | frisco.pl |
|---|---|---|
| 27.01.2022 | 3,39 zł | |
| 28.01.2022 | 3,39 zł | |
| 05.02.2022 | 3,29 zł -0,10 | |
| 13.02.2022 | 3,29 zł | |
| 17.02.2022 | 3,29 zł | |
| 22.02.2022 | 3,29 zł | |
| 01.03.2022 | 3,29 zł | |
| 06.03.2022 | 3,29 zł | |
| 14.03.2022 | 3,29 zł | |
| 10.04.2022 | 3,29 zł | |
| 27.04.2022 | 3,49 zł +0,20 | |
| 15.06.2022 | 3,59 zł +0,10 | |
| 16.07.2022 | 3,79 zł +0,20 | |
| 30.07.2022 | 3,79 zł | |
| 16.12.2023 | 3,19 zł | |
| 10.02.2024 | 3,19 zł | |
| 07.04.2024 | 3,35 zł +0,16 | |
| 18.05.2024 | 3,35 zł | |
| 25.05.2024 | 3,35 zł | |
| 21.06.2024 | 3,35 zł | |
| 20.07.2024 | 3,35 zł | |
| 27.07.2024 | 3,59 zł +0,24 |
Szczegóły produktów
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Mlekpol Jogurt Augustowski naturalny 350 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/mleko-nabial-jaja/jogurt-kefir-maslanka-serki-homogenizowane/jogurty-naturalne/mlekpol-jogurt-augustowski-naturalny-350-g/
Dodaj do porównania