ShopComp

Wyszukaj

Sklepy

EAN: 5900820005511

kod kreskowy ean 5900820005511
Sklep Cena Cena z dnia
carrefour.pl 7,09 zł 27.07.2024

Wykres cen

Historia cen

Data carrefour.pl
27.01.2022 4,99 zł 6.79
28.01.2022 4,99 zł 6.79
05.02.2022 4,99 zł 6.49
13.02.2022 6,49 zł +1,50
17.02.2022 6,49 zł
22.02.2022 4,79 zł 6.49 -1,70
01.03.2022 6,49 zł +1,70
06.03.2022 5,69 zł -0,80
13.03.2022 5,69 zł
14.03.2022 5,69 zł
10.04.2022 5,89 zł +0,20
27.04.2022 5,99 zł +0,10
15.06.2022 6,19 zł +0,20
16.07.2022 4,99 zł -1,20
30.07.2022 6,89 zł +1,90
08.10.2022 6,99 zł +0,10
15.10.2022 5,79 zł 6.99 -1,20
24.11.2022 7,49 zł +1,70
11.12.2022 7,49 zł
17.12.2022 6,45 zł 7.49 -1,04
23.12.2022 7,49 zł +1,04
27.12.2022 5,99 zł 7.49 -1,50
30.12.2022 5,99 zł 7.49
31.12.2022 5,99 zł 7.49
03.01.2023 5,99 zł 7.49
04.01.2023 5,99 zł 7.49
06.01.2023 5,99 zł 7.49
15.01.2023 7,49 zł +1,50
20.01.2023 7,49 zł
12.02.2023 7,49 zł
07.04.2023 5,49 zł 7.79 -2,00
03.05.2023 7,79 zł +2,30
20.05.2023 5,99 zł 7.79 -1,80
27.05.2023 7,79 zł +1,80
10.02.2024 7,49 zł -0,30
07.04.2024 6,89 zł -0,60
27.04.2024 6,95 zł +0,06
25.05.2024 6,95 zł
16.06.2024 7,09 zł +0,14
21.06.2024 7,09 zł
20.07.2024 7,09 zł
27.07.2024 7,09 zł

Szczegóły produktów

Sklep: carrefour.pl

Nazwa w sklepie: Mlekpol Ser gouda wędzona w plastrach 150 g

Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/mleko-nabial-jaja/sery/sery-zolte/mlekpol-ser-gouda-wedzona-w-plastrach-150-g/

Mlekpol Ser gouda wędzona w plastrach 150 g carrefour.pl
Źródło: carrefour.pl
Dodaj do porównania