EAN: 5900820003678
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| carrefour.pl | 11,39 zł | 27.07.2024 |
| kaufland.pl | 7,61 zł | 17.02.2022 |
| stokrotka.pl | 9,99 zł | 27.07.2024 |
| frisco.pl | 9,99 zł | 27.07.2024 |
| esklep.polomarket.pl | 7,99 zł | 27.04.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | carrefour.pl | kaufland.pl | stokrotka.pl | frisco.pl | esklep.polomarket.pl |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.01.2022 | 10,29 zł | ||||
| 28.01.2022 | 10,29 zł | ||||
| 29.01.2022 | 7,99 zł | ||||
| 05.02.2022 | 9,79 zł -0,50 | ||||
| 13.02.2022 | 9,79 zł | ||||
| 17.02.2022 |
8,29 zł
|
7,61 zł -0,38 | |||
| 22.02.2022 | 9,79 zł +1,50 | ||||
| 01.03.2022 | 9,79 zł | ||||
| 06.03.2022 | 9,09 zł -0,70 | ||||
| 13.03.2022 | 9,09 zł | ||||
| 14.03.2022 | 9,09 zł | ||||
| 10.04.2022 | 9,09 zł | 8,85 zł | 7,59 zł | ||
| 27.04.2022 | 9,49 zł +0,40 |
6,00 zł
|
8,99 zł +1,40 | ||
| 15.06.2022 | 9,59 zł +0,10 | 6,29 zł +0,29 | 9,39 zł +0,40 | ||
| 16.07.2022 | 10,39 zł +0,80 | 6,29 zł | 9,39 zł | ||
| 30.07.2022 | 10,99 zł +0,60 | 9,69 zł +0,30 | |||
| 18.09.2022 | 10,99 zł | 6,89 zł +0,60 | 9,99 zł +0,30 | ||
| 08.10.2022 | 11,89 zł +0,90 | 10,85 zł +0,86 | |||
| 15.10.2022 | 11,89 zł | 10,85 zł | |||
| 24.11.2022 | 11,89 zł | 7,49 zł +0,60 | 10,99 zł +0,14 | ||
| 11.12.2022 | 11,89 zł | 7,49 zł |
9,99 zł
|
||
| 17.12.2022 |
9,99 zł
|
7,49 zł |
9,99 zł
|
||
| 23.12.2022 | 11,89 zł +1,90 | 7,49 zł |
9,99 zł
|
||
| 27.12.2022 | 11,89 zł | 7,49 zł |
9,99 zł
|
||
| 30.12.2022 | 11,89 zł | 7,49 zł | 10,99 zł +1,00 | ||
| 31.12.2022 | 11,89 zł | 7,49 zł | 10,99 zł | ||
| 03.01.2023 | 11,89 zł | 7,49 zł | 10,99 zł | ||
| 04.01.2023 | 11,89 zł | 7,49 zł | 10,99 zł | ||
| 06.01.2023 | 7,49 zł | 10,99 zł | |||
| 15.01.2023 |
9,99 zł
|
||||
| 20.01.2023 | 7,49 zł |
9,99 zł
|
|||
| 12.02.2023 | 11,89 zł +1,90 | 7,49 zł | 10,99 zł +1,00 | ||
| 07.04.2023 | 11,89 zł | 7,49 zł | 11,59 zł +0,60 | 9,99 zł | |
| 03.05.2023 | 11,89 zł | 7,49 zł | 11,59 zł | 9,99 zł | |
| 20.05.2023 | 11,89 zł | 7,49 zł |
8,99 zł
|
9,99 zł | |
| 27.05.2023 | 11,89 zł | 7,49 zł | 11,59 zł +2,60 | 9,99 zł | |
| 03.06.2023 | 7,49 zł | 11,59 zł | 9,99 zł | ||
| 19.08.2023 | 10,89 zł -0,70 | 6,94 zł -3,05 | |||
| 16.12.2023 |
8,99 zł
|
6,94 zł | |||
| 14.01.2024 | 11,89 zł | 10,89 zł +1,90 | 7,49 zł +0,55 | ||
| 10.02.2024 | 11,89 zł | 8,65 zł -2,24 | 7,49 zł | ||
| 07.04.2024 | 11,09 zł -0,80 | 9,09 zł +0,44 | 7,99 zł +0,50 | ||
| 27.04.2024 |
9,99 zł
|
9,09 zł | 7,99 zł | ||
| 18.05.2024 | 11,19 zł +1,20 | ||||
| 25.05.2024 |
8,59 zł
|
9,09 zł | |||
| 16.06.2024 | 11,39 zł +2,80 | 7,99 zł +0,50 |
8,19 zł
|
||
| 21.06.2024 | 11,39 zł | 7,99 zł |
8,49 zł
|
||
| 20.07.2024 | 11,39 zł |
6,99 zł
|
9,99 zł +1,50 | ||
| 27.07.2024 | 11,39 zł | 9,99 zł +3,00 | 9,99 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Mlekpol Ser gouda 250 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/mleko-nabial-jaja/sery/sery-zolte/mlekpol-ser-gouda-250-g/
Sklep: kaufland.pl
Nazwa w sklepie: Mlekpol Ser Gouda 250 g
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Mlekpol Ser gouda 250 g
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/nabial-i-sery/ser-gouda-mlekpol-250g.html
Kategorie:
NABIAŁ I SERY
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: MLEKPOL Ser Gouda w kawałku
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,7564/
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Ser Gouda kostka 250g
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/ser-gouda-kostka-250g
Kategorie:
Mleko, sery, twarogi i jogurty
Dodaj do porównania