EAN: 5900820001858
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| leclerc24gliwice.pl | 2,19 zł | 27.07.2024 |
| carrefour.pl | 2,59 zł | 27.07.2024 |
| stokrotka.pl | 2,79 zł | 27.07.2024 |
| frisco.pl | 2,39 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | leclerc24gliwice.pl | carrefour.pl | stokrotka.pl | frisco.pl |
|---|---|---|---|---|
| 06.12.2021 | 1,39 zł | |||
| 24.12.2021 | 1,39 zł | |||
| 04.01.2022 | 1,49 zł +0,10 | |||
| 09.01.2022 | 1,49 zł | |||
| 12.01.2022 | 1,49 zł | |||
| 13.01.2022 | 1,49 zł | |||
| 19.01.2022 | 1,49 zł | |||
| 20.01.2022 | 1,49 zł | |||
| 22.01.2022 | 1,49 zł | |||
| 23.01.2022 | 1,49 zł | |||
| 27.01.2022 | 1,49 zł | 1,59 zł | ||
| 28.01.2022 | 1,49 zł | 1,59 zł | ||
| 05.02.2022 | 1,49 zł | 1,55 zł -0,04 | ||
| 13.02.2022 | 1,49 zł | 1,55 zł | ||
| 17.02.2022 | 1,49 zł | 1,55 zł | ||
| 22.02.2022 | 1,49 zł | 1,55 zł | 1,90 zł | |
| 01.03.2022 | 1,49 zł | 1,55 zł | 1,90 zł | |
| 06.03.2022 | 1,49 zł | 1,55 zł | 1,90 zł | |
| 13.03.2022 | 1,49 zł | 1,55 zł | 1,90 zł | |
| 14.03.2022 | 1,49 zł | 1,55 zł | 1,90 zł | |
| 27.03.2022 | 1,49 zł | |||
| 10.04.2022 | 1,59 zł +0,10 | 1,79 zł +0,24 | 1,90 zł | 1,39 zł |
| 27.04.2022 | 1,59 zł | 1,89 zł +0,10 | 1,90 zł | 1,79 zł +0,40 |
| 15.06.2022 | 1,79 zł +0,20 | 2,29 zł +0,40 | 2,19 zł +0,29 | 2,29 zł +0,50 |
| 16.07.2022 | 1,79 zł | 2,29 zł | 2,19 zł | 2,19 zł -0,10 |
| 30.07.2022 | 1,79 zł | 2,29 zł | 2,19 zł | |
| 18.09.2022 | 1,79 zł | 2,29 zł | 2,29 zł +0,10 | 2,29 zł +0,10 |
| 08.10.2022 | 2,69 zł +0,40 | 2,59 zł +0,30 | ||
| 15.10.2022 | 1,79 zł | 2,69 zł | 2,59 zł | |
| 24.11.2022 | 1,79 zł | 2,69 zł | 2,59 zł +0,30 | 2,59 zł |
| 11.12.2022 | 1,79 zł | 2,39 zł -0,30 | 2,59 zł | 2,59 zł |
| 17.12.2022 | 1,79 zł | 2,39 zł | 2,59 zł | 2,59 zł |
| 23.12.2022 | 1,79 zł | 2,39 zł | 2,59 zł | 2,59 zł |
| 27.12.2022 | 1,79 zł | 2,39 zł | 2,59 zł | 2,59 zł |
| 30.12.2022 | 1,79 zł | 2,39 zł | 2,59 zł | 2,59 zł |
| 31.12.2022 | 1,79 zł | 2,39 zł | 2,59 zł | 2,59 zł |
| 03.01.2023 | 1,79 zł | 2,39 zł | 2,59 zł | 2,59 zł |
| 04.01.2023 | 1,79 zł | 2,39 zł | 2,59 zł | 2,59 zł |
| 06.01.2023 | 1,79 zł | 2,39 zł | 2,59 zł | 2,59 zł |
| 15.01.2023 | 2,39 zł | |||
| 20.01.2023 | 1,99 zł +0,20 | 2,59 zł | 2,59 zł | |
| 12.02.2023 | 1,99 zł | 2,39 zł | 2,69 zł +0,10 | 2,29 zł -0,30 |
| 07.04.2023 | 1,99 zł | 2,39 zł | 2,69 zł | 2,35 zł +0,06 |
| 03.05.2023 | 1,99 zł | 2,39 zł | 2,69 zł | 2,35 zł |
| 20.05.2023 | 1,99 zł | 2,39 zł | 2,69 zł | 2,35 zł |
| 27.05.2023 | 1,99 zł | 2,39 zł | 2,69 zł | 2,35 zł |
| 03.06.2023 | 1,99 zł | 2,69 zł | 2,35 zł | |
| 19.08.2023 | 1,99 zł | 2,69 zł | 2,35 zł | |
| 16.12.2023 | 1,99 zł | 2,69 zł | 2,39 zł +0,04 | |
| 14.01.2024 | 2,79 zł +0,40 | 2,79 zł +0,10 | ||
| 10.02.2024 | 1,99 zł | 2,79 zł | 2,79 zł | 2,39 zł |
| 07.04.2024 | 2,09 zł +0,10 | 2,55 zł -0,24 | 2,99 zł +0,20 | 2,55 zł +0,16 |
| 27.04.2024 | 2,09 zł | 2,59 zł +0,04 | 2,99 zł | |
| 18.05.2024 | 2,09 zł | 2,59 zł | 2,99 zł | |
| 25.05.2024 | 2,09 zł | 2,59 zł | 2,99 zł | 2,55 zł |
| 16.06.2024 | 2,19 zł +0,10 | 2,59 zł | 2,99 zł | 2,55 zł |
| 21.06.2024 | 2,59 zł | 2,99 zł | 2,55 zł | |
| 20.07.2024 | 2,19 zł | 2,59 zł | 2,79 zł -0,20 | 2,55 zł |
| 27.07.2024 | 2,19 zł | 2,59 zł | 2,79 zł | 2,39 zł -0,16 |
Szczegóły produktów
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Łaciata Śmietanka UHT do kawy 100 ml (10 sztuk)
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/laciata-smietanka-uht-do-kawy-100-ml-10-sztuk
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Łaciata Śmietanka UHT do kawy 100 ml (10 sztuk)
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/dodatki-do-kawy-f8/laciata-smietanka-uht-do-kawy-100-ml-10-sztuk/
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Łaciata Śmietanka UHT do kawy 100 ml (10 sztuk)
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/nabial-i-sery/smietanka-laciata-do-kawy-1010g.html
Kategorie:
NABIAŁ I SERY
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: ŁACIATA Śmietanka UHT do kawy (10 szt.)
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,2158/
Dodaj do porównania