EAN: 5900820000721
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| carrefour.pl | 4,69 zł | 10.04.2022 |
| frisco.pl | 8,39 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | carrefour.pl | frisco.pl |
|---|---|---|
| 27.01.2022 | 4,69 zł | |
| 28.01.2022 | 4,69 zł | |
| 05.02.2022 | 4,49 zł -0,20 | |
| 13.02.2022 | 4,49 zł | |
| 17.02.2022 | 4,49 zł | |
| 22.02.2022 | 4,49 zł | |
| 01.03.2022 | 4,49 zł | |
| 06.03.2022 | 4,49 zł | |
| 13.03.2022 | 4,49 zł | |
| 14.03.2022 | 4,59 zł +0,10 | |
| 10.04.2022 | 4,69 zł +0,10 | 5,69 zł |
| 27.04.2022 | 6,99 zł +1,30 | |
| 15.06.2022 | 6,99 zł | |
| 16.07.2022 | 7,59 zł +0,60 | |
| 30.07.2022 | 7,59 zł | |
| 18.09.2022 | 7,59 zł | |
| 08.10.2022 | 7,99 zł +0,40 | |
| 15.10.2022 | 7,99 zł | |
| 24.11.2022 |
7,49 zł
|
|
| 11.12.2022 | 7,99 zł +0,50 | |
| 17.12.2022 |
7,49 zł
|
|
| 23.12.2022 |
7,49 zł
|
|
| 27.12.2022 |
7,49 zł
|
|
| 30.12.2022 | 7,99 zł +0,50 | |
| 31.12.2022 | 7,99 zł | |
| 03.01.2023 | 7,99 zł | |
| 04.01.2023 | 7,99 zł | |
| 06.01.2023 | 8,29 zł +0,30 | |
| 20.01.2023 | 8,29 zł | |
| 12.02.2023 | 8,49 zł +0,20 | |
| 07.04.2023 | 8,49 zł | |
| 03.05.2023 | 8,49 zł | |
| 20.05.2023 | 9,15 zł +0,66 | |
| 27.05.2023 | 9,15 zł | |
| 03.06.2023 | 9,15 zł | |
| 19.08.2023 | 7,99 zł -1,16 | |
| 16.12.2023 | 7,99 zł | |
| 10.02.2024 | 7,99 zł | |
| 07.04.2024 | 8,39 zł +0,40 | |
| 27.04.2024 | 8,39 zł | |
| 25.05.2024 | 8,39 zł | |
| 16.06.2024 | 8,39 zł | |
| 21.06.2024 | 8,39 zł | |
| 20.07.2024 | 8,39 zł | |
| 27.07.2024 | 8,39 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Łaciate Mleko UHT 2,0 % 1,5 l
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/napoje/mleko-napoje-mleczne-i-roslinne/mleko-uht/laciate-mleko-uht-20-15-l/
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: ŁACIATE Mleko UHT 2%
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,3275/
Dodaj do porównania