EAN: 5900820000554
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| leclerc24gliwice.pl | 18,49 zł | 20.07.2024 |
| carrefour.pl | 21,49 zł | 27.07.2024 |
| kaufland.pl | 12,37 zł | 17.02.2022 |
| frisco.pl | 19,15 zł | 27.07.2024 |
| stokrotka.pl | 21,99 zł | 27.07.2024 |
| esklep.polomarket.pl | 18,99 zł | 19.08.2023 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | leclerc24gliwice.pl | carrefour.pl | kaufland.pl | frisco.pl | stokrotka.pl | esklep.polomarket.pl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.12.2021 | 11,29 zł | |||||
| 24.12.2021 | 11,29 zł | |||||
| 04.01.2022 | 11,29 zł | |||||
| 09.01.2022 | 11,29 zł | |||||
| 12.01.2022 | 11,29 zł | |||||
| 13.01.2022 | 11,29 zł | |||||
| 19.01.2022 | 11,29 zł | |||||
| 20.01.2022 | 11,29 zł | |||||
| 22.01.2022 | 11,29 zł | |||||
| 23.01.2022 | 11,29 zł | |||||
| 27.01.2022 | 11,29 zł | 14,89 zł | ||||
| 28.01.2022 | 11,29 zł | 14,89 zł | ||||
| 29.01.2022 | 12,99 zł | |||||
| 05.02.2022 | 10,79 zł -0,50 | 14,19 zł -0,70 | ||||
| 13.02.2022 | 11,95 zł +1,16 | 14,19 zł | ||||
| 17.02.2022 | 11,95 zł | 14,19 zł | 12,37 zł -0,62 | |||
| 22.02.2022 | 11,95 zł | 14,19 zł | ||||
| 01.03.2022 | 11,95 zł | 14,19 zł | ||||
| 06.03.2022 | 11,95 zł | 12,59 zł -1,60 | ||||
| 13.03.2022 | 11,95 zł | 12,59 zł | ||||
| 14.03.2022 | 11,95 zł | 12,59 zł | ||||
| 27.03.2022 | 13,99 zł +2,04 | |||||
| 10.04.2022 | 15,79 zł +3,20 | 13,99 zł | 14,99 zł | |||
| 27.04.2022 | 14,59 zł +0,60 | 17,69 zł +1,90 | 19,99 zł +6,00 | 14,99 zł | ||
| 15.06.2022 | 17,69 zł | 19,99 zł | 17,69 zł +2,70 | |||
| 16.07.2022 | 16,99 zł +2,40 | 20,29 zł +2,60 | 19,99 zł | 17,69 zł | ||
| 30.07.2022 | 16,99 zł | 21,29 zł +1,00 | 19,99 zł | |||
| 18.09.2022 | 16,99 zł | 21,29 zł | 19,99 zł | 17,69 zł | ||
| 08.10.2022 | 21,29 zł | 19,35 zł -0,64 | ||||
| 15.10.2022 | 21,29 zł | 19,35 zł | ||||
| 24.11.2022 | 16,99 zł | 23,79 zł +2,50 |
18,99 zł
|
17,69 zł | ||
| 11.12.2022 | 17,59 zł +0,60 | 23,79 zł | 19,49 zł +0,50 | |||
| 17.12.2022 | 17,59 zł | 23,79 zł |
18,99 zł
|
19,99 zł +2,30 | 18,99 zł | |
| 23.12.2022 | 17,59 zł | 23,79 zł |
18,99 zł
|
18,99 zł | ||
| 27.12.2022 | 17,59 zł | 23,79 zł |
18,99 zł
|
19,99 zł | 18,99 zł | |
| 30.12.2022 | 17,59 zł | 23,79 zł | 19,49 zł +0,50 | 19,99 zł | 18,99 zł | |
| 31.12.2022 | 17,59 zł | 23,79 zł | 19,49 zł | 19,99 zł | 18,99 zł | |
| 03.01.2023 | 17,59 zł | 23,79 zł | 19,49 zł | 19,99 zł | 18,99 zł | |
| 04.01.2023 | 17,59 zł | 23,79 zł | 19,49 zł | 19,99 zł | 18,99 zł | |
| 06.01.2023 | 17,59 zł | 23,79 zł | 19,99 zł +0,50 | 19,99 zł | 18,99 zł | |
| 15.01.2023 | 23,79 zł | |||||
| 20.01.2023 | 17,59 zł | 23,79 zł | 19,99 zł | 19,99 zł | 18,99 zł | |
| 12.02.2023 | 17,59 zł | 23,79 zł | 19,99 zł | 19,99 zł | 18,99 zł | |
| 07.04.2023 | 17,59 zł | 23,79 zł |
16,49 zł
|
19,99 zł | 18,99 zł | |
| 03.05.2023 | 23,79 zł | 18,19 zł +1,70 | 19,99 zł | 18,99 zł | ||
| 20.05.2023 | 17,59 zł | 23,79 zł | 18,19 zł | 19,99 zł | 18,99 zł | |
| 27.05.2023 | 17,59 zł | 23,79 zł | 18,19 zł | 19,99 zł | 18,99 zł | |
| 03.06.2023 | 17,59 zł | 18,19 zł | 19,99 zł | 18,99 zł | ||
| 19.08.2023 | 19,99 zł | 18,99 zł | ||||
| 16.12.2023 | 17,59 zł | 18,19 zł | 19,99 zł | |||
| 14.01.2024 | 22,99 zł -0,80 | 19,99 zł | ||||
| 10.02.2024 | 22,99 zł | 18,19 zł | 19,99 zł | |||
| 07.04.2024 | 18,49 zł +0,90 | 20,89 zł -2,10 | 19,15 zł +0,96 | 20,99 zł +1,00 | ||
| 27.04.2024 | 18,49 zł | 20,99 zł +0,10 | 19,15 zł | 20,99 zł | ||
| 18.05.2024 | 18,49 zł | 20,99 zł | 19,15 zł | 20,99 zł | ||
| 25.05.2024 | 18,49 zł | 20,99 zł | 19,15 zł | 20,99 zł | ||
| 16.06.2024 | 18,49 zł | 21,49 zł +0,50 | 19,15 zł | 20,99 zł | ||
| 21.06.2024 | 18,49 zł | 21,49 zł | 19,15 zł | 20,99 zł | ||
| 20.07.2024 | 18,49 zł | 21,49 zł | 19,15 zł | 21,99 zł +1,00 | ||
| 27.07.2024 | 21,49 zł | 19,15 zł | 21,99 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Łaciate Mleko w proszku pełne 500 g
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/laciate-mleko-w-proszku-pelne-500-g
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Łaciate Mleko w proszku pełne 500 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/napoje/mleko-napoje-mleczne-i-roslinne/mleko-uht/laciate-mleko-w-proszku-pelne-500-g/
Sklep: kaufland.pl
Nazwa w sklepie: Łaciate Mleko w proszku pełne 500 g
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: ŁACIATE Mleko w proszku
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,9883/
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Łaciate Mleko w proszku pełne 500 g
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/art-spozywcze/laciate-mleko-w-proszku-pelne-500-g.html
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Mleko w proszku 26% tł.500g
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/mleko-w-proszku-26-t%C5%82500g