EAN: 5900820000028
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| carrefour.pl | 3,59 zł | 30.07.2022 |
| frisco.pl | 4,85 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | carrefour.pl | frisco.pl |
|---|---|---|
| 27.01.2022 | 3,09 zł | |
| 28.01.2022 | 3,09 zł | |
| 05.02.2022 | 2,95 zł -0,14 | |
| 13.02.2022 | 2,95 zł | |
| 17.02.2022 | 2,95 zł | |
| 22.02.2022 | 2,95 zł | |
| 01.03.2022 | 2,95 zł | |
| 06.03.2022 | 2,95 zł | |
| 13.03.2022 | 2,95 zł | |
| 14.03.2022 | 2,95 zł | |
| 10.04.2022 | 3,05 zł +0,10 | 2,89 zł |
| 27.04.2022 | 3,09 zł +0,04 | 3,69 zł +0,80 |
| 15.06.2022 | 3,39 zł +0,30 | 3,79 zł +0,10 |
| 16.07.2022 | 3,49 zł +0,10 | 3,79 zł |
| 30.07.2022 | 3,59 zł +0,10 | 3,79 zł |
| 18.09.2022 | 3,89 zł +0,10 | |
| 08.10.2022 | 4,15 zł +0,26 | |
| 15.10.2022 | 4,15 zł | |
| 24.11.2022 | 4,39 zł +0,24 | |
| 11.12.2022 | 4,39 zł | |
| 17.12.2022 | 4,39 zł | |
| 23.12.2022 | 4,39 zł | |
| 27.12.2022 | 4,39 zł | |
| 30.12.2022 | 4,39 zł | |
| 31.12.2022 | 4,39 zł | |
| 03.01.2023 | 4,39 zł | |
| 04.01.2023 | 4,39 zł | |
| 06.01.2023 | 4,39 zł | |
| 20.01.2023 | 4,39 zł | |
| 12.02.2023 | 4,39 zł | |
| 07.04.2023 | 4,29 zł -0,10 | |
| 03.05.2023 | 4,29 zł | |
| 20.05.2023 | 4,39 zł +0,10 | |
| 27.05.2023 | 4,49 zł +0,10 | |
| 03.06.2023 | 4,49 zł | |
| 19.08.2023 | 4,49 zł | |
| 16.12.2023 | 4,59 zł +0,10 | |
| 10.02.2024 | 4,59 zł | |
| 07.04.2024 | 4,85 zł +0,26 | |
| 25.05.2024 | 4,85 zł | |
| 16.06.2024 | 4,85 zł | |
| 21.06.2024 | 4,85 zł | |
| 20.07.2024 | 4,85 zł | |
| 27.07.2024 | 4,85 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Łaciate Mleko UHT 0,5 % 1 l
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/napoje/mleko-napoje-mleczne-i-roslinne/mleko-uht/laciate-mleko-uht-05-1-l/
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: ŁACIATE Mleko UHT 0,5%
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,3269/
Dodaj do porównania