EAN: 5900820000011
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| carrefour.pl | 3,99 zł | 27.07.2024 |
| kaufland.pl | 3,13 zł | 17.02.2022 |
| stokrotka.pl | 3,99 zł | 27.07.2024 |
| esklep.polomarket.pl | 4,19 zł | 27.04.2024 |
| frisco.pl | 4,49 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | carrefour.pl | kaufland.pl | stokrotka.pl | esklep.polomarket.pl | frisco.pl |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.01.2022 | 3,29 zł | ||||
| 28.01.2022 | 3,29 zł | ||||
| 29.01.2022 | 3,29 zł | ||||
| 05.02.2022 | 3,15 zł -0,14 | ||||
| 13.02.2022 | 3,15 zł | ||||
| 17.02.2022 | 3,15 zł | 3,13 zł -0,16 | |||
| 22.02.2022 |
2,89 zł
|
3,32 zł | |||
| 01.03.2022 | 3,15 zł +0,26 | 3,32 zł | |||
| 06.03.2022 | 3,15 zł | 3,32 zł | |||
| 13.03.2022 | 3,15 zł | 3,49 zł +0,17 | |||
| 14.03.2022 | 3,15 zł | 3,49 zł | |||
| 10.04.2022 | 3,25 zł +0,10 | 3,49 zł | 3,69 zł | 3,49 zł | |
| 27.04.2022 | 3,25 zł | 3,49 zł | 3,69 zł | 3,69 zł +0,20 | |
| 15.06.2022 | 3,69 zł +0,44 | 3,89 zł +0,40 | 3,69 zł | 3,49 zł -0,20 | |
| 16.07.2022 | 3,89 zł +0,20 | 3,89 zł | 3,69 zł | 3,49 zł | |
| 30.07.2022 | 3,89 zł | 3,69 zł | 3,59 zł +0,10 | ||
| 18.09.2022 | 4,39 zł +0,50 | 3,99 zł +0,10 | 3,99 zł +0,30 | 3,59 zł | |
| 08.10.2022 | 4,39 zł | 3,99 zł | 3,79 zł +0,20 | ||
| 15.10.2022 | 4,39 zł | 3,99 zł | 3,99 zł +0,20 | ||
| 24.11.2022 | 4,85 zł +0,46 | 4,49 zł +0,50 | 4,49 zł +0,50 | 3,99 zł | |
| 11.12.2022 | 4,85 zł | 4,49 zł | 4,49 zł | 3,99 zł | |
| 17.12.2022 |
3,99 zł
|
4,49 zł | 4,49 zł | 3,99 zł | |
| 23.12.2022 | 4,85 zł +0,86 | 4,49 zł | 4,49 zł | 3,99 zł | |
| 27.12.2022 | 4,85 zł | 4,49 zł | 4,49 zł | 3,99 zł | |
| 30.12.2022 | 4,85 zł | 4,49 zł | 4,49 zł | 3,99 zł | |
| 31.12.2022 | 4,85 zł | 4,49 zł | 4,49 zł | 3,99 zł | |
| 03.01.2023 | 4,85 zł | 4,49 zł | 4,49 zł | 3,99 zł | |
| 04.01.2023 | 4,85 zł | 4,49 zł | 4,49 zł | 3,99 zł | |
| 06.01.2023 | 4,85 zł | 4,49 zł | 4,49 zł | 3,99 zł | |
| 15.01.2023 | 4,85 zł | ||||
| 20.01.2023 | 4,85 zł | 4,49 zł | 4,49 zł | 3,99 zł | |
| 12.02.2023 | 4,85 zł | 4,49 zł | 4,49 zł | 3,99 zł | |
| 07.04.2023 | 4,85 zł | 4,49 zł | 4,49 zł | 3,98 zł -0,01 | |
| 03.05.2023 | 4,85 zł | 4,49 zł | 4,49 zł | 3,99 zł +0,01 | |
| 20.05.2023 | 4,85 zł | 4,49 zł | 4,49 zł | 3,99 zł | |
| 27.05.2023 |
3,49 zł
|
4,49 zł | 4,49 zł | 3,99 zł | |
| 03.06.2023 | 4,49 zł | 4,49 zł | 3,99 zł | ||
| 19.08.2023 | 4,29 zł -0,20 | 3,99 zł -0,50 | 3,99 zł | ||
| 16.12.2023 |
2,69 zł
|
3,99 zł | 4,25 zł +0,26 | ||
| 14.01.2024 | 4,55 zł +1,06 | 4,29 zł +1,60 | 3,99 zł | 4,25 zł | |
| 10.02.2024 | 4,55 zł | 3,99 zł -0,30 | 3,99 zł | 4,25 zł | |
| 07.04.2024 | 4,35 zł -0,20 | 4,19 zł +0,20 | 3,99 zł | 4,49 zł +0,24 | |
| 27.04.2024 | 4,39 zł +0,04 | 4,19 zł | 4,19 zł +0,20 | 4,49 zł | |
| 18.05.2024 | 4,39 zł | 4,19 zł | |||
| 25.05.2024 | 3,99 zł -0,40 | 4,19 zł | 4,49 zł | ||
| 16.06.2024 | 3,99 zł | 3,99 zł -0,20 | 4,49 zł | ||
| 21.06.2024 | 3,99 zł | 3,99 zł | 4,49 zł | ||
| 20.07.2024 | 3,99 zł | 3,99 zł | 4,49 zł | ||
| 27.07.2024 | 3,99 zł | 3,99 zł | 4,49 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Łaciate Mleko UHT 3,2 % 1 l
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/napoje/mleko-napoje-mleczne-i-roslinne/mleko-uht/laciate-mleko-uht-32-1-l/
Sklep: kaufland.pl
Nazwa w sklepie: Łaciate Mleko UHT tł. 3,2% 1 L
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Łaciate Mleko UHT 3,2 % 1 l
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/nabial-i-sery/mleko-laciate-32-1l.html
Kategorie:
NABIAŁ I SERY
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Mleko UHT Łaciate 3,2% 1l
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/mleko-uht-%C5%82aciate-32-1l
Kategorie:
Mleko, sery, twarogi i jogurty
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: ŁACIATE Mleko UHT 3,2%
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,3265/
Dodaj do porównania