EAN: 5900784209727
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| frisco.pl | 8,35 zł | 27.07.2024 |
| carrefour.pl | 9,19 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | frisco.pl | carrefour.pl |
|---|---|---|
| 15.10.2022 | 5,99 zł | |
| 24.11.2022 | 6,35 zł +0,36 | 6,49 zł |
| 11.12.2022 | 7,45 zł +1,10 | 6,49 zł |
| 17.12.2022 | 7,45 zł | |
| 23.12.2022 | 7,45 zł | 6,49 zł |
| 27.12.2022 | 7,45 zł | 6,49 zł |
| 30.12.2022 | 7,45 zł | |
| 31.12.2022 | 7,45 zł | |
| 03.01.2023 | 7,45 zł | |
| 04.01.2023 | 7,45 zł | 6,49 zł |
| 06.01.2023 | 7,45 zł | |
| 20.01.2023 | 7,45 zł | |
| 12.02.2023 | 7,85 zł +0,40 | 6,49 zł |
| 07.04.2023 | 8,25 zł +0,40 | 8,49 zł +2,00 |
| 03.05.2023 | 8,25 zł | |
| 20.05.2023 | 8,25 zł | 8,49 zł |
| 27.05.2023 | 8,39 zł +0,14 | 8,49 zł |
| 03.06.2023 | 8,39 zł | |
| 19.08.2023 | 8,99 zł +0,60 | |
| 16.12.2023 | 7,99 zł -1,00 | |
| 10.02.2024 | 7,99 zł | 8,49 zł |
| 07.04.2024 | 8,35 zł +0,36 | 8,99 zł +0,50 |
| 27.04.2024 | 9,05 zł +0,06 | |
| 18.05.2024 | 9,05 zł | |
| 25.05.2024 |
7,59 zł
|
9,05 zł |
| 16.06.2024 | 8,35 zł +0,76 | 9,19 zł +0,14 |
| 21.06.2024 | 8,35 zł | 9,19 zł |
| 20.07.2024 | 8,35 zł | 9,19 zł |
| 27.07.2024 | 8,35 zł | 9,19 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: SCHULSTAD Chleb tostowy pszenny
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,139428/
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Schulstad Chleb tostowy pszenny 375 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/pieczywo-l7/schulstad-chleb-tostowy-pszenny-375-g/
Dodaj do porównania