EAN: 5900783008536
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| stokrotka.pl | 7,99 zł | 27.07.2024 |
| frisco.pl | 8,99 zł | 27.07.2024 |
| carrefour.pl | 8,05 zł | 27.07.2024 |
| esklep.polomarket.pl | 6,99 zł | 27.04.2024 |
| leclerc24gliwice.pl | 7,99 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | stokrotka.pl | frisco.pl | carrefour.pl | esklep.polomarket.pl | leclerc24gliwice.pl |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2021 | 5,39 zł | ||||
| 22.10.2021 | 5,39 zł | ||||
| 29.10.2021 | 5,39 zł | ||||
| 18.11.2021 | 5,39 zł | ||||
| 25.11.2021 | 5,39 zł | ||||
| 03.12.2021 | 5,39 zł | ||||
| 04.12.2021 | 5,39 zł | ||||
| 10.12.2021 | 5,39 zł | ||||
| 04.01.2022 | 5,39 zł | ||||
| 09.01.2022 | 5,39 zł | ||||
| 12.01.2022 | 5,39 zł | ||||
| 13.01.2022 | 5,39 zł | ||||
| 19.01.2022 | 5,39 zł | ||||
| 20.01.2022 | 5,39 zł | ||||
| 22.01.2022 | 5,69 zł +0,30 | ||||
| 23.01.2022 | 5,69 zł | 5,99 zł | |||
| 27.01.2022 | 5,69 zł | 5,99 zł | |||
| 28.01.2022 | 5,69 zł | ||||
| 05.02.2022 | 5,69 zł | 6,39 zł | |||
| 13.02.2022 | 5,69 zł | ||||
| 17.02.2022 | 5,69 zł | 5,99 zł | |||
| 22.02.2022 | 5,69 zł | 5,99 zł | |||
| 01.03.2022 | 5,69 zł | 5,99 zł | |||
| 06.03.2022 | 5,69 zł | 5,99 zł | |||
| 13.03.2022 | 5,69 zł | 5,99 zł | |||
| 14.03.2022 | 5,69 zł | 5,99 zł | |||
| 10.04.2022 | 5,79 zł +0,10 | 6,39 zł | |||
| 27.04.2022 | 5,79 zł |
4,59 zł
|
|||
| 15.06.2022 | 5,79 zł |
4,59 zł
|
|||
| 16.07.2022 | 5,99 zł +0,20 | 7,39 zł +2,80 | |||
| 30.07.2022 | 7,39 zł | 5,49 zł | |||
| 18.09.2022 | 5,99 zł |
5,49 zł
|
|||
| 08.10.2022 |
5,49 zł
|
||||
| 24.11.2022 | 5,99 zł | 7,39 zł +1,90 | |||
| 11.12.2022 | 5,99 zł | 7,39 zł | |||
| 17.12.2022 | 5,99 zł | 7,39 zł | |||
| 23.12.2022 | 5,99 zł | 7,39 zł | |||
| 27.12.2022 | 5,99 zł |
6,29 zł
|
|||
| 30.12.2022 | 5,99 zł |
6,29 zł
|
|||
| 31.12.2022 | 5,99 zł |
6,29 zł
|
|||
| 03.01.2023 | 5,99 zł |
6,29 zł
|
|||
| 04.01.2023 | 5,99 zł |
6,29 zł
|
|||
| 06.01.2023 | 5,99 zł |
6,29 zł
|
|||
| 15.01.2023 | 7,39 zł +1,10 | ||||
| 20.01.2023 | 6,49 zł +0,50 | 7,39 zł | |||
| 12.02.2023 | 6,49 zł | 7,15 zł +1,16 | 8,99 zł +1,60 | ||
| 07.04.2023 | 6,79 zł +0,30 | 8,99 zł +1,84 | 8,99 zł | ||
| 03.05.2023 |
6,29 zł
|
7,89 zł -1,10 |
7,59 zł
|
||
| 20.05.2023 | 6,79 zł +0,50 | 7,89 zł | 8,99 zł +1,40 | ||
| 27.05.2023 | 7,99 zł +1,20 |
6,99 zł
|
8,99 zł | ||
| 03.06.2023 | 7,99 zł |
6,99 zł
|
|||
| 19.08.2023 | 7,99 zł | ||||
| 16.12.2023 | 7,99 zł | 6,39 zł -0,60 | |||
| 14.01.2024 | 8,99 zł | ||||
| 10.02.2024 | 7,99 zł | 8,79 zł +2,40 | 8,99 zł | ||
| 07.04.2024 | 7,99 zł | 7,95 zł -1,04 | |||
| 27.04.2024 |
5,99 zł
|
8,99 zł +0,20 |
6,99 zł
|
6,99 zł +1,50 | |
| 18.05.2024 |
7,49 zł
|
7,95 zł +0,96 | 7,99 zł | ||
| 25.05.2024 | 7,99 zł +0,50 | 8,15 zł -0,84 | 7,95 zł | 7,99 zł | |
| 16.06.2024 |
7,49 zł
|
8,15 zł | 8,09 zł +0,14 | 7,99 zł | |
| 21.06.2024 |
7,49 zł
|
8,15 zł | 8,09 zł | ||
| 20.07.2024 | 7,99 zł +0,50 | 8,99 zł +0,84 | 7,95 zł -0,14 | 7,99 zł | |
| 27.07.2024 | 7,99 zł | 8,99 zł | 8,05 zł +0,10 | 7,99 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Heinz Mexican Style Sos salsa chilli 245 g
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/art-spozywcze/heinz-sos-salsa-chilli-220-ml.html
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: HEINZ Sos salsa chilli (Mexican Style)
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,110301/
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Heinz Mexican Style Sos salsa chilli 245 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/sosy-oleje-ocet/sosy-i-dressingi/heinz-mexican-style-sos-salsa-chilli-245-g/
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Sos salsa chili Heinz 220ml
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/sos-salsa-chili-heinz-220ml
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Heinz Mexican Style Sos salsa chilli 245 g
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/heinz-mexican-style-sos-salsa-chilli-245-g