EAN: 5900783002152
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| frisco.pl | 5,75 zł | 27.07.2024 |
| carrefour.pl | 5,65 zł | 27.07.2024 |
| kaufland.pl | 3,42 zł | 17.02.2022 |
| esklep.polomarket.pl | 4,99 zł | 07.04.2024 |
| stokrotka.pl | 4,99 zł | 07.04.2023 |
| leclerc24gliwice.pl | 4,49 zł | 20.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | frisco.pl | carrefour.pl | kaufland.pl | esklep.polomarket.pl | stokrotka.pl | leclerc24gliwice.pl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.01.2022 | 4,69 zł | |||||
| 27.01.2022 | 4,69 zł | 5,19 zł | ||||
| 28.01.2022 | 4,69 zł | 5,19 zł | ||||
| 29.01.2022 | 3,59 zł | |||||
| 05.02.2022 | 4,45 zł -0,24 | 4,99 zł -0,20 | ||||
| 13.02.2022 | 4,45 zł | 4,99 zł | ||||
| 17.02.2022 | 4,45 zł | 4,99 zł | 3,42 zł -0,17 | |||
| 22.02.2022 | 4,45 zł | 4,99 zł | ||||
| 01.03.2022 | 4,45 zł |
3,99 zł
|
||||
| 06.03.2022 | 4,45 zł |
3,99 zł
|
||||
| 13.03.2022 | 4,49 zł +0,04 |
3,99 zł
|
||||
| 14.03.2022 | 4,49 zł | 4,99 zł +1,00 | ||||
| 10.04.2022 | 4,49 zł | 4,99 zł | 3,49 zł | |||
| 27.04.2022 | 4,49 zł | 4,99 zł | 3,49 zł | |||
| 15.06.2022 | 4,59 zł +0,10 | 4,99 zł | 3,49 zł | |||
| 16.07.2022 | 3,99 zł -0,60 | 5,89 zł +0,90 | 3,49 zł | |||
| 30.07.2022 | 3,99 zł | 5,89 zł | 3,49 zł | |||
| 18.09.2022 | 4,45 zł +0,46 | 6,49 zł +0,60 | 3,99 zł +0,50 | |||
| 08.10.2022 | 4,65 zł +0,20 | 6,49 zł | 3,99 zł | |||
| 15.10.2022 | 4,49 zł -0,16 | 6,49 zł | ||||
| 24.11.2022 | 4,59 zł +0,10 |
4,59 zł
|
4,99 zł | |||
| 11.12.2022 | 4,59 zł | 6,49 zł +1,90 | 3,99 zł | 4,99 zł | ||
| 17.12.2022 | 4,79 zł +0,20 | 6,49 zł | 3,99 zł | 4,99 zł | ||
| 23.12.2022 | 5,49 zł +0,70 | 6,49 zł | 3,99 zł | 4,99 zł | ||
| 27.12.2022 | 5,49 zł | 6,49 zł | 3,99 zł | 4,99 zł | ||
| 30.12.2022 | 5,49 zł | 6,49 zł | 3,99 zł | 4,99 zł | ||
| 31.12.2022 | 5,49 zł | 6,49 zł | 3,99 zł | 4,99 zł | ||
| 03.01.2023 | 5,49 zł | 6,49 zł | 3,99 zł | 4,99 zł | ||
| 04.01.2023 | 5,49 zł | 6,49 zł | 3,99 zł | 4,99 zł | 5,49 zł | |
| 06.01.2023 | 5,49 zł | 6,49 zł | 3,99 zł | 4,99 zł | 5,49 zł | |
| 15.01.2023 | 6,49 zł | |||||
| 20.01.2023 | 5,49 zł | 6,49 zł | 3,99 zł | 4,99 zł | ||
| 12.02.2023 | 5,19 zł -0,30 | 4,99 zł | 5,49 zł | |||
| 07.04.2023 | 5,99 zł +0,80 | 6,49 zł | 4,99 zł | 7,49 zł +2,00 | ||
| 03.05.2023 | 6,49 zł | 4,99 zł +1,00 | 7,49 zł | |||
| 20.05.2023 | 5,39 zł -0,60 |
5,39 zł
|
7,49 zł | |||
| 27.05.2023 | 5,39 zł | 7,49 zł | ||||
| 03.06.2023 | 5,39 zł | 7,49 zł | ||||
| 19.08.2023 | 5,55 zł +0,16 | |||||
| 16.12.2023 |
5,25 zł
|
4,99 zł | 5,68 zł -1,81 | |||
| 14.01.2024 | 6,49 zł +1,10 | |||||
| 10.02.2024 | 4,29 zł -0,96 |
4,99 zł
|
4,49 zł
|
|||
| 07.04.2024 | 5,75 zł +1,46 | 4,99 zł | 4,69 zł +0,20 | |||
| 27.04.2024 | 4,79 zł -0,96 | 4,49 zł -0,20 | ||||
| 18.05.2024 | 4,49 zł | |||||
| 25.05.2024 |
4,49 zł
|
|||||
| 16.06.2024 | 5,75 zł +1,26 | |||||
| 21.06.2024 | 5,75 zł | |||||
| 20.07.2024 | 5,75 zł | 4,49 zł | ||||
| 27.07.2024 | 5,75 zł | 5,65 zł +0,66 |
Szczegóły produktów
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: PUDLISZKI Pomidory krojone bez skórki w soku pomidorowym
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,4771/
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Pudliszki Pomidory krojone bez skórki w soku pomidorowym 400 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/sosy-oleje-ocet/sosy-i-dressingi/pudliszki-pomidory-krojone-bez-skorki-w-soku-pomidorowym-400-g/
Sklep: kaufland.pl
Nazwa w sklepie: Pudliszki Pomidory krojone 400 g
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Pudliszki Pomid.krojon.sok pomi. 400g
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/pudliszki-pomidkrojonsok-pomi-400g
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Pudliszki Pomidory krojone bez skórki w soku pomidorowym 400 g
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/art-spozywcze/pomidory-krojone-bez-skorki-400g-pudliszki-puszka.html
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Pudliszki Pomidory krojone bez skórki w soku pomidorowym 400 g
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/pudliszki-pomidory-kroj-w-soku-400g260g