EAN: 5900783000936
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| leclerc24gliwice.pl | 5,39 zł | 20.07.2024 |
| frisco.pl | 7,29 zł | 27.07.2024 |
| carrefour.pl | 6,95 zł | 27.07.2024 |
| kaufland.pl | 4,28 zł | 17.02.2022 |
| esklep.polomarket.pl | 3,80 zł | 30.07.2022 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | leclerc24gliwice.pl | frisco.pl | carrefour.pl | kaufland.pl | esklep.polomarket.pl |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.12.2021 | 3,99 zł | ||||
| 24.12.2021 | 3,99 zł | ||||
| 04.01.2022 | 3,99 zł | ||||
| 09.01.2022 | 3,99 zł | ||||
| 12.01.2022 | 3,99 zł | ||||
| 13.01.2022 | 3,99 zł | ||||
| 19.01.2022 | 3,99 zł | ||||
| 20.01.2022 | 3,99 zł | ||||
| 22.01.2022 | 3,99 zł | ||||
| 23.01.2022 | 3,99 zł | 4,49 zł | |||
| 27.01.2022 | 3,99 zł | 4,49 zł | 5,99 zł | ||
| 28.01.2022 | 3,99 zł | 4,49 zł | 5,99 zł | ||
| 29.01.2022 | 4,49 zł | ||||
| 05.02.2022 | 4,25 zł -0,24 | 5,79 zł -0,20 | |||
| 13.02.2022 | 4,25 zł | 5,79 zł | |||
| 17.02.2022 | 4,25 zł | 5,79 zł | 4,28 zł -0,21 | ||
| 22.02.2022 | 4,25 zł | 5,79 zł | |||
| 01.03.2022 | 4,99 zł +1,00 | 4,25 zł | 5,79 zł | ||
| 06.03.2022 | 4,99 zł | 4,25 zł | 5,79 zł | ||
| 13.03.2022 | 4,99 zł | 4,49 zł +0,24 | 5,79 zł | ||
| 14.03.2022 | 4,99 zł | 4,49 zł | |||
| 27.03.2022 | 4,99 zł | ||||
| 10.04.2022 | 4,99 zł | 4,49 zł |
4,99 zł
|
3,80 zł | |
| 27.04.2022 | 4,99 zł | 4,49 zł | 5,79 zł +0,80 | 3,80 zł | |
| 15.06.2022 |
4,26 zł
|
4,59 zł +0,10 |
4,89 zł
|
3,80 zł | |
| 16.07.2022 | 4,59 zł | 6,69 zł +1,80 | 3,80 zł | ||
| 30.07.2022 |
4,26 zł
|
4,59 zł | 6,69 zł | 3,80 zł | |
| 18.09.2022 | 3,99 zł -0,27 | 5,15 zł +0,56 | 6,69 zł | ||
| 08.10.2022 | 5,39 zł +0,24 | 6,69 zł | |||
| 15.10.2022 |
4,25 zł
|
5,39 zł | 6,69 zł | ||
| 24.11.2022 | 3,99 zł -0,26 | 5,95 zł +0,56 | 7,19 zł +0,50 | ||
| 11.12.2022 | 5,19 zł +1,20 | 5,99 zł +0,04 | 7,19 zł | ||
| 17.12.2022 | 5,19 zł | 6,49 zł +0,50 | 7,19 zł | ||
| 23.12.2022 | 5,98 zł +0,79 | 6,49 zł | 7,19 zł | ||
| 27.12.2022 | 5,98 zł | 6,49 zł | 7,19 zł | ||
| 30.12.2022 | 5,98 zł | 6,49 zł | 7,19 zł | ||
| 31.12.2022 | 5,98 zł | 6,49 zł | 7,19 zł | ||
| 03.01.2023 | 5,98 zł | 6,49 zł | 7,19 zł | ||
| 04.01.2023 | 5,98 zł | 6,49 zł | 7,19 zł | ||
| 06.01.2023 | 5,98 zł | 6,49 zł | 7,19 zł | ||
| 15.01.2023 | 7,19 zł | ||||
| 20.01.2023 | 5,19 zł -0,79 | 6,49 zł | 7,19 zł | ||
| 12.02.2023 | 4,99 zł -0,20 | 6,49 zł | 7,79 zł +0,60 | ||
| 07.04.2023 | 4,49 zł -0,50 |
4,99 zł
|
6,59 zł
|
||
| 03.05.2023 | 6,49 zł +2,00 | 6,79 zł +1,80 |
6,29 zł
|
||
| 20.05.2023 |
5,49 zł
|
6,79 zł |
5,99 zł
|
||
| 27.05.2023 |
6,99 zł
|
6,79 zł | 8,39 zł +2,40 | ||
| 03.06.2023 |
6,99 zł
|
6,79 zł | |||
| 19.08.2023 |
6,99 zł
|
6,99 zł +0,20 | |||
| 16.12.2023 |
5,99 zł
|
4,79 zł -2,20 | |||
| 14.01.2024 | 7,19 zł -1,20 | ||||
| 10.02.2024 |
5,99 zł
|
6,69 zł +1,90 | 7,19 zł | ||
| 07.04.2024 | 6,29 zł +0,30 | 7,29 zł +0,60 | 6,75 zł -0,44 | ||
| 27.04.2024 | 5,89 zł -0,40 | 6,79 zł +0,04 | |||
| 18.05.2024 | 5,89 zł | 7,29 zł | 6,79 zł | ||
| 25.05.2024 | 5,89 zł | 7,29 zł | 6,79 zł | ||
| 16.06.2024 | 7,29 zł | 6,95 zł +0,16 | |||
| 21.06.2024 | 7,29 zł | 6,95 zł | |||
| 20.07.2024 | 5,39 zł -0,50 | 7,29 zł | 6,95 zł | ||
| 27.07.2024 | 7,29 zł | 6,95 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Pudliszki Fasola biała 400 g
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/pudliszki-fasola-biala-400-g
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: PUDLISZKI Fasola Biała Canellini
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,1101/
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Pudliszki Fasola biała 400 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/przetwory-warzywne-i-owocowe/kukurydza-groszek-fasolka/pudliszki-fasola-biala-400-g/
Sklep: kaufland.pl
Nazwa w sklepie: Pudliszki Fasola biała 220/400g
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Fasola konserwowa biała Pudliszki 400g
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/fasola-konserwowa-bia%C5%82a-pudliszki-400g
Dodaj do porównania