EAN: 5900766000076
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| stokrotka.pl | 3,69 zł | 27.07.2024 |
| frisco.pl | 4,89 zł | 27.07.2024 |
| carrefour.pl | 4,19 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | stokrotka.pl | frisco.pl | carrefour.pl |
|---|---|---|---|
| 22.10.2021 | 3,29 zł | ||
| 29.10.2021 | 3,29 zł | ||
| 18.11.2021 | 3,29 zł | ||
| 25.11.2021 | 3,29 zł | ||
| 03.12.2021 | 3,29 zł | ||
| 04.12.2021 | 3,29 zł | ||
| 10.12.2021 | 3,29 zł | ||
| 17.12.2021 | 3,29 zł | ||
| 24.12.2021 | 3,39 zł +0,10 | ||
| 04.01.2022 | 3,39 zł | ||
| 09.01.2022 | 3,69 zł +0,30 | ||
| 12.01.2022 | 3,69 zł | ||
| 13.01.2022 | 3,69 zł | ||
| 19.01.2022 | 3,69 zł | ||
| 20.01.2022 | 3,69 zł | ||
| 22.01.2022 | 3,69 zł | ||
| 23.01.2022 | 3,69 zł | 3,99 zł | |
| 27.01.2022 | 3,69 zł | 3,99 zł | 4,25 zł |
| 28.01.2022 | 3,69 zł | 3,99 zł | 4,25 zł |
| 05.02.2022 | 3,51 zł -0,18 | 3,79 zł -0,20 | 3,99 zł -0,26 |
| 13.02.2022 | 3,51 zł | 3,79 zł | 3,99 zł |
| 17.02.2022 | 3,51 zł | 3,79 zł |
2,99 zł
|
| 22.02.2022 | 3,51 zł | 3,79 zł |
2,99 zł
|
| 01.03.2022 | 3,51 zł | 3,79 zł |
2,99 zł
|
| 06.03.2022 | 3,51 zł | 3,79 zł |
2,99 zł
|
| 13.03.2022 | 3,79 zł |
2,99 zł
|
|
| 14.03.2022 | 3,79 zł | 3,59 zł +0,60 | |
| 10.04.2022 | 3,99 zł +0,48 | 3,99 zł +0,20 | 3,59 zł |
| 27.04.2022 | 3,99 zł | 3,99 zł | 3,59 zł |
| 15.06.2022 | 3,99 zł | 3,99 zł | 3,59 zł |
| 16.07.2022 | 3,99 zł | 4,19 zł +0,20 | 3,59 zł |
| 30.07.2022 | 4,19 zł | 3,99 zł +0,40 | |
| 18.09.2022 | 4,29 zł +0,30 | 4,59 zł +0,40 | 3,99 zł |
| 08.10.2022 | 4,35 zł -0,24 |
3,79 zł
|
|
| 15.10.2022 | 4,02 zł -0,33 | 3,99 zł +0,20 | |
| 24.11.2022 | 4,39 zł +0,10 | 4,49 zł +0,47 | 3,99 zł |
| 11.12.2022 | 4,39 zł | 4,49 zł |
3,79 zł
|
| 17.12.2022 | 4,39 zł | 4,01 zł -0,48 | 3,99 zł +0,20 |
| 23.12.2022 | 4,39 zł | 4,49 zł +0,48 | 3,99 zł |
| 27.12.2022 | 4,39 zł | 4,49 zł | 3,99 zł |
| 30.12.2022 | 4,39 zł | 4,01 zł -0,48 | 3,99 zł |
| 31.12.2022 | 4,39 zł | 4,01 zł | 3,99 zł |
| 03.01.2023 | 4,39 zł | 4,01 zł | 3,99 zł |
| 04.01.2023 | 4,39 zł | 4,01 zł | 3,99 zł |
| 06.01.2023 | 4,39 zł | 4,01 zł | 3,99 zł |
| 15.01.2023 | 3,99 zł | ||
| 20.01.2023 | 4,39 zł | 4,49 zł +0,48 | |
| 12.02.2023 | 4,39 zł | 4,99 zł +0,50 |
3,79 zł
|
| 07.04.2023 | 4,39 zł | 3,49 zł -1,50 | 4,29 zł +0,50 |
| 03.05.2023 | 4,39 zł | 3,49 zł | 4,29 zł |
| 20.05.2023 | 4,39 zł | 3,49 zł | 4,29 zł |
| 27.05.2023 | 4,39 zł | 3,49 zł | 4,29 zł |
| 03.06.2023 | 4,39 zł | 4,04 zł +0,55 | |
| 19.08.2023 | 3,99 zł -0,40 | 3,48 zł -0,56 | |
| 16.12.2023 |
2,66 zł
|
2,69 zł -0,79 | |
| 14.01.2024 | 3,49 zł +0,83 | 3,99 zł +1,30 |
3,29 zł
|
| 10.02.2024 | 3,49 zł | 3,46 zł -0,53 | 3,49 zł +0,20 |
| 07.04.2024 | 3,69 zł +0,20 | 3,99 zł +0,53 | 3,95 zł +0,46 |
| 27.04.2024 | 3,69 zł | 3,65 zł -0,34 | 3,99 zł +0,04 |
| 18.05.2024 | 3,69 zł | 3,99 zł | |
| 25.05.2024 | 3,69 zł | 4,19 zł +0,54 | 3,99 zł |
| 16.06.2024 | 3,69 zł | 4,29 zł +0,10 | 4,05 zł +0,06 |
| 21.06.2024 |
2,99 zł
|
4,29 zł | 4,05 zł |
| 20.07.2024 | 3,69 zł +0,70 | 4,99 zł +0,70 | 4,25 zł +0,20 |
| 27.07.2024 | 3,69 zł | 4,89 zł -0,10 | 4,19 zł -0,06 |
Szczegóły produktów
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Polskie Młyny Mąka Szymanowska Uniwersalna pszenna typ 480 1 kg
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/art-spozywcze/maka-szymanowska-typ-480-1kg-polskie-mlyny.html
Kategorie:
ART. SPOŻYWCZE
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: POLSKIE MŁYNY Mąka pszenna Szymanowska (typ 480)
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,1976/
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Polskie Młyny Mąka Szymanowska Uniwersalna pszenna typ 480 1 kg
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/sypkie-i-produkty-zbozowe/maka/polskie-mlyny-maka-szymanowska-uniwersalna-pszenna-typ-480-1-kg/
Dodaj do porównania