EAN: 5900749610988
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| stokrotka.pl | 1,99 zł | 27.07.2024 |
| leclerc24gliwice.pl | 2,39 zł | 20.07.2024 |
| frisco.pl | 1,95 zł | 27.07.2024 |
| carrefour.pl | 2,15 zł | 27.07.2024 |
| kaufland.pl | 1,32 zł | 17.02.2022 |
| esklep.polomarket.pl | 2,19 zł | 27.04.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | stokrotka.pl | leclerc24gliwice.pl | frisco.pl | carrefour.pl | kaufland.pl | esklep.polomarket.pl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2021 | 1,49 zł | |||||
| 22.10.2021 | 1,49 zł | |||||
| 29.10.2021 | 1,49 zł | |||||
| 18.11.2021 | 1,49 zł | |||||
| 25.11.2021 | 1,25 zł -0,24 | |||||
| 03.12.2021 | 1,25 zł | |||||
| 04.12.2021 |
1,25 zł
|
|||||
| 05.12.2021 | 1,69 zł | |||||
| 10.12.2021 | 1,69 zł +0,44 | |||||
| 17.12.2021 | 1,69 zł | |||||
| 24.12.2021 | 1,69 zł | |||||
| 04.01.2022 | 1,69 zł | 1,69 zł | ||||
| 09.01.2022 | 1,69 zł | 1,69 zł | ||||
| 12.01.2022 | 1,69 zł | 1,69 zł | ||||
| 13.01.2022 | 1,69 zł | 1,69 zł | ||||
| 19.01.2022 | 1,69 zł | 1,69 zł | ||||
| 20.01.2022 | 1,69 zł | 1,69 zł | ||||
| 22.01.2022 | 1,69 zł | 1,69 zł | ||||
| 23.01.2022 | 1,69 zł | 1,69 zł | 1,99 zł | |||
| 27.01.2022 | 1,69 zł | 2,19 zł +0,50 |
1,59 zł
|
1,45 zł
|
||
| 28.01.2022 | 1,69 zł | 2,19 zł |
1,59 zł
|
1,45 zł
|
||
| 29.01.2022 |
1,11 zł
|
|||||
| 05.02.2022 | 1,61 zł -0,08 |
1,59 zł
|
1,85 zł +0,40 | |||
| 13.02.2022 | 1,61 zł | 1,89 zł +0,30 | 1,85 zł | |||
| 17.02.2022 | 1,61 zł | 1,89 zł | 1,85 zł | 1,32 zł +0,21 | ||
| 22.02.2022 | 1,61 zł | 1,89 zł | 1,85 zł | |||
| 01.03.2022 | 1,61 zł | 1,89 zł | 1,85 zł | |||
| 06.03.2022 | 1,61 zł | 1,89 zł | 1,85 zł | |||
| 13.03.2022 | 1,61 zł |
1,59 zł
|
1,85 zł | |||
| 14.03.2022 | 1,61 zł |
1,59 zł
|
1,85 zł | |||
| 10.04.2022 | 1,69 zł +0,08 | 2,19 zł | 1,89 zł +0,30 | 1,85 zł | 1,69 zł | |
| 27.04.2022 |
1,49 zł
|
1,89 zł | 1,85 zł | 1,69 zł | ||
| 15.06.2022 | 1,79 zł +0,30 | 1,99 zł +0,10 | 1,85 zł | 1,69 zł | ||
| 16.07.2022 | 1,89 zł +0,10 | 2,49 zł +0,30 | 1,99 zł | 2,19 zł +0,34 | 1,69 zł | |
| 30.07.2022 | 2,49 zł | 1,99 zł | 2,19 zł | 1,99 zł +0,30 | ||
| 18.09.2022 | 1,89 zł | 2,15 zł +0,16 | 2,29 zł +0,10 | 2,19 zł +0,20 | ||
| 08.10.2022 | 2,15 zł | 2,29 zł | 1,99 zł -0,20 | |||
| 15.10.2022 |
2,15 zł
|
2,29 zł | 1,99 zł | |||
| 24.11.2022 | 2,19 zł +0,30 | 2,25 zł +0,10 | 2,29 zł | 1,99 zł | ||
| 11.12.2022 | 2,19 zł | 2,49 zł | 2,25 zł | 2,29 zł | 1,99 zł | |
| 17.12.2022 | 2,19 zł | 2,49 zł | 2,25 zł | 2,29 zł | 1,99 zł | |
| 23.12.2022 | 2,19 zł | 2,49 zł | 2,25 zł | 2,29 zł | 1,99 zł | |
| 27.12.2022 | 2,19 zł | 2,49 zł | 2,25 zł | 2,29 zł | 1,99 zł | |
| 30.12.2022 | 2,19 zł | 2,49 zł | 2,19 zł -0,06 | 2,29 zł | 1,99 zł | |
| 31.12.2022 | 2,19 zł | 2,49 zł | 2,19 zł | 2,29 zł | 1,99 zł | |
| 03.01.2023 | 2,19 zł | 2,49 zł | 2,19 zł | 2,29 zł | 1,99 zł | |
| 04.01.2023 | 2,19 zł | 2,49 zł | 2,19 zł | 2,29 zł | 1,99 zł | |
| 06.01.2023 | 2,19 zł | 2,49 zł | 2,19 zł | 2,29 zł | 1,99 zł | |
| 15.01.2023 | 2,29 zł | |||||
| 20.01.2023 | 2,19 zł | 2,19 zł | 1,99 zł | |||
| 12.02.2023 | 2,19 zł | 2,49 zł | 2,19 zł | 2,39 zł +0,10 | 1,99 zł | |
| 07.04.2023 | 2,59 zł +0,10 | 2,29 zł +0,10 | 2,49 zł +0,10 | 1,99 zł | ||
| 03.05.2023 | 2,59 zł |
1,89 zł
|
1,99 zł | |||
| 20.05.2023 | 2,59 zł | 2,19 zł -0,10 | 2,49 zł +0,60 | 1,99 zł | ||
| 27.05.2023 | 2,59 zł | 2,19 zł | 2,49 zł | 1,99 zł | ||
| 03.06.2023 | 2,59 zł | 2,19 zł | 1,99 zł | |||
| 19.08.2023 | 2,59 zł | 2,19 zł | 2,19 zł +0,20 | |||
| 16.12.2023 | 2,19 zł | 2,59 zł | 2,19 zł | 1,59 zł -0,60 | ||
| 14.01.2024 | 2,19 zł | 2,49 zł | 1,59 zł | |||
| 10.02.2024 | 2,19 zł | 2,59 zł | 2,19 zł | 2,49 zł | 1,59 zł | |
| 07.04.2024 | 2,49 zł +0,30 | 2,69 zł +0,10 | 2,25 zł +0,06 | 2,05 zł -0,44 | 2,19 zł +0,60 | |
| 27.04.2024 | 2,49 zł | 2,09 zł +0,04 | 2,19 zł | |||
| 18.05.2024 |
1,79 zł
|
2,09 zł | ||||
| 25.05.2024 | 2,49 zł +0,70 | 2,39 zł -0,30 | 2,25 zł |
1,88 zł
|
||
| 16.06.2024 | 2,49 zł | 2,39 zł | 2,25 zł | 2,15 zł +0,27 | ||
| 21.06.2024 | 2,49 zł | 2,25 zł |
1,79 zł
|
|||
| 20.07.2024 | 1,99 zł -0,50 | 2,39 zł | 2,25 zł |
1,94 zł
|
||
| 27.07.2024 | 1,99 zł | 1,95 zł -0,30 | 2,15 zł +0,21 |
Szczegóły produktów
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Bakalland Ba! Baton zbożowy żurawina i pomarańcza 40 g
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/art-spozywcze/bakalland-ba-zurawina-i-pomarancza-baton-zbozowy-40-g.html
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Bakalland Ba! żurawina & pomarańcza Baton zbożowy 40 g
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/bakalland-ba-zurawina-pomarancza-baton-zbozowy-40-g
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: BAKALLAND BA! Baton zbożowy z żurawiną i pomarańczą
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,19041/
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Bakalland Ba! Baton zbożowy żurawina i pomarańcza 40 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/slodycze/batony-wafle/bakalland-ba-baton-zbozowy-zurawina-i-pomarancza-40-g/
Sklep: kaufland.pl
Nazwa w sklepie: Bakalland BA! Baton żurawina-pomarańcza 40 g
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Baton Żurawina i pomarańcza Bakalland BA! 40g
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/baton-%C5%BCurawina-i-pomara%C5%84cza-bakalland-ba-40g