EAN: 5900749360135
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| stokrotka.pl | 9,49 zł | 27.07.2024 |
| carrefour.pl | 8,55 zł | 18.05.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | stokrotka.pl | carrefour.pl |
|---|---|---|
| 15.10.2021 | 7,99 zł | |
| 22.10.2021 | 7,99 zł | |
| 29.10.2021 | 7,99 zł | |
| 18.11.2021 | 7,99 zł | |
| 25.11.2021 | 7,99 zł | |
| 03.12.2021 | 7,99 zł | |
| 04.12.2021 | 7,99 zł | |
| 10.12.2021 | 7,99 zł | |
| 17.12.2021 | 7,99 zł | |
| 24.12.2021 | 7,99 zł | |
| 04.01.2022 | 7,99 zł | |
| 09.01.2022 | 7,99 zł | |
| 12.01.2022 | 7,99 zł | |
| 13.01.2022 | 7,99 zł | |
| 19.01.2022 | 7,99 zł | |
| 20.01.2022 | 7,99 zł | |
| 22.01.2022 | 7,99 zł | |
| 23.01.2022 | 7,99 zł | |
| 27.01.2022 | 7,99 zł | |
| 28.01.2022 | 7,99 zł | |
| 05.02.2022 | 7,61 zł -0,38 | |
| 13.02.2022 | 7,61 zł | |
| 17.02.2022 | 7,61 zł | |
| 22.02.2022 | 7,61 zł | |
| 01.03.2022 | 7,61 zł | |
| 06.03.2022 | 7,61 zł | 7,79 zł |
| 13.03.2022 | 7,61 zł | |
| 14.03.2022 | 7,61 zł | 7,79 zł |
| 10.04.2022 | 7,61 zł | 7,79 zł |
| 15.06.2022 | 7,79 zł | |
| 16.07.2022 | 7,99 zł +0,20 | |
| 17.12.2022 | 8,79 zł +0,80 | |
| 30.12.2022 | 8,79 zł | |
| 31.12.2022 | 8,79 zł | |
| 03.01.2023 | 8,79 zł | |
| 04.01.2023 | 8,79 zł | |
| 06.01.2023 | 8,79 zł | |
| 12.02.2023 | 8,79 zł | |
| 07.04.2023 | 8,79 zł | |
| 03.05.2023 | 8,79 zł | |
| 20.05.2023 | 8,79 zł | |
| 18.05.2024 | 8,55 zł -0,24 | |
| 21.06.2024 | 9,49 zł +1,88 | |
| 20.07.2024 | 9,49 zł | |
| 27.07.2024 | 9,49 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Bakalland Figi duże owoce 100 g
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/art-spozywcze/bakalland-figi-100-g.html
Kategorie:
ART. SPOŻYWCZE
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Bakalland Figi duże owoce 100 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/owoce-warzywa-ziola/owoce/owoce-suszone-kandyzowane/bakalland-figi-duze-owoce-100-g/
Dodaj do porównania