EAN: 5900749023092
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| carrefour.pl | 36,29 zł | 27.05.2023 |
| kaufland.pl | 22,85 zł | 17.02.2022 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | carrefour.pl | kaufland.pl |
|---|---|---|
| 27.01.2022 | 28,99 zł | |
| 28.01.2022 | 28,99 zł | |
| 29.01.2022 | 23,99 zł | |
| 05.02.2022 | 27,69 zł -1,30 | |
| 13.02.2022 | 27,69 zł | |
| 17.02.2022 | 27,69 zł | 22,85 zł -1,14 |
| 22.02.2022 | 27,69 zł | |
| 01.03.2022 | 27,69 zł | |
| 06.03.2022 | 27,69 zł | |
| 13.03.2022 | 28,69 zł +1,00 | |
| 14.03.2022 | 28,69 zł | |
| 10.04.2022 | 28,69 zł | |
| 27.04.2022 | 32,49 zł +3,80 | |
| 15.06.2022 | 32,49 zł | |
| 16.07.2022 | 32,49 zł | |
| 30.07.2022 | 36,29 zł +3,80 | |
| 18.09.2022 | 36,29 zł | |
| 08.10.2022 | 36,29 zł | |
| 15.10.2022 | 36,29 zł | |
| 24.11.2022 | 36,29 zł | |
| 11.12.2022 | 36,29 zł | |
| 17.12.2022 | 36,29 zł | |
| 23.12.2022 | 36,29 zł | |
| 27.12.2022 | 36,29 zł | |
| 30.12.2022 | 36,29 zł | |
| 31.12.2022 | 36,29 zł | |
| 03.01.2023 | 36,29 zł | |
| 04.01.2023 | 36,29 zł | |
| 06.01.2023 | 36,29 zł | |
| 15.01.2023 | 36,29 zł | |
| 12.02.2023 | 36,29 zł | |
| 07.04.2023 | 36,29 zł | |
| 03.05.2023 | 36,29 zł | |
| 20.05.2023 | 36,29 zł | |
| 27.05.2023 | 36,29 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Bakalland Migdały 300 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/owoce-warzywa-ziola/bakalie/orzechy-migdaly-fistaszki/bakalland-migdaly-300-g/
Sklep: kaufland.pl
Nazwa w sklepie: Bakalland Migdały kalifornijskie 300 g
Dodaj do porównania