EAN: 5900749020657
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| stokrotka.pl | 8,39 zł | 27.07.2024 |
| frisco.pl | 6,99 zł | 27.07.2024 |
| leclerc24gliwice.pl | 7,09 zł | 16.06.2024 |
| esklep.polomarket.pl | 5,99 zł | 16.12.2023 |
| carrefour.pl | 9,99 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | stokrotka.pl | frisco.pl | leclerc24gliwice.pl | esklep.polomarket.pl | carrefour.pl |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2021 | 6,89 zł | ||||
| 22.10.2021 | 6,02 zł -0,87 | ||||
| 29.10.2021 | 6,02 zł | ||||
| 18.11.2021 | 6,89 zł +0,87 | ||||
| 25.11.2021 | 6,89 zł | ||||
| 03.12.2021 | 6,89 zł | ||||
| 04.12.2021 | 6,89 zł | ||||
| 10.12.2021 | 6,89 zł | ||||
| 17.12.2021 | 6,89 zł | ||||
| 09.01.2022 | 6,89 zł | ||||
| 12.01.2022 | 6,89 zł | ||||
| 13.01.2022 | 6,89 zł | ||||
| 19.01.2022 | 6,89 zł | ||||
| 20.01.2022 | 6,89 zł | ||||
| 22.01.2022 | 6,89 zł | ||||
| 23.01.2022 | 6,89 zł | 6,99 zł | |||
| 27.01.2022 | 6,89 zł | ||||
| 28.01.2022 | 6,89 zł | ||||
| 05.02.2022 | 6,56 zł -0,33 | ||||
| 13.02.2022 | 6,56 zł | ||||
| 17.02.2022 | 6,56 zł | ||||
| 22.02.2022 | 6,56 zł | ||||
| 01.03.2022 | 6,56 zł | ||||
| 06.03.2022 | 6,56 zł | ||||
| 10.04.2022 | 6,99 zł +0,43 | 6,49 zł -0,50 | |||
| 27.04.2022 |
6,29 zł
|
6,49 zł | |||
| 15.06.2022 |
5,99 zł
|
6,79 zł | |||
| 16.07.2022 | 6,99 zł +0,70 |
5,99 zł
|
6,79 zł | ||
| 30.07.2022 |
5,59 zł
|
6,79 zł | |||
| 18.09.2022 |
5,99 zł
|
||||
| 08.10.2022 |
5,49 zł
|
||||
| 15.10.2022 |
5,49 zł
|
||||
| 24.11.2022 | 7,49 zł +0,50 | 6,99 zł +1,50 | |||
| 11.12.2022 | 7,49 zł | 6,99 zł | 5,99 zł | ||
| 17.12.2022 | 7,49 zł |
5,49 zł
|
5,99 zł | ||
| 23.12.2022 | 7,49 zł | 5,99 zł | |||
| 27.12.2022 | 7,49 zł | 5,99 zł | |||
| 30.12.2022 | 7,49 zł | 5,99 zł | |||
| 31.12.2022 | 7,49 zł | 5,99 zł | |||
| 03.01.2023 | 7,49 zł | 5,99 zł | |||
| 04.01.2023 | 7,49 zł | 5,99 zł | |||
| 06.01.2023 | 7,49 zł | 5,99 zł | |||
| 20.01.2023 | 7,79 zł +0,30 | 5,99 zł | |||
| 12.02.2023 | 7,79 zł | 5,99 zł | |||
| 07.04.2023 | 5,99 zł | 8,19 zł | |||
| 03.05.2023 | 5,99 zł | 8,19 zł | |||
| 20.05.2023 | 5,99 zł | ||||
| 27.05.2023 | 6,99 zł +1,50 | 5,99 zł | |||
| 03.06.2023 | 6,99 zł | 5,99 zł | |||
| 19.08.2023 | 6,99 zł | 5,99 zł | |||
| 16.12.2023 |
5,24 zł
|
7,99 zł +1,00 | 5,99 zł | ||
| 14.01.2024 | 6,99 zł +1,75 | 8,79 zł +0,60 | |||
| 10.02.2024 | 7,99 zł +1,00 | 6,75 zł -1,24 | |||
| 07.04.2024 | 8,39 zł +0,40 |
5,86 zł
|
7,09 zł +0,30 | ||
| 27.04.2024 | 8,39 zł |
5,86 zł
|
7,09 zł | ||
| 18.05.2024 |
7,99 zł
|
7,09 zł | |||
| 25.05.2024 | 8,39 zł +0,40 | 6,99 zł +1,13 | 7,09 zł | ||
| 16.06.2024 | 8,39 zł | 6,99 zł | 7,09 zł | ||
| 21.06.2024 | 8,39 zł | 6,99 zł | |||
| 20.07.2024 | 8,39 zł | 6,99 zł | 9,99 zł +1,20 | ||
| 27.07.2024 | 8,39 zł | 6,99 zł | 9,99 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Bakalland Żurawina całe owoce 100 g
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/art-spozywcze/bakalland-zurawina-suszona-100-g.html
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: BAKALLAND Żurawina (całe owoce)
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,87843/
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Bakalland Żurawina całe owoce 100 g
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/bakalland-zurawina-cale-owoce-100-g
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Żurawina suszona Bakalland 100g
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/%C5%BCurawina-suszona-bakalland-100g
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Bakalland Żurawina całe owoce 100 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/owoce-warzywa-ziola/owoce/owoce-suszone-kandyzowane/bakalland-zurawina-cale-owoce-100-g/