EAN: 5900749020602
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| stokrotka.pl | 11,79 zł | 03.06.2023 |
| frisco.pl | 9,99 zł | 27.07.2024 |
| carrefour.pl | 13,69 zł | 10.02.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | stokrotka.pl | frisco.pl | carrefour.pl |
|---|---|---|---|
| 22.10.2021 | 9,39 zł | ||
| 29.10.2021 | 9,39 zł | ||
| 18.11.2021 | 9,39 zł | ||
| 25.11.2021 | 9,39 zł | ||
| 03.12.2021 | 9,39 zł | ||
| 04.12.2021 | 9,39 zł | ||
| 10.12.2021 | 9,39 zł | ||
| 17.12.2021 | 9,39 zł | ||
| 24.12.2021 | 9,39 zł | ||
| 04.01.2022 | 9,39 zł | ||
| 09.01.2022 | 9,39 zł | ||
| 12.01.2022 | 9,39 zł | ||
| 13.01.2022 | 9,39 zł | ||
| 19.01.2022 | 9,39 zł | ||
| 20.01.2022 | 9,39 zł | ||
| 22.01.2022 | 9,39 zł | ||
| 23.01.2022 | 9,39 zł | 9,99 zł | |
| 27.01.2022 | 9,39 zł | 9,99 zł | |
| 28.01.2022 | 9,39 zł | 9,99 zł | |
| 05.02.2022 | 8,94 zł -0,45 | 9,49 zł -0,50 | |
| 13.02.2022 | 8,94 zł | 9,49 zł | |
| 17.02.2022 | 8,94 zł | 9,49 zł | |
| 22.02.2022 | 8,94 zł | 9,49 zł | |
| 01.03.2022 | 8,94 zł | 9,49 zł | |
| 06.03.2022 | 8,94 zł | 9,49 zł | 12,29 zł |
| 13.03.2022 | 8,94 zł | 9,49 zł | |
| 14.03.2022 | 8,94 zł | 9,49 zł | |
| 10.04.2022 | 9,99 zł +1,05 | 9,49 zł | 12,29 zł |
| 27.04.2022 |
8,99 zł
|
7,99 zł
|
|
| 15.06.2022 | 9,99 zł +1,00 |
8,99 zł
|
|
| 16.07.2022 | 9,99 zł |
8,99 zł
|
13,49 zł +1,20 |
| 30.07.2022 | 9,99 zł +1,00 | ||
| 18.09.2022 |
7,99 zł
|
||
| 08.10.2022 |
9,99 zł
|
||
| 15.10.2022 |
9,99 zł
|
||
| 24.11.2022 | 11,79 zł +1,80 | 10,99 zł +1,00 | |
| 11.12.2022 | 11,79 zł | 10,99 zł | |
| 17.12.2022 | 11,79 zł |
7,99 zł
|
13,79 zł +0,30 |
| 23.12.2022 | 11,79 zł |
7,99 zł
|
13,79 zł |
| 27.12.2022 | 11,79 zł |
7,99 zł
|
13,79 zł |
| 30.12.2022 | 11,79 zł | 10,99 zł +3,00 | 13,79 zł |
| 31.12.2022 | 11,79 zł | 10,99 zł | 13,79 zł |
| 03.01.2023 | 11,79 zł | 10,99 zł | 13,79 zł |
| 04.01.2023 | 11,79 zł | 10,99 zł | 13,79 zł |
| 06.01.2023 | 11,79 zł | 10,99 zł | 13,79 zł |
| 15.01.2023 | 13,79 zł | ||
| 20.01.2023 | 11,79 zł | 12,25 zł +1,26 | |
| 12.02.2023 | 11,79 zł | 12,25 zł | 13,79 zł |
| 07.04.2023 | 11,79 zł | 11,99 zł -0,26 | 14,99 zł +1,20 |
| 03.05.2023 | 11,79 zł | 12,99 zł +1,00 | 14,99 zł |
| 20.05.2023 | 11,79 zł |
8,99 zł
|
14,99 zł |
| 27.05.2023 | 11,79 zł |
8,99 zł
|
14,99 zł |
| 03.06.2023 | 11,79 zł |
8,99 zł
|
|
| 19.08.2023 | 9,99 zł +1,00 | ||
| 16.12.2023 |
8,49 zł
|
||
| 14.01.2024 | 13,69 zł -1,30 | ||
| 10.02.2024 | 9,75 zł +1,26 | 13,69 zł | |
| 07.04.2024 | 9,99 zł +0,24 | ||
| 27.04.2024 | 9,99 zł | ||
| 25.05.2024 | 9,99 zł | ||
| 16.06.2024 | 9,99 zł | ||
| 21.06.2024 | 9,99 zł | ||
| 20.07.2024 | 9,99 zł | ||
| 27.07.2024 | 9,99 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Bakalland Mieszanka orzechów 100 g
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/art-spozywcze/bakalland-mieszanka-orzechow-100-g.html
Kategorie:
ART. SPOŻYWCZE
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: BAKALLAND Mieszanka orzechów
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,105927/
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Bakalland Mieszanka orzechów 100 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/owoce-warzywa-ziola/bakalie/orzechy-migdaly-fistaszki/bakalland-mieszanka-orzechow-100-g/
Dodaj do porównania