EAN: 5900697017501
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| stokrotka.pl | 8,99 zł | 27.07.2024 |
| leclerc24gliwice.pl | 6,99 zł | 27.07.2024 |
| frisco.pl | 8,35 zł | 27.07.2024 |
| carrefour.pl |
7,59 zł
|
27.07.2024 |
| kaufland.pl | 4,75 zł | 17.02.2022 |
| esklep.polomarket.pl | 8,99 zł | 27.04.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | stokrotka.pl | leclerc24gliwice.pl | frisco.pl | carrefour.pl | kaufland.pl | esklep.polomarket.pl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.11.2021 | 5,59 zł | |||||
| 25.11.2021 | 5,59 zł | |||||
| 06.12.2021 | 5,69 zł | |||||
| 10.12.2021 | 5,59 zł | |||||
| 17.12.2021 | 5,59 zł | |||||
| 24.12.2021 | 5,59 zł | 5,69 zł | ||||
| 04.01.2022 | 5,59 zł | 5,69 zł | ||||
| 09.01.2022 | 5,59 zł | 5,69 zł | ||||
| 12.01.2022 | 5,59 zł | 5,69 zł | ||||
| 13.01.2022 | 5,59 zł | 5,69 zł | ||||
| 19.01.2022 | 5,59 zł | 5,69 zł | ||||
| 20.01.2022 | 5,59 zł | 5,69 zł | ||||
| 22.01.2022 | 5,99 zł +0,40 | 5,69 zł | ||||
| 23.01.2022 | 5,99 zł | 5,69 zł | 6,19 zł | |||
| 27.01.2022 | 5,99 zł | 5,69 zł | 6,19 zł | 5,69 zł | ||
| 28.01.2022 | 5,99 zł | 5,69 zł | 6,19 zł | 5,69 zł | ||
| 29.01.2022 | 4,99 zł | |||||
| 05.02.2022 | 5,70 zł -0,29 | 5,69 zł | 5,89 zł -0,30 | 5,49 zł -0,20 | ||
| 13.02.2022 | 5,70 zł | 5,69 zł | 5,89 zł | 5,49 zł | ||
| 17.02.2022 | 5,70 zł | 5,69 zł | 5,89 zł | 5,49 zł | 4,75 zł -0,24 | |
| 22.02.2022 | 5,70 zł | 5,89 zł | 5,49 zł | |||
| 01.03.2022 | 5,89 zł | |||||
| 06.03.2022 | 5,70 zł | 5,89 zł |
5,19 zł
|
|||
| 13.03.2022 | 5,70 zł | 6,85 zł +1,16 | 5,89 zł |
5,19 zł
|
||
| 14.03.2022 | 5,70 zł | 6,85 zł | 5,89 zł | 5,49 zł +0,30 | ||
| 10.04.2022 | 5,99 zł +0,29 |
5,89 zł
|
6,49 zł +1,00 | |||
| 27.04.2022 |
4,99 zł
|
6,85 zł | 6,29 zł +0,40 | 6,49 zł | ||
| 15.06.2022 |
5,39 zł
|
7,49 zł +1,20 |
6,15 zł
|
|||
| 16.07.2022 | 6,85 zł | 7,49 zł | 7,79 zł +1,64 | |||
| 30.07.2022 | 6,85 zł | 7,49 zł | 7,79 zł | |||
| 18.09.2022 | 9,35 zł +1,86 |
7,39 zł
|
||||
| 08.10.2022 | 9,35 zł | 8,59 zł +1,20 | ||||
| 15.10.2022 | 9,59 zł +0,24 | 8,59 zł | ||||
| 24.11.2022 | 9,49 zł +2,64 | 9,59 zł | 8,59 zł | |||
| 11.12.2022 | 9,49 zł | 9,99 zł +0,40 | 8,59 zł | |||
| 17.12.2022 |
7,99 zł
|
9,99 zł | ||||
| 23.12.2022 |
7,99 zł
|
9,99 zł | ||||
| 27.12.2022 |
7,99 zł
|
9,99 zł | ||||
| 30.12.2022 |
7,99 zł
|
10,79 zł +0,80 | ||||
| 31.12.2022 |
7,99 zł
|
10,79 zł | ||||
| 03.01.2023 | 9,49 zł +1,50 | 10,79 zł | ||||
| 04.01.2023 | 9,49 zł | 10,79 zł | ||||
| 06.01.2023 | 9,49 zł | 10,79 zł | ||||
| 20.01.2023 | 9,49 zł | 10,79 zł | ||||
| 12.02.2023 | 10,79 zł | 8,99 zł | ||||
| 07.04.2023 | 10,35 zł -0,44 | 8,99 zł | ||||
| 03.05.2023 | 7,75 zł -2,60 | 8,59 zł -0,40 | ||||
| 20.05.2023 | 9,49 zł | 8,15 zł +0,40 | 8,99 zł +0,40 | |||
| 27.05.2023 | 9,49 zł | 8,35 zł +0,20 | 8,59 zł | 8,99 zł | ||
| 03.06.2023 | 9,49 zł | 8,35 zł | 8,99 zł | |||
| 19.08.2023 | 9,49 zł | 8,29 zł -0,06 | 8,99 zł | |||
| 16.12.2023 | 9,49 zł | 7,99 zł -0,30 | 8,59 zł -0,40 | |||
| 14.01.2024 | 8,79 zł +0,20 | 8,59 zł | ||||
| 10.02.2024 | 7,99 zł | 8,79 zł | 8,59 zł | |||
| 07.04.2024 | 10,70 zł +1,21 | 8,35 zł +0,36 | 9,59 zł +0,80 | 8,59 zł | ||
| 27.04.2024 | 8,79 zł -1,91 | 8,35 zł | 9,65 zł +0,06 | 8,99 zł +0,40 | ||
| 18.05.2024 | 8,79 zł | 8,35 zł | 9,65 zł | |||
| 25.05.2024 | 8,79 zł | 8,35 zł |
7,59 zł
|
|||
| 16.06.2024 | 6,99 zł -1,80 | 8,35 zł | 9,75 zł +2,16 | |||
| 21.06.2024 | 9,49 zł +4,10 | 6,99 zł | 8,35 zł | 9,75 zł | ||
| 20.07.2024 | 8,99 zł -0,50 | 6,99 zł | 8,35 zł | 9,99 zł +0,24 | ||
| 27.07.2024 | 8,99 zł | 6,99 zł | 8,35 zł |
7,59 zł
|
Szczegóły produktów
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Mamut Sucharki bez dodatku cukrów 225 g
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/pieczywo/sucharki-mamut-bezcukrowe-285g.html
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Mamut Sucharki bez dodatku cukrów 225 g
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/mamut-sucharki-bez-dodatku-cukrow-225-g
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: MAMUT Sucharki bez dodatku cukrów
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,23291/
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Mamut Sucharki bez dodatku cukrów 225 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/zdrowa-zywnosc-bq/produkty-bez-cukru/mamut-sucharki-bez-dodatku-cukrow-225-g/
Sklep: kaufland.pl
Nazwa w sklepie: Mamut Sucharki bezcukrowe 225
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Sucharki bez dodatku cukrów Mamut 225g
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/sucharki-bez-dodatku-cukr%C3%B3w-mamut-225g