EAN: 5900691032111
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| leclerc24gliwice.pl | 4,29 zł | 20.07.2024 |
| carrefour.pl | 5,85 zł | 27.07.2024 |
| kaufland.pl | 3,13 zł | 17.02.2022 |
| frisco.pl | 4,29 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | leclerc24gliwice.pl | carrefour.pl | kaufland.pl | frisco.pl |
|---|---|---|---|---|
| 09.01.2022 | 3,29 zł | |||
| 12.01.2022 | 3,29 zł | |||
| 13.01.2022 | 3,29 zł | |||
| 19.01.2022 | 3,29 zł | |||
| 20.01.2022 | 3,29 zł | |||
| 22.01.2022 | 3,29 zł | |||
| 23.01.2022 | 3,29 zł | |||
| 27.01.2022 |
3,29 zł
|
3,99 zł | ||
| 28.01.2022 |
3,29 zł
|
3,99 zł | ||
| 29.01.2022 | 3,29 zł | |||
| 05.02.2022 | 3,79 zł -0,20 | |||
| 13.02.2022 | 3,79 zł | |||
| 17.02.2022 | 3,13 zł -0,16 | 3,79 zł | 3,13 zł -0,16 | |
| 22.02.2022 | 3,13 zł | 3,89 zł +0,10 | ||
| 01.03.2022 | 3,89 zł | |||
| 06.03.2022 | 3,13 zł | 3,89 zł | ||
| 13.03.2022 |
3,19 zł
|
3,89 zł | ||
| 14.03.2022 |
3,19 zł
|
3,89 zł | ||
| 10.04.2022 | 3,89 zł | 3,79 zł | ||
| 27.04.2022 | 3,89 zł | 3,99 zł +0,20 | ||
| 15.06.2022 | 3,69 zł -0,20 | 3,99 zł | ||
| 16.07.2022 |
3,29 zł
|
3,99 zł | ||
| 30.07.2022 | 3,29 zł | 3,99 zł | ||
| 18.09.2022 | 3,85 zł -0,14 | |||
| 08.10.2022 | 3,85 zł | |||
| 15.10.2022 | 3,29 zł | 4,09 zł +0,24 | ||
| 24.11.2022 | 3,29 zł | 3,79 zł +0,10 | 4,09 zł | |
| 11.12.2022 | 3,69 zł +0,40 | 3,79 zł | 4,09 zł | |
| 17.12.2022 | 3,69 zł | 3,79 zł | 4,09 zł | |
| 23.12.2022 | 3,69 zł | 3,79 zł | 4,09 zł | |
| 27.12.2022 | 3,69 zł | 3,79 zł | 4,09 zł | |
| 30.12.2022 | 3,79 zł +0,10 | 3,79 zł | 4,09 zł | |
| 31.12.2022 | 3,79 zł | 3,79 zł | 4,09 zł | |
| 03.01.2023 | 3,79 zł | 3,79 zł | 4,09 zł | |
| 04.01.2023 | 3,79 zł | 3,79 zł | 4,09 zł | |
| 06.01.2023 | 3,79 zł | 3,79 zł | 4,09 zł | |
| 15.01.2023 | 3,79 zł | |||
| 20.01.2023 | 3,79 zł | 4,09 zł | ||
| 12.02.2023 | 4,29 zł +0,20 | |||
| 07.04.2023 | 4,29 zł | |||
| 03.05.2023 | 4,29 zł | |||
| 20.05.2023 | 4,39 zł +0,10 | |||
| 27.05.2023 | 4,39 zł | |||
| 03.06.2023 | 3,59 zł -0,80 | |||
| 19.08.2023 | 3,59 zł | |||
| 16.12.2023 | 3,99 zł +0,40 | |||
| 10.02.2024 | 3,99 zł | |||
| 07.04.2024 | 4,19 zł +0,20 | |||
| 27.04.2024 | 4,02 zł +0,23 | |||
| 18.05.2024 | 4,02 zł | |||
| 25.05.2024 | 4,02 zł | 4,19 zł | ||
| 16.06.2024 | 4,29 zł +0,27 | 4,19 zł | ||
| 21.06.2024 | 4,29 zł | 5,85 zł +2,06 | 4,19 zł | |
| 20.07.2024 | 4,29 zł | 5,85 zł | 4,19 zł | |
| 27.07.2024 | 5,85 zł | 4,29 zł +0,10 |
Szczegóły produktów
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: SM Gostyń Mleko gostyńskie zagęszczone słodzone 150 g
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/sm-gostyn-mleko-gostynskie-zageszczone-slodzone-150-g
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: SM Gostyń Mleko gostyńskie zagęszczone słodzone 150 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/napoje/mleko-napoje-mleczne-i-roslinne/mleko-uht/sm-gostyn-mleko-gostynskie-zageszczone-slodzone-150-g/
Sklep: kaufland.pl
Nazwa w sklepie: SM Gostyń Mleko zagęszczone słodzone 150 g
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: SM GOSTYŃ Mleko zagęszczone słodzone w tubie
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,7556/
Dodaj do porównania