EAN: 5900691031121
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| leclerc24gliwice.pl | 2,99 zł | 20.07.2024 |
| kaufland.pl | 2,28 zł | 17.02.2022 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | leclerc24gliwice.pl | kaufland.pl |
|---|---|---|
| 24.12.2021 | 2,49 zł | |
| 04.01.2022 | 2,49 zł | |
| 09.01.2022 | 2,49 zł | |
| 12.01.2022 | 2,49 zł | |
| 13.01.2022 | 2,49 zł | |
| 19.01.2022 | 2,59 zł +0,10 | |
| 20.01.2022 | 2,59 zł | |
| 22.01.2022 | 2,59 zł | |
| 23.01.2022 | 2,59 zł | |
| 27.01.2022 | 2,59 zł | |
| 28.01.2022 | 2,59 zł | |
| 29.01.2022 | 2,39 zł | |
| 17.02.2022 | 2,49 zł -0,10 | 2,28 zł -0,11 |
| 22.02.2022 | 2,49 zł | |
| 06.03.2022 | 2,49 zł | |
| 13.03.2022 | 2,49 zł | |
| 14.03.2022 | 2,49 zł | |
| 27.03.2022 | 2,49 zł | |
| 27.04.2022 | 2,49 zł | |
| 15.06.2022 | 2,49 zł | |
| 16.07.2022 | 2,49 zł | |
| 30.07.2022 | 2,59 zł +0,10 | |
| 18.09.2022 | 2,59 zł | |
| 15.10.2022 | 2,49 zł -0,10 | |
| 24.11.2022 | 2,49 zł | |
| 11.12.2022 | 2,49 zł | |
| 17.12.2022 | 2,49 zł | |
| 04.01.2023 | 2,49 zł | |
| 06.01.2023 | 2,49 zł | |
| 20.01.2023 | 2,49 zł | |
| 12.02.2023 | 2,69 zł +0,20 | |
| 07.04.2023 | 2,79 zł +0,10 | |
| 20.05.2023 | 2,79 zł | |
| 03.06.2023 | 2,89 zł +0,10 | |
| 19.08.2023 | 2,89 zł | |
| 16.12.2023 | 2,89 zł | |
| 07.04.2024 | 2,99 zł +0,10 | |
| 27.04.2024 | 2,99 zł | |
| 18.05.2024 | 2,99 zł | |
| 20.07.2024 | 2,99 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: SM Gostyń Mleko gostyńskie zagęszczone niesłodzone light 4% 200 g
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/sm-gostyn-mleko-gostynskie-zageszczone-nieslodzone-light-4-200-g
Sklep: kaufland.pl
Nazwa w sklepie: SM Gostyń Mleko zagęszczone niesłodzone tł.4% 200 g
Dodaj do porównania