EAN: 5900691031114
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| stokrotka.pl | 10,99 zł | 27.07.2024 |
| leclerc24gliwice.pl | 9,49 zł | 21.06.2024 |
| carrefour.pl | 10,69 zł | 25.05.2024 |
| frisco.pl | 11,05 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | stokrotka.pl | leclerc24gliwice.pl | carrefour.pl | frisco.pl |
|---|---|---|---|---|
| 22.10.2021 | 8,99 zł | |||
| 18.11.2021 | 8,99 zł | |||
| 25.11.2021 | 8,99 zł | |||
| 03.12.2021 | 8,99 zł | |||
| 04.12.2021 | 8,99 zł | |||
| 06.12.2021 | 7,69 zł | |||
| 10.12.2021 | 8,99 zł | |||
| 17.12.2021 | 8,99 zł | |||
| 24.12.2021 | 8,99 zł | |||
| 04.01.2022 | 8,99 zł | 8,39 zł +0,70 | ||
| 09.01.2022 | 8,99 zł | 8,39 zł | ||
| 12.01.2022 | 8,99 zł | 8,39 zł | ||
| 13.01.2022 | 8,99 zł | 8,39 zł | ||
| 19.01.2022 | 8,99 zł | 8,79 zł +0,40 | ||
| 20.01.2022 | 8,99 zł | 8,79 zł | ||
| 22.01.2022 | 8,99 zł | 8,79 zł | ||
| 23.01.2022 | 8,99 zł | 8,79 zł | ||
| 27.01.2022 | 8,99 zł | 8,99 zł +0,20 | 9,59 zł | |
| 28.01.2022 | 8,99 zł | 8,99 zł | 9,59 zł | |
| 05.02.2022 | 8,56 zł -0,43 | 8,59 zł -0,40 | 9,19 zł -0,40 | |
| 13.02.2022 | 8,56 zł | 9,19 zł | ||
| 17.02.2022 | 8,56 zł | 8,59 zł | 9,19 zł | |
| 22.02.2022 | 8,56 zł | 8,59 zł | 10,29 zł +1,10 | |
| 01.03.2022 | 8,59 zł | |||
| 06.03.2022 | 8,56 zł | 8,59 zł | 10,29 zł | |
| 13.03.2022 | 8,56 zł | 8,59 zł | 10,29 zł | |
| 14.03.2022 | 8,56 zł | 8,59 zł | 10,29 zł | |
| 27.03.2022 | 8,59 zł | |||
| 10.04.2022 | 8,56 zł | 10,29 zł | 8,09 zł | |
| 27.04.2022 | 8,56 zł | 8,59 zł | 10,29 zł | 7,99 zł -0,10 |
| 15.06.2022 | 8,69 zł +0,13 | 8,59 zł | 10,29 zł | 8,49 zł +0,50 |
| 16.07.2022 | 8,69 zł | 8,59 zł | 9,39 zł +0,90 | |
| 30.07.2022 | 8,79 zł +0,20 | 9,39 zł | ||
| 18.09.2022 | 9,79 zł +1,10 | 8,79 zł | 9,49 zł +0,10 | |
| 08.10.2022 | 9,75 zł +0,26 | |||
| 15.10.2022 | 8,79 zł | 9,89 zł +0,14 | ||
| 24.11.2022 | 9,99 zł +0,20 | 8,79 zł | 11,19 zł +0,90 | 9,99 zł +0,10 |
| 11.12.2022 | 9,99 zł | 8,79 zł | 11,19 zł | 9,99 zł |
| 17.12.2022 | 9,99 zł | 8,79 zł | 11,19 zł | 9,99 zł |
| 23.12.2022 | 9,99 zł | 11,19 zł | 9,99 zł | |
| 27.12.2022 | 9,99 zł | 11,19 zł | 9,99 zł | |
| 30.12.2022 | 9,99 zł | 11,19 zł | 9,99 zł | |
| 31.12.2022 | 9,99 zł | 11,19 zł | 9,99 zł | |
| 03.01.2023 | 9,99 zł | 11,19 zł | 9,99 zł | |
| 04.01.2023 | 9,99 zł | 11,19 zł | 9,99 zł | |
| 06.01.2023 | 9,99 zł | 11,19 zł | 9,99 zł | |
| 15.01.2023 | 11,19 zł | |||
| 20.01.2023 | 9,99 zł | 8,79 zł | 9,99 zł | |
| 12.02.2023 | 9,99 zł | 8,79 zł | 11,19 zł | 9,99 zł |
| 07.04.2023 | 9,99 zł | 8,29 zł -0,50 | 11,89 zł +0,70 | 9,25 zł -0,74 |
| 03.05.2023 | 10,99 zł +1,00 | 11,89 zł | 9,89 zł +0,64 | |
| 20.05.2023 | 10,99 zł | 8,79 zł +0,50 | 11,89 zł | 10,19 zł +0,30 |
| 27.05.2023 | 10,99 zł |
8,99 zł
|
11,89 zł | 10,49 zł +0,30 |
| 03.06.2023 | 10,99 zł |
8,99 zł
|
10,49 zł | |
| 19.08.2023 | 10,99 zł | 10,49 zł | ||
| 16.12.2023 | 10,99 zł | 9,69 zł +0,70 | 10,49 zł | |
| 14.01.2024 | 10,99 zł | 11,49 zł -0,40 | ||
| 10.02.2024 | 10,99 zł | 11,49 zł | 10,49 zł | |
| 07.04.2024 | 11,59 zł +0,60 | 9,39 zł -0,30 | 10,69 zł -0,80 | 11,05 zł +0,56 |
| 27.04.2024 | 11,59 zł | 8,99 zł -0,40 | 10,69 zł | 11,05 zł |
| 18.05.2024 | 11,59 zł | 8,99 zł | 10,69 zł | |
| 25.05.2024 | 11,59 zł | 8,99 zł | 10,69 zł | 11,05 zł |
| 16.06.2024 | 11,59 zł | 8,99 zł | 11,05 zł | |
| 21.06.2024 | 11,59 zł | 9,49 zł +0,50 | 11,05 zł | |
| 20.07.2024 | 10,99 zł -0,60 | 11,05 zł | ||
| 27.07.2024 | 10,99 zł | 11,05 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: SM Gostyń Mleko gostyńskie zagęszczone słodzone 8,0% 530 g
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/nabial-i-sery/sm-gostyn-mleko-gostynskie-zageszczone-slodzone-80-530-g.html
Kategorie:
NABIAŁ I SERY
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: SM Gostyń Mleko gostyńskie zagęszczone słodzone 8,0% 530 g
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/sm-gostyn-mleko-gostynskie-zageszczone-slodzone-80-530-g
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: SM Gostyń Mleko gostyńskie zagęszczone słodzone 8,0% 530 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/napoje/mleko-napoje-mleczne-i-roslinne/mleko-uht/sm-gostyn-mleko-gostynskie-zageszczone-slodzone-80-530-g/
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: SM GOSTYŃ Mleko zagęszczone słodzone w puszce
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,6101/
Dodaj do porównania