EAN: 5900649081116
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| stokrotka.pl | 5,89 zł | 27.07.2024 |
| frisco.pl | 5,99 zł | 27.07.2024 |
| leclerc24gliwice.pl | 5,99 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | stokrotka.pl | frisco.pl | leclerc24gliwice.pl |
|---|---|---|---|
| 22.10.2021 | 4,29 zł | ||
| 29.10.2021 | 3,69 zł -0,60 | ||
| 18.11.2021 | 3,69 zł | ||
| 25.11.2021 | 4,39 zł +0,70 | ||
| 03.12.2021 | 4,39 zł | ||
| 04.12.2021 | 4,39 zł | ||
| 10.12.2021 | 4,39 zł | ||
| 17.12.2021 |
3,49 zł
|
||
| 24.12.2021 |
3,49 zł
|
||
| 04.01.2022 | 4,39 zł +0,90 | ||
| 09.01.2022 | 4,39 zł | ||
| 12.01.2022 | 4,39 zł | ||
| 13.01.2022 | 4,39 zł | ||
| 19.01.2022 | 4,39 zł | ||
| 20.01.2022 | 4,39 zł | ||
| 22.01.2022 | 4,39 zł | ||
| 23.01.2022 | 4,39 zł | 4,99 zł | |
| 27.01.2022 | 4,39 zł | ||
| 28.01.2022 | 4,39 zł | ||
| 05.02.2022 | 4,49 zł +0,10 | ||
| 13.02.2022 | 4,49 zł | ||
| 17.02.2022 | 4,59 zł +0,10 | ||
| 22.02.2022 | 4,59 zł | ||
| 01.03.2022 | 4,59 zł | ||
| 13.03.2022 | 4,59 zł | ||
| 14.03.2022 | 4,59 zł | ||
| 10.04.2022 | 4,59 zł | 5,49 zł +0,50 | |
| 27.04.2022 | 4,59 zł |
4,99 zł
|
|
| 15.06.2022 |
3,99 zł
|
5,99 zł +1,00 | |
| 16.07.2022 | 4,99 zł -1,00 | ||
| 30.07.2022 | 5,45 zł +0,46 | ||
| 18.09.2022 | 5,49 zł +0,04 | ||
| 08.10.2022 | 5,49 zł | ||
| 15.10.2022 | 5,49 zł | ||
| 24.11.2022 | 4,89 zł +0,90 | 5,29 zł -0,20 | |
| 11.12.2022 | 4,89 zł |
5,09 zł
|
|
| 17.12.2022 | 4,89 zł | 5,29 zł +0,20 | |
| 23.12.2022 | 4,29 zł -0,60 | 5,29 zł | |
| 27.12.2022 | 4,29 zł | 5,29 zł | |
| 30.12.2022 | 4,89 zł +0,60 | 5,15 zł -0,14 | |
| 31.12.2022 | 4,89 zł | 5,15 zł | |
| 03.01.2023 | 4,89 zł | 5,15 zł | |
| 04.01.2023 | 4,89 zł | 5,15 zł | |
| 06.01.2023 | 4,89 zł | 5,15 zł | |
| 20.01.2023 | 4,89 zł | 5,15 zł | |
| 12.02.2023 | 5,59 zł +0,70 | 5,39 zł +0,24 | |
| 07.04.2023 | 5,59 zł | 5,75 zł +0,36 | |
| 03.05.2023 | 5,59 zł | 5,45 zł -0,30 | |
| 20.05.2023 | 5,59 zł | 5,45 zł | |
| 27.05.2023 | 5,59 zł | 5,69 zł +0,24 | |
| 03.06.2023 | 5,59 zł | 5,69 zł | |
| 19.08.2023 | 5,69 zł +0,10 | ||
| 16.12.2023 | 5,89 zł +0,20 | 5,39 zł -0,30 | |
| 14.01.2024 | 5,89 zł | ||
| 10.02.2024 | 5,89 zł | 5,29 zł -0,10 | |
| 07.04.2024 | 5,89 zł | 5,29 zł |
4,99 zł
|
| 27.04.2024 | 5,89 zł | 5,09 zł -0,20 | 6,99 zł +2,00 |
| 18.05.2024 | 5,89 zł | 5,29 zł +0,20 | 5,99 zł -1,00 |
| 25.05.2024 | 5,89 zł | 5,99 zł +0,70 | 5,99 zł |
| 16.06.2024 | 5,89 zł | 5,99 zł | |
| 21.06.2024 |
4,99 zł
|
5,99 zł | |
| 20.07.2024 | 5,89 zł +0,90 | 5,99 zł | 5,99 zł |
| 27.07.2024 | 5,89 zł | 5,99 zł | 5,99 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Mokate Cappuccino smak słony karmel 110 g
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/art-spozywcze/mokate-cappuccino-o-smaku-slonego-karmelu-110-g.html
Kategorie:
ART. SPOŻYWCZE
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: MOKATE Cappuccino o smaku słonego karmelu
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,136257/
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Mokate Cappuccino o smaku słonego karmelu 110 g
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/mokate-cappuccino-slony-karmel-110g
Dodaj do porównania