EAN: 5900649081093
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| frisco.pl | 5,99 zł | 27.07.2024 |
| leclerc24gliwice.pl | 6,99 zł | 16.06.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | frisco.pl | leclerc24gliwice.pl |
|---|---|---|
| 23.01.2022 | 4,99 zł | |
| 10.04.2022 | 5,49 zł +0,50 | |
| 27.04.2022 |
4,99 zł
|
|
| 15.06.2022 | 5,99 zł +1,00 | |
| 16.07.2022 | 4,99 zł -1,00 | |
| 30.07.2022 | 5,45 zł +0,46 | |
| 18.09.2022 | 4,99 zł -0,46 | |
| 08.10.2022 | 5,49 zł +0,50 | |
| 15.10.2022 | 5,49 zł | |
| 24.11.2022 | 5,29 zł -0,20 | |
| 11.12.2022 |
5,09 zł
|
|
| 17.12.2022 | 5,29 zł +0,20 | |
| 23.12.2022 | 5,29 zł | |
| 27.12.2022 | 5,29 zł | |
| 30.12.2022 | 5,15 zł -0,14 | |
| 31.12.2022 | 5,15 zł | |
| 03.01.2023 | 5,15 zł | |
| 04.01.2023 | 5,15 zł | |
| 06.01.2023 | 5,15 zł | |
| 20.01.2023 | 5,15 zł | |
| 12.02.2023 | 5,39 zł +0,24 | |
| 07.04.2023 | 5,75 zł +0,36 | |
| 03.05.2023 | 5,45 zł -0,30 | |
| 20.05.2023 | 5,45 zł | |
| 27.05.2023 | 5,69 zł +0,24 | |
| 03.06.2023 | 5,69 zł | |
| 16.12.2023 | 5,39 zł -0,30 | |
| 10.02.2024 | 5,29 zł -0,10 | |
| 07.04.2024 | 5,29 zł |
4,99 zł
|
| 27.04.2024 | 5,09 zł -0,20 | 6,99 zł +2,00 |
| 18.05.2024 | 5,29 zł +0,20 | 6,99 zł |
| 25.05.2024 | 5,99 zł +0,70 | 6,99 zł |
| 16.06.2024 | 5,99 zł | 6,99 zł |
| 21.06.2024 | 5,99 zł | |
| 20.07.2024 | 5,99 zł | |
| 27.07.2024 | 5,99 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: MOKATE Cappuccino o smaku truskawki w śmietance
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,136263/
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Mokate Cappuccino o smaku truskawki w śmietance 110 g
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/mokate-cappuccino-truskawka-w-smiet-110g
Dodaj do porównania