EAN: 5900649078529
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| frisco.pl | 14,45 zł | 27.07.2024 |
| esklep.polomarket.pl | 8,99 zł | 27.04.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | frisco.pl | esklep.polomarket.pl |
|---|---|---|
| 23.01.2022 |
11,99 zł
|
|
| 10.04.2022 | 12,59 zł +0,60 | |
| 27.04.2022 | 12,59 zł | |
| 15.06.2022 | 12,59 zł | |
| 16.07.2022 | 12,59 zł | |
| 30.07.2022 | 11,49 zł -1,10 | |
| 18.09.2022 | 9,39 zł -2,10 | |
| 08.10.2022 | 9,39 zł | |
| 15.10.2022 | 9,39 zł | |
| 24.11.2022 | 10,79 zł +1,40 | |
| 11.12.2022 | 10,79 zł | |
| 17.12.2022 | 10,79 zł | |
| 23.12.2022 | 10,79 zł | |
| 27.12.2022 | 10,79 zł | |
| 30.12.2022 | 10,79 zł | |
| 31.12.2022 | 10,79 zł | |
| 03.01.2023 | 10,79 zł | |
| 04.01.2023 | 10,79 zł | |
| 06.01.2023 | 10,79 zł | |
| 20.01.2023 | 10,79 zł | |
| 12.02.2023 | 11,39 zł +0,60 | |
| 07.04.2023 | 11,39 zł | |
| 03.05.2023 | 11,99 zł +0,60 | |
| 20.05.2023 | 11,99 zł | |
| 27.05.2023 | 13,79 zł +1,80 | |
| 03.06.2023 | 13,79 zł | |
| 19.08.2023 | 13,79 zł | |
| 16.12.2023 | 14,45 zł +0,66 | |
| 10.02.2024 | 14,45 zł | |
| 07.04.2024 | 14,45 zł | 8,99 zł |
| 27.04.2024 | 14,45 zł | 8,99 zł |
| 18.05.2024 | 14,45 zł | |
| 25.05.2024 | 14,45 zł | |
| 16.06.2024 |
12,99 zł
|
|
| 21.06.2024 | 14,45 zł +1,46 | |
| 20.07.2024 | 14,45 zł | |
| 27.07.2024 | 14,45 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: MOKATE Czekolada do picia klasyczna
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,136270/
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Napój czekoladowy mleczny Mokate 200g
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/nap%C3%B3j-czekoladowy-mleczny-mokate-200g
Kategorie:
Kawy i herbaty
Dodaj do porównania