EAN: 5900643044513
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| carrefour.pl |
2,99 zł
|
10.02.2024 |
| frisco.pl | 3,89 zł | 10.02.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | carrefour.pl | frisco.pl |
|---|---|---|
| 27.01.2022 |
2,29 zł
|
|
| 28.01.2022 |
2,29 zł
|
|
| 05.02.2022 | 2,89 zł +0,60 | |
| 13.02.2022 | 2,89 zł | |
| 17.02.2022 | 2,89 zł | |
| 22.02.2022 | 2,89 zł | |
| 01.03.2022 | 2,89 zł | |
| 06.03.2022 | 2,89 zł | |
| 13.03.2022 | 2,89 zł | |
| 14.03.2022 |
2,49 zł
|
|
| 10.04.2022 | 2,89 zł +0,40 | 3,29 zł |
| 27.04.2022 | 2,89 zł | 2,99 zł -0,30 |
| 15.06.2022 | 3,39 zł +0,50 | 3,39 zł +0,40 |
| 16.07.2022 | 3,39 zł | 3,49 zł +0,10 |
| 30.07.2022 | 3,59 zł +0,20 | 3,29 zł -0,20 |
| 18.09.2022 |
2,99 zł
|
3,69 zł +0,40 |
| 08.10.2022 | 3,59 zł +0,60 | 3,69 zł |
| 15.10.2022 | 3,59 zł | 3,69 zł |
| 24.11.2022 | 3,89 zł +0,30 | 3,69 zł |
| 11.12.2022 | 3,89 zł | 3,69 zł |
| 17.12.2022 |
3,19 zł
|
3,69 zł |
| 23.12.2022 |
3,19 zł
|
3,69 zł |
| 27.12.2022 |
3,19 zł
|
3,69 zł |
| 30.12.2022 |
3,19 zł
|
3,69 zł |
| 31.12.2022 |
3,19 zł
|
3,69 zł |
| 03.01.2023 | 3,89 zł +0,70 | 3,69 zł |
| 04.01.2023 | 3,89 zł | 3,69 zł |
| 06.01.2023 | 3,89 zł | 3,99 zł +0,30 |
| 15.01.2023 | 3,89 zł | |
| 20.01.2023 | 3,99 zł | |
| 12.02.2023 |
3,29 zł
|
3,89 zł -0,10 |
| 07.04.2023 | 4,39 zł +1,10 | 3,79 zł -0,10 |
| 03.05.2023 | 4,39 zł | 3,89 zł +0,10 |
| 20.05.2023 | 4,39 zł | 3,89 zł |
| 27.05.2023 | 4,39 zł | 3,89 zł |
| 03.06.2023 | 3,89 zł | |
| 19.08.2023 | 3,89 zł | |
| 16.12.2023 | 3,89 zł | |
| 14.01.2024 | 4,29 zł -0,10 | |
| 10.02.2024 |
2,99 zł
|
3,89 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Activia Jogurt ze zbożami orzechami i miodem 165 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/mleko-nabial-jaja/jogurt-kefir-maslanka-serki-homogenizowane/jogurty-naturalne/activia-jogurt-ze-zbozami-orzechami-i-miodem-165-g/
Dodaj do porównania