EAN: 5900643019368
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| carrefour.pl | 2,99 zł | 14.01.2024 |
| frisco.pl | 3,15 zł | 16.12.2023 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | carrefour.pl | frisco.pl |
|---|---|---|
| 27.01.2022 | 2,29 zł | |
| 28.01.2022 | 2,29 zł | |
| 05.02.2022 | 2,19 zł -0,10 | |
| 13.02.2022 | 2,19 zł | |
| 17.02.2022 | 2,19 zł | |
| 22.02.2022 | 2,19 zł | |
| 01.03.2022 | 2,19 zł | |
| 06.03.2022 | 2,19 zł | |
| 13.03.2022 | 2,19 zł | |
| 14.03.2022 | 2,19 zł | |
| 10.04.2022 | 2,19 zł | 2,19 zł |
| 27.04.2022 | 2,19 zł | 1,99 zł -0,20 |
| 15.06.2022 | 2,09 zł -0,10 | 2,29 zł +0,30 |
| 16.07.2022 | 2,09 zł | 2,29 zł |
| 30.07.2022 | 2,29 zł +0,20 | 2,29 zł |
| 18.09.2022 | 2,49 zł +0,20 | 2,49 zł +0,20 |
| 08.10.2022 | 2,49 zł | 2,49 zł |
| 15.10.2022 | 2,49 zł | 2,49 zł |
| 24.11.2022 | 2,49 zł | 2,49 zł |
| 11.12.2022 | 2,49 zł | 2,49 zł |
| 17.12.2022 | 2,49 zł | 2,49 zł |
| 23.12.2022 | 2,49 zł | 2,49 zł |
| 27.12.2022 | 2,49 zł | 2,49 zł |
| 30.12.2022 | 2,49 zł | 2,49 zł |
| 31.12.2022 | 2,49 zł | 2,49 zł |
| 03.01.2023 | 2,49 zł | 2,49 zł |
| 04.01.2023 | 2,49 zł | 2,49 zł |
| 06.01.2023 | 2,49 zł | 2,49 zł |
| 15.01.2023 | 2,49 zł | |
| 20.01.2023 | 2,49 zł | 2,49 zł |
| 12.02.2023 | 2,49 zł | 2,59 zł +0,10 |
| 07.04.2023 | 2,99 zł +0,50 | 2,85 zł +0,26 |
| 03.05.2023 | 2,99 zł | 3,15 zł +0,30 |
| 20.05.2023 | 2,99 zł | 3,15 zł |
| 27.05.2023 | 2,99 zł | 3,15 zł |
| 03.06.2023 | 3,15 zł | |
| 19.08.2023 | 3,15 zł | |
| 16.12.2023 | 3,15 zł | |
| 14.01.2024 | 2,99 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Danone łagodny Jogurt naturalny 165 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/mleko-nabial-jaja/jogurt-kefir-maslanka-serki-homogenizowane/jogurty-naturalne/danone-lagodny-jogurt-naturalny-165-g/
Dodaj do porównania