EAN: 5900617042255
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| frisco.pl | 9,45 zł | 27.07.2024 |
| carrefour.pl | 10,29 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | frisco.pl | carrefour.pl |
|---|---|---|
| 18.09.2022 |
8,99 zł
|
|
| 08.10.2022 | 9,89 zł +0,90 | 11,19 zł |
| 15.10.2022 | 9,89 zł | 11,19 zł |
| 24.11.2022 |
7,99 zł
|
11,19 zł |
| 11.12.2022 | 11,35 zł +3,36 | 11,19 zł |
| 17.12.2022 | 11,35 zł | 11,19 zł |
| 23.12.2022 | 11,35 zł | |
| 27.12.2022 | 11,35 zł | 11,19 zł |
| 30.12.2022 | 10,95 zł -0,40 | 11,19 zł |
| 31.12.2022 | 10,95 zł | 11,19 zł |
| 03.01.2023 | 10,95 zł | 11,19 zł |
| 04.01.2023 | 10,95 zł | 11,19 zł |
| 06.01.2023 | 10,95 zł | 11,19 zł |
| 15.01.2023 | 11,19 zł | |
| 20.01.2023 | 10,95 zł | 11,19 zł |
| 12.02.2023 | 10,79 zł -0,16 | 11,49 zł +0,30 |
| 07.04.2023 | 10,49 zł -0,30 | 10,99 zł -0,50 |
| 03.05.2023 | 10,49 zł | 10,99 zł |
| 20.05.2023 | 10,49 zł | 10,99 zł |
| 27.05.2023 | 10,49 zł | 10,99 zł |
| 03.06.2023 | 10,49 zł | |
| 19.08.2023 | 10,49 zł | |
| 16.12.2023 | 9,89 zł -0,60 | |
| 14.01.2024 | 10,99 zł | |
| 10.02.2024 | 9,89 zł | 10,99 zł |
| 07.04.2024 | 10,35 zł +0,46 |
9,49 zł
|
| 27.04.2024 | 9,99 zł +0,50 | |
| 18.05.2024 | 9,99 zł | |
| 25.05.2024 |
9,39 zł
|
8,59 zł
|
| 16.06.2024 | 10,35 zł +0,96 | 10,29 zł +1,70 |
| 21.06.2024 | 10,35 zł | 10,29 zł |
| 20.07.2024 | 10,35 zł | 10,29 zł |
| 27.07.2024 | 9,45 zł -0,90 | 10,29 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: SANTE Gold Granola brownie & wiśnie
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,139547/
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Sante Gold Granola brownie & wiśnie 300 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/sniadanie/musli/sante-gold-granola-brownie-wisnie-300-g/
Dodaj do porównania