EAN: 5900617041067
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| frisco.pl | 8,99 zł | 07.04.2024 |
| carrefour.pl | 5,99 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | frisco.pl | carrefour.pl |
|---|---|---|
| 16.07.2022 | 6,99 zł | |
| 30.07.2022 | 6,99 zł | |
| 18.09.2022 | 7,65 zł +0,66 | |
| 08.10.2022 | 7,65 zł | |
| 15.10.2022 | 7,65 zł | |
| 24.11.2022 | 8,15 zł +0,50 | |
| 11.12.2022 | 8,15 zł | |
| 17.12.2022 | 8,15 zł | |
| 23.12.2022 | 8,15 zł | |
| 27.12.2022 | 8,15 zł | |
| 30.12.2022 | 8,15 zł | |
| 31.12.2022 | 8,15 zł | |
| 03.01.2023 | 8,15 zł | |
| 04.01.2023 | 8,15 zł | |
| 06.01.2023 | 8,15 zł | |
| 20.01.2023 | 8,15 zł | |
| 12.02.2023 | 8,15 zł | |
| 07.04.2023 | 7,89 zł -0,26 | |
| 20.05.2023 | 7,89 zł | |
| 27.05.2023 | 9,35 zł +1,46 | |
| 03.06.2023 | 9,35 zł | |
| 19.08.2023 | 7,19 zł -2,16 | |
| 16.12.2023 | 9,35 zł +2,16 | |
| 10.02.2024 | 9,35 zł | |
| 07.04.2024 | 8,99 zł -0,36 | |
| 27.04.2024 | 9,99 zł | |
| 25.05.2024 | 9,99 zł | |
| 16.06.2024 | 5,99 zł -4,00 | |
| 21.06.2024 | 5,99 zł | |
| 20.07.2024 |
5,59 zł
|
|
| 27.07.2024 | 5,99 zł +0,40 |
Szczegóły produktów
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: LOVEGE Napój Sojowy z Wapniem
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,139019/
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Sante Napój roślinny soja 1 l
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/napoje/mleko-napoje-mleczne-i-roslinne/napoje-roslinne/sante-napoj-roslinny-soja-1-l/
Dodaj do porównania