EAN: 5900617039262
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| esklep.polomarket.pl | 11,99 zł | 03.01.2023 |
| frisco.pl | 11,49 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | esklep.polomarket.pl | frisco.pl |
|---|---|---|
| 10.04.2022 | 11,41 zł | |
| 27.04.2022 | 11,41 zł | |
| 15.06.2022 | 11,41 zł | |
| 16.07.2022 | 11,41 zł | |
| 30.07.2022 | 11,41 zł | |
| 18.09.2022 | 11,99 zł +0,58 | |
| 03.01.2023 | 11,99 zł | |
| 16.12.2023 | 10,99 zł | |
| 10.02.2024 | 10,99 zł | |
| 07.04.2024 | 11,49 zł +0,50 | |
| 25.05.2024 |
10,39 zł
|
|
| 16.06.2024 | 11,49 zł +1,10 | |
| 21.06.2024 | 11,49 zł | |
| 20.07.2024 | 11,49 zł | |
| 27.07.2024 | 11,49 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Granola Go On Proteinowa z czekoladą i orzechami Sante 300g
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/granola-go-on-proteinowa-z-czekolad%C4%85-i-orzechami-sante-300g
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: SANTE GO ON! Granola Proteinowa orzech laskowy migdał czekolada
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,144638/
Dodaj do porównania