EAN: 5900617037152
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| leclerc24gliwice.pl | 8,49 zł | 27.07.2024 |
| frisco.pl | 9,45 zł | 27.07.2024 |
| carrefour.pl | 10,29 zł | 27.07.2024 |
| esklep.polomarket.pl | 6,99 zł | 24.11.2022 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | leclerc24gliwice.pl | frisco.pl | carrefour.pl | esklep.polomarket.pl |
|---|---|---|---|---|
| 06.12.2021 | 6,99 zł | |||
| 24.12.2021 | 6,99 zł | |||
| 04.01.2022 | 6,99 zł | |||
| 09.01.2022 | 6,99 zł | |||
| 12.01.2022 | 6,99 zł | |||
| 13.01.2022 | 6,99 zł | |||
| 19.01.2022 | 6,99 zł | |||
| 20.01.2022 | 6,99 zł | |||
| 22.01.2022 | 6,99 zł | |||
| 23.01.2022 | 6,99 zł | 7,59 zł | ||
| 27.01.2022 | 6,99 zł | 7,59 zł | 12,29 zł | |
| 28.01.2022 | 6,99 zł | 7,59 zł | 12,29 zł | |
| 05.02.2022 | 6,99 zł | 7,19 zł -0,40 | 11,79 zł -0,50 | |
| 13.02.2022 | 7,19 zł | |||
| 17.02.2022 | 7,19 zł | |||
| 22.02.2022 | 7,19 zł | |||
| 01.03.2022 | 6,99 zł | 7,39 zł +0,20 | 10,19 zł -1,60 | |
| 06.03.2022 | 6,99 zł | 7,39 zł | ||
| 13.03.2022 | 6,99 zł | 7,39 zł | 10,19 zł | |
| 14.03.2022 | 6,99 zł | 10,19 zł | ||
| 27.03.2022 | 7,39 zł +0,40 | |||
| 10.04.2022 | 8,29 zł +0,90 | 6,65 zł | ||
| 27.04.2022 | 7,69 zł +0,30 |
6,99 zł
|
6,65 zł | |
| 15.06.2022 | 7,69 zł | 8,59 zł +1,60 | 10,89 zł +0,70 | 6,65 zł |
| 16.07.2022 | 7,69 zł | 9,29 zł +0,70 | 10,89 zł | 6,65 zł |
| 30.07.2022 | 7,69 zł | 9,29 zł | 7,99 zł +1,34 | |
| 18.09.2022 | 7,69 zł |
7,99 zł
|
10,89 zł | 6,79 zł -1,20 |
| 08.10.2022 | 9,89 zł +1,90 | 11,49 zł +0,60 | 6,99 zł +0,20 | |
| 15.10.2022 | 7,69 zł | 9,89 zł | 11,49 zł | 6,99 zł |
| 24.11.2022 |
7,99 zł
|
11,49 zł | 6,99 zł | |
| 11.12.2022 | 11,35 zł +3,36 | 11,49 zł | ||
| 17.12.2022 | 8,09 zł +0,40 | 11,35 zł | 11,49 zł | |
| 23.12.2022 | 11,35 zł | 11,49 zł | ||
| 27.12.2022 | 11,35 zł | 11,49 zł | ||
| 30.12.2022 | 10,95 zł -0,40 | 11,49 zł | ||
| 31.12.2022 | 10,95 zł | 11,49 zł | ||
| 03.01.2023 | 10,95 zł | 11,49 zł | ||
| 04.01.2023 | 10,95 zł | 11,49 zł | ||
| 06.01.2023 | 10,95 zł | 11,49 zł | ||
| 15.01.2023 | 11,49 zł | |||
| 20.01.2023 | 8,09 zł | 10,95 zł | ||
| 12.02.2023 | 8,09 zł | 10,79 zł -0,16 | ||
| 07.04.2023 | 8,09 zł | 10,49 zł -0,30 | 10,99 zł -0,50 | |
| 03.05.2023 | 8,09 zł | 10,49 zł | 10,99 zł | |
| 20.05.2023 | 8,09 zł | 10,49 zł | 10,99 zł | |
| 27.05.2023 | 10,49 zł | 10,99 zł | ||
| 03.06.2023 | 8,09 zł | 10,49 zł | ||
| 19.08.2023 | 8,09 zł | 10,49 zł | ||
| 16.12.2023 | 8,09 zł | 9,89 zł -0,60 | ||
| 14.01.2024 | 10,99 zł | |||
| 10.02.2024 | 9,89 zł | 10,99 zł | ||
| 07.04.2024 | 9,09 zł +1,00 | 10,35 zł +0,46 |
8,59 zł
|
|
| 27.04.2024 | 9,99 zł +1,40 | |||
| 18.05.2024 | 8,49 zł -0,60 | 9,99 zł | ||
| 25.05.2024 | 8,49 zł | 10,35 zł |
8,59 zł
|
|
| 16.06.2024 | 10,35 zł | |||
| 21.06.2024 | 10,35 zł | 10,29 zł +1,70 | ||
| 20.07.2024 | 8,49 zł | 10,35 zł | 10,29 zł | |
| 27.07.2024 | 8,49 zł | 9,45 zł -0,90 | 10,29 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Sante Gold Granola orzechy & miód 300 g
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/sante-gold-granola-orzechy-miod-300-g
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: SANTE Gold Granola orzechy & miód
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,114703/
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Sante Gold Granola orzechy & miód 300 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/sniadanie/musli/sante-gold-granola-orzechy-miod-300-g/
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Płatki Granola Gold Czekolada Sante 300g
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/p%C5%82atki-granola-gold-czekolada-sante-300g
Dodaj do porównania